全景AI快讯,2021年04月有312家公司发布387份增减持公告发布,其中265家公司发布减持类公告,康跃科技、勘设股份减持比例较高,减持比例为5%、4.095%47家公司发布增持类公告,*ST同洲、摩恩电气、*ST天马、上海钢联增持比例较高值得关注,*ST济堂发布增减持公告最多,共4次。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 康跃科技 | 1751.7 | 5 |
| 勘设股份 | 985.7 | 4.095 |
| 鹿港文化 | 3520.8 | 3.944 |
| 三只松鼠 | 1532.4 | 3.823 |
| 透景生命 | 326.2 | 3.592 |
| 海联讯 | 980.1 | 2.93 |
| 石头科技 | 179 | 2.68 |
| 辰安科技 | 600.2 | 2.58 |
| 冠昊生物 | 647.1 | 2.44 |
| 苏奥传感 | 716.3 | 2.34 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| *ST同洲 | 4128.7 | 5.534 |
| 摩恩电气 | 2216.5 | 5.03 |
| *ST天马 | 5389.3 | 4.494 |
| 上海钢联 | 767.3 | 4.021 |
| *ST目药 | 400 | 3.285 |
| 中国宝安 | 5207.9 | 2.019 |
| 奥马电器 | 1818 | 1.677 |
| 凯恩股份 | 691.6 | 1.48 |
| 新疆众和 | 1249 | 1.22 |
| 中国宝安 | 3115 | 1.21 |
全景AI快讯,本月沪深两市将迎来120家近1827.86亿元市值解禁, 万泰生物解禁市值最高
全景AI快讯,本月沪深两市将迎来36家近1769.41亿元市值解禁, 云天励飞解禁市值最高
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有