全景AI快讯,2021年06月有625家公司发布855份增减持公告发布,其中524家公司发布减持类公告,ST摩登、ST华钰、杭州高新、长阳科技、*ST新亿、青青稞酒减持比例较高,减持比例为9.176%、8.294%、6.66%、6.39%、5.76%、4.424%101家公司发布增持类公告,华民股份、龙大肉食、阳普医疗增持比例较高值得关注,赛轮轮胎发布增减持公告最多,共9次。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| ST摩登 | 6538.04 | 9.176 |
| ST华钰 | 4604.29 | 8.294 |
| 杭州高新 | 843.24 | 6.66 |
| 长阳科技 | 1804.78 | 6.39 |
| *ST新亿 | 8580 | 5.76 |
| 青青稞酒 | 1989.74 | 4.424 |
| 东方生物 | 479.99 | 3.994 |
| 华友钴业 | 4797.25 | 3.96 |
| 永和智控 | 753.94 | 3.77 |
| 江南嘉捷 | 25178.61 | 3.528 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 华民股份 | 2409.13 | 5.46 |
| 龙大肉食 | 5005.68 | 5 |
| 阳普医疗 | 1543.88 | 4.999 |
| 恺英网络 | 4675.26 | 2.17 |
| 桂冠电力 | 16334.44 | 2.072 |
| 永冠新材 | 323.49 | 1.94 |
| 太极集团 | 908.02 | 1.63 |
| 日海智能 | 470 | 1.255 |
| 滨江集团 | 3760 | 1.21 |
| 奥马电器 | 1310.69 | 1.21 |
全景AI快讯,本月沪深两市将迎来232家近8706.65亿元市值解禁, 宁德时代解禁市值最高
全景AI快讯,本月沪深两市将迎来36家近1769.41亿元市值解禁, 云天励飞解禁市值最高
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有