全景AI快讯,2021年07月有616家公司发布818份增减持公告发布,其中498家公司发布减持类公告,苏宁易购、神工股份、威唐工业、灵康药业减持比例较高,减持比例为5.923%、5.443%、5%、4.872%118家公司发布增持类公告,*ST丰华、海南高速增持比例较高值得关注,*ST济堂发布增减持公告最多,共6次。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 苏宁易购 | 55100 | 5.923 |
| 神工股份 | 870 | 5.443 |
| 威唐工业 | 785.31 | 5 |
| 灵康药业 | 3233.82 | 4.872 |
| 博通集成 | 576.13 | 3.83 |
| 三六零 | 26910 | 3.768 |
| 江南嘉捷 | 26910 | 3.768 |
| 天际股份 | 1485.29 | 3.69 |
| 力盛赛车 | 427 | 3.4 |
| 蓝黛科技 | 1875.87 | 3.263 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| *ST丰华 | 1491.01 | 7.933 |
| 海南高速 | 4293.56 | 4.342 |
| ST云投 | 504.9 | 2.741 |
| 惠程科技 | 1926.17 | 2.402 |
| 三七互娱 | 4858.56 | 2.19 |
| 智云股份 | 577.59 | 2.003 |
| 华联股份 | 5474.7 | 2 |
| 江泉实业 | 1010.28 | 1.97 |
| 我爱我家 | 3157.51 | 1.34 |
| 浙江广厦 | 1020.3 | 1.21 |
全景AI快讯,本月沪深两市将迎来251家近3771.07亿元市值解禁, 中芯国际解禁市值最高
全景AI快讯,本月沪深两市将迎来36家近1769.41亿元市值解禁, 云天励飞解禁市值最高
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有