全景AI快讯,2022年06月有648家公司发布836份增减持公告发布,其中547家公司发布减持类公告,信达地产、震有科技减持比例较高,减持比例为5.248%、4.999%101家公司发布增持类公告,退市游久、退市游久、天首退、丹邦退、川环科技、佳发教育增持比例较高值得关注,菱电电控发布增减持公告最多,共5次。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 信达地产 | 8000 | 5.248 |
| 震有科技 | 967.89 | 4.999 |
| 钱江水利 | 1406.32 | 3.984 |
| 中炬高新 | 3053.59 | 3.833 |
| 中泰化学 | 9874.78 | 3.832 |
| 西麦食品 | 808.73 | 3.623 |
| 金刚玻璃 | 731.94 | 3.39 |
| 锦浪科技 | 1093.8 | 3.295 |
| 申联生物 | 1231.92 | 3 |
| 柘中股份 | 1313 | 2.974 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 退市游久 | 4623.47 | 5.55 |
| 退市游久 | 4292.87 | 5.13 |
| 天首退 | 1640.43 | 5.098 |
| 丹邦退 | 2740.2 | 5 |
| 川环科技 | 1050.03 | 4.842 |
| 佳发教育 | 1874.99 | 4.693 |
| 北京君正 | 1877.83 | 3.899 |
| 星湖科技 | 1402.98 | 1.898 |
| 三峡旅游 | 901.99 | 1.22 |
| 川能动力 | 1700.66 | 1.15 |
全景AI快讯,本月沪深两市将迎来287家近3426.53亿元市值解禁, 中国卫通解禁市值最高
全景AI快讯,本月沪深两市将迎来23家近962.28亿元市值解禁, 云天励飞解禁市值最高
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有