全景AI快讯,本周(2022年07月10日至2022年07月17日)有117家公司发布120份增减持公告发布,其中97家公司发布减持类公告,深天地A减持比例较高,减持比例为5%20家公司发布增持类公告,金花股份增持比例最高。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 深天地A | 693.53 | 5 |
| 泰和科技 | 808 | 3.72 |
| 宝馨科技 | 1662 | 3 |
| 中控技术 | 1131.4 | 2.278 |
| 盛弘股份 | 427.48 | 2.082 |
| 宏盛股份 | 200 | 2 |
| 兴业科技 | 552 | 1.87 |
| 盛航股份 | 295.32 | 1.731 |
| 汇纳科技 | 202.19 | 1.658 |
| 韵达股份 | 4703.91 | 1.62 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 金花股份 | 735.26 | 1.97 |
| 喜临门 | 516.8 | 1.33 |
| 百大集团 | 438.32 | 1.165 |
| 易成新能 | 1456.5 | 0.67 |
| 永和股份 | 160 | 0.59 |
| 光力科技 | 185.59 | 0.529 |
| 齐鲁华信 | 46.89 | 0.338 |
| 建设机械 | 290.08 | 0.231 |
| 广联达 | 130.93 | 0.11 |
| 中洲特材 | 15.61 | 0.1 |
全景AI快讯,本周将有100股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超2581.56亿元,较上周解禁市值环比增长392.36%。
全景AI快讯,本周将有22股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超870.48亿元,较上周解禁市值环比下降73.24%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有