全景AI快讯,2022年07月第5周共20家公司发布业绩预告,,其中昊海生科、天微电子、新光光电、康泰生物业绩大幅下降,百奥泰、青松股份、汇金股份、高新兴、博思软件等6家公司业绩预亏,有方科技、赛诺医疗预计减亏,复洁环保、中能电气、清溢光电、北京君正、中洲特材等7家公司业绩大幅上升,龙竹科技业绩预增。
| 公司简称 | 公告类型 | 利润(万元) | 业绩变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 复洁环保 | 业绩大幅上升 | 3180 | 76.44% |
| 中能电气 | 业绩大幅上升 | 2100 - 3150 | 77.22%-165.83% |
| 清溢光电 | 业绩大幅上升 | 3700 - 4000 | 78.71%-93.2% |
| 北京君正 | 业绩大幅上升 | 48593.93 - 53709.082 | 36.88%-51.29% |
| 中洲特材 | 业绩大幅上升 | 3607.604 - 3956.7268 | 55%-70% |
| 国芯科技 | 业绩大幅上升 | 5800 - 6300 | 1732%-1890% |
| 壹石通 | 业绩大幅上升 | 7500 - 8400 | 75.68%-96.76% |
| 昊海生科 | 业绩大幅下降 | 6500 - 7800 | 66.24%-71.86% |
| 天微电子 | 业绩大幅下降 | 2830.65 | 62.03% |
| 新光光电 | 业绩大幅下降 | 480 - 600 | 52.29%-61.83% |
| 康泰生物 | 业绩大幅下降 | 10000 - 13000 | 61.37%-70.29% |
| 百奥泰 | 业绩预亏 | -19000 - -16000 | -- |
| 青松股份 | 业绩预亏 | -17000 - -13000 | 171.97%-194.12% |
| 汇金股份 | 业绩预亏 | -2380 - -1980 | -- |
| 高新兴 | 业绩预亏 | -7000 - -6000 | -- |
| 博思软件 | 业绩预亏 | -5300 - -4700 | -- |
| 奥特佳 | 业绩预亏 | -3000 - -1500 | 133.05%-166.1% |
| 龙竹科技 | 业绩预增 | 3400 - 3600 | 26.95%-34.42% |
| 有方科技 | 预计减亏 | -1600 | 7.75% |
| 赛诺医疗 | 预计减亏 | -7123.48 | 12.64% |
全景AI快讯,本周将有20股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超866.79亿元,较上周解禁市值环比下降73.36%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有