全景AI快讯,本周(2022年08月14日至2022年08月20日)将有42股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超902.61亿元,较上周解禁市值环比下降39.64%。统计显示,共2股解禁股数量占总股本比例超过50%,分别是丸美股份、招商港口,其中丸美股份的解禁比例最大,解禁股数量占总股本的80.71%,本周将有3.24亿股上市流通,解禁市值约83.62亿元。
本周42股解禁信息如下:
| 公司简称 | 解禁股数 | 占总股本比例(%) | 解禁日期 | 公告日期 | 解禁市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 | - | 10.49 | 2022-08-15 | 2022-08-10 | - |
| 中国长城 | 2.07亿股 | 6.41 | 2022-08-15 | 2022-08-11 | 20.99亿元 |
| 海能实业 | 9298.8万股 | 23.677 | 2022-08-15 | 2022-08-10 | 40.02亿元 |
| 山水比德 | 64万股 | 0.248 | 2022-08-15 | 2022-08-10 | 1751.04万元 |
| 仕净科技 | 7.02万股 | 0.053 | 2022-08-15 | 2022-08-11 | 260.23万元 |
| 天禄科技 | 3158.85万股 | 30.623 | 2022-08-15 | 2022-08-09 | 7.37亿元 |
| 三元生物 | 260.92万股 | 1.29 | 2022-08-15 | 2022-08-11 | 1.1亿元 |
| 甘李药业 | 335.98万股 | 0.6 | 2022-08-15 | 2022-08-10 | 1.33亿元 |
| 柳药集团 | 75.83万股 | 0.21 | 2022-08-15 | 2022-08-09 | 1257.24万元 |
| 优刻得 | 3028.99万股 | 6.685 | 2022-08-15 | 2022-08-06 | 4.54亿元 |
| 康希诺 | 49.6万股 | 0.2 | 2022-08-15 | 2022-08-06 | 7891.36万元 |
| 坤恒顺维 | 82.13万股 | 0.978 | 2022-08-15 | 2022-08-05 | 5098.85万元 |
| 海天瑞声 | 1744.61万股 | 40.76 | 2022-08-15 | 2022-08-05 | 11.17亿元 |
| ST摩登 | 332.2万股 | 0.466 | 2022-08-16 | 2022-08-15 | 923.53万元 |
| 银禧科技 | 864.25万股 | 1.81 | 2022-08-16 | 2022-08-11 | 4753.38万元 |
| 义翘神州 | 2616.34万股 | 20.25 | 2022-08-16 | 2022-08-12 | 29.71亿元 |
| 贵阳银行 | 871.65万股 | 0.238 | 2022-08-16 | 2022-08-11 | 4820.21万元 |
| 文灿股份 | 235.8万股 | 0.9 | 2022-08-16 | 2022-08-11 | 2.13亿元 |
| 中触媒 | 162.96万股 | 0.925 | 2022-08-16 | 2022-08-09 | 5403.88万元 |
| 艾为电子 | 6174.5万股 | 22.625 | 2022-08-16 | 2022-08-08 | 70.61亿元 |
| 上海能辉科技股份有限公司 | - | 15.963 | 2022-08-17 | 2022-08-12 | - |
| 首都在线 | 5500万股 | 11.79 | 2022-08-17 | 2022-08-12 | 6.81亿元 |
| 龙腾光电 | 1666.67万股 | 0.5 | 2022-08-17 | 2022-08-10 | 9316.67万元 |
| 博睿数据 | 55.5万股 | 1.25 | 2022-08-17 | 2022-08-10 | 2192.8万元 |
| 复洁环保 | 86.54万股 | 1.19 | 2022-08-17 | 2022-08-10 | 2854.17万元 |
| 壹石通 | 8145.44万股 | 41.866 | 2022-08-17 | 2022-08-06 | 57.26亿元 |
| 招商港口 | 11.49亿股 | 59.75 | 2022-08-18 | 2022-08-16 | 179.19亿元 |
| 宝莱特 | 2872.34万股 | 16.35 | 2022-08-18 | 2022-08-16 | 4.76亿元 |
| 迈克生物 | 5600万股 | 9.14 | 2022-08-18 | 2022-08-15 | 10.66亿元 |
| 金鹰重工 | 4000万股 | 7.5 | 2022-08-18 | 2022-08-16 | 4.04亿元 |
| 华兰疫苗 | 220.27万股 | 0.55 | 2022-08-18 | 2022-08-15 | 1.16亿元 |
| 杭萧钢构 | 2.15亿股 | 9.09 | 2022-08-18 | 2022-08-12 | 13.16亿元 |
| 丸美股份 | 3.24亿股 | 80.71 | 2022-08-18 | 2022-08-12 | 83.62亿元 |
| 南亚新材 | 184.05万股 | 0.79 | 2022-08-18 | 2022-08-10 | 5469.94万元 |
| 芯原股份 | 155.72万股 | 0.31 | 2022-08-18 | 2022-08-11 | 9234.36万元 |
| 格科微 | 5.87亿股 | 23.495 | 2022-08-18 | 2022-08-10 | 121.36亿元 |
| 北京三元基因药业股份有限公司 | - | 42.899 | 2022-08-19 | 2022-08-16 | - |
| 明德生物 | 9.66万股 | 0.062 | 2022-08-19 | 2022-08-17 | 632.13万元 |
| 优博讯 | 831万股 | 1.6 | 2022-08-19 | 2022-08-18 | 1.21亿元 |
| 沪农商行 | 36.57亿股 | 37.92 | 2022-08-19 | 2022-08-16 | 223.83亿元 |
| 恒盛能源 | 111万股 | 0.56 | 2022-08-19 | 2022-08-16 | 1479.63万元 |
| 华光新材 | 110万股 | 1.25 | 2022-08-19 | 2022-08-12 | 2547.6万元 |
全景AI快讯,2022年08月第1周共6家公司发布业绩预告,,其中恒华科技业绩大幅下降,乐鑫科技、利亚德业绩预降,同辉信息业绩预亏,骏创科技、通化东宝业绩大幅上升。
全景AI快讯,本周将有20股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超866.79亿元,较上周解禁市值环比下降73.36%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有