全景AI快讯,本周(2022年08月21日至2022年08月27日)将有37股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超1043.18亿元,较上周解禁市值环比增长21.73%。统计显示,共2股解禁股数量占总股本比例超过50%,分别是松霖科技、雷电微力,其中松霖科技的解禁比例最大,解禁股数量占总股本的88.83%,本周将有3.56亿股上市流通,解禁市值约58.42亿元。
本周37股解禁信息如下:
| 公司简称 | 解禁股数 | 占总股本比例(%) | 解禁日期 | 公告日期 | 解禁市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新乳业 | 387.6万股 | 0.254 | 2022-08-22 | 2022-08-19 | 4224.84万元 |
| 汤臣倍健 | 1.14亿股 | 6.689 | 2022-08-22 | 2022-08-18 | 20.58亿元 |
| 标榜股份 | 116.25万股 | 1.292 | 2022-08-22 | 2022-08-17 | 5233.6万元 |
| 兴发集团 | 1.2亿股 | 10.77 | 2022-08-22 | 2022-08-17 | 47.93亿元 |
| 财达证券 | 4000万股 | 1.23 | 2022-08-22 | 2022-08-16 | 3.26亿元 |
| 华鼎股份 | 4781.66万股 | 4.19 | 2022-08-22 | 2022-08-17 | 1.99亿元 |
| 中国电信 | 141.99亿股 | 15.51 | 2022-08-22 | 2022-08-17 | 533.88亿元 |
| 福莱特 | 92万股 | 0.043 | 2022-08-22 | 2022-08-16 | 3639.52万元 |
| 安必平 | 116.7万股 | 1.25 | 2022-08-22 | 2022-08-13 | 2763.46万元 |
| 正帆科技 | 256.94万股 | 1 | 2022-08-22 | 2022-08-13 | 8019.15万元 |
| 山东齐鲁华信实业股份有限公司 | - | 6.32 | 2022-08-23 | 2022-08-18 | - |
| 众合科技 | 640万股 | 1.146 | 2022-08-23 | 2022-08-19 | 5228.8万元 |
| 中旗新材 | 2626.65万股 | 22.28 | 2022-08-23 | 2022-08-19 | 7.66亿元 |
| 光迅科技 | 45.4万股 | 0.065 | 2022-08-23 | 2022-08-22 | 830.37万元 |
| 双星新材 | 379.26万股 | 0.328 | 2022-08-23 | 2022-08-22 | 7953.06万元 |
| 西点药业 | 104.14万股 | 1.29 | 2022-08-23 | 2022-08-18 | 3705.46万元 |
| 普冉股份 | 1612.68万股 | 31.674 | 2022-08-23 | 2022-08-16 | 24.42亿元 |
| 武汉凡谷 | 153.85万股 | 0.226 | 2022-08-24 | 2022-08-19 | 1550.81万元 |
| 中粮资本 | 11.07亿股 | 48.063 | 2022-08-24 | 2022-08-22 | 76.08亿元 |
| 深南电路 | 2230.07万股 | 4.348 | 2022-08-24 | 2022-08-22 | 19.47亿元 |
| 新强联 | 160.06万股 | 0.486 | 2022-08-24 | 2022-08-22 | 1.28亿元 |
| 超越科技 | 212.07万股 | 2.25 | 2022-08-24 | 2022-08-19 | 5560.48万元 |
| 雷电微力 | 9926.67万股 | 56.971 | 2022-08-24 | 2022-08-22 | 88.3亿元 |
| 中航重机 | 275.15万股 | 0.19 | 2022-08-24 | 2022-08-19 | 8290.31万元 |
| 正和生态 | 3123.68万股 | 14.755 | 2022-08-24 | 2022-08-19 | 3.31亿元 |
| 龙版传媒 | 1.44亿股 | 32.38 | 2022-08-24 | 2022-08-18 | 15.3亿元 |
| 四川梓橦宫药业股份有限公司 | - | 21.32 | 2022-08-25 | 2022-08-22 | - |
| 天山股份 | 3.15亿股 | 3.632 | 2022-08-25 | 2022-08-22 | 30.99亿元 |
| 得利斯 | 1.33亿股 | 20.93 | 2022-08-25 | 2022-08-23 | 9.2亿元 |
| 漱玉平民 | 337.57万股 | 0.83 | 2022-08-25 | 2022-08-23 | 5694.81万元 |
| 舍得酒业 | 115.86万股 | 0.35 | 2022-08-25 | 2022-08-18 | 1.89亿元 |
| 华维设计集团股份有限公司 | - | 12.46 | 2022-08-26 | 2022-08-23 | - |
| 大悦城 | 21.12亿股 | 49.28 | 2022-08-26 | 2022-08-24 | 73.29亿元 |
| 龙洲股份 | 300万股 | 0.534 | 2022-08-26 | 2022-08-23 | 1380万元 |
| 松霖科技 | 3.56亿股 | 88.83 | 2022-08-26 | 2022-08-20 | 58.42亿元 |
| 键凯科技 | 75万股 | 1.24 | 2022-08-26 | 2022-08-19 | 1.59亿元 |
| 悦安新材 | 3416.04万股 | 28.804 | 2022-08-26 | 2022-08-19 | 17.93亿元 |
全景AI快讯,2022年08月第2周共3家公司发布业绩预告,,其中金力泰、纳川股份业绩预亏,新易盛业绩大幅上升。
全景AI快讯,本周将有20股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超866.79亿元,较上周解禁市值环比下降73.36%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有