全景AI快讯,2022年09月有629家公司发布785份增减持公告发布,其中522家公司发布减持类公告,航宇科技、神开股份、吉翔股份减持比例较高,减持比例为5.036%、4.986%、4.762%107家公司发布增持类公告,全新好、元力股份增持比例较高值得关注,海泰新光发布增减持公告最多,共7次。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 航宇科技 | 705 | 5.036 |
| 神开股份 | 1812.46 | 4.986 |
| 吉翔股份 | 2449.82 | 4.762 |
| 京威股份 | 5409 | 3.599 |
| 贝泰妮 | 1438 | 3.393 |
| 天佑德酒 | 1562.4 | 3.307 |
| 海能达 | 5194.52 | 2.86 |
| 老百姓 | 1164.69 | 2.85 |
| 瑞丰新材 | 427.1 | 2.832 |
| 酷特智能 | 671.34 | 2.797 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 全新好 | 1732.25 | 5 |
| 元力股份 | 1277.63 | 4.093 |
| 中百集团 | 2420.49 | 3.556 |
| 索通发展 | 1463.65 | 3.177 |
| 永辉超市 | 25791.41 | 2.702 |
| 卓胜微 | 1149.04 | 2.504 |
| 威海广泰 | 760.69 | 1.423 |
| 远东股份 | 2820.24 | 1.27 |
| 中国宝安 | 3047.53 | 1.182 |
| 石大胜华 | 202.85 | 1 |
全景AI快讯,本月沪深两市将迎来242家近3262.87亿元市值解禁, 中信特钢解禁市值最高
全景AI快讯,本月沪深两市将迎来23家近962.28亿元市值解禁, 云天励飞解禁市值最高
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有