全景AI快讯,2022年10月有387家公司发布429份增减持公告发布,其中256家公司发布减持类公告,威腾电气减持比例最高,131家公司发布增持类公告,骏亚科技增持比例最高,赛福天发布增减持公告最多,共4次。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 威腾电气 | 597.8 | 3.83 |
| 中旗股份 | 1007.92 | 3.465 |
| 健麾信息 | 371.09 | 2.739 |
| 光威复材 | 1372.79 | 2.65 |
| 盛弘股份 | 530.38 | 2.584 |
| 盛弘股份 | 528.38 | 2.574 |
| 中山公用 | 3249.8 | 2.206 |
| 科创信息 | 511.77 | 2.133 |
| 退市长油 | 10154.46 | 2.092 |
| 百龙创园 | 358.9 | 2.023 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 骏亚科技 | 832.57 | 2.55 |
| 金冠电气 | 249 | 1.83 |
| 中兵红箭 | 2259.1 | 1.622 |
| 东方盛虹 | 8953.65 | 1.44 |
| 恒通股份 | 684.14 | 1.341 |
| 锦富技术 | 1305.81 | 1.19 |
| 三孚新科 | 88.65 | 0.962 |
| 长缆科技 | 179.51 | 0.93 |
| 易成新能 | 1947 | 0.901 |
| 路斯股份 | 92.72 | 0.894 |
全景AI快讯,本月沪深两市将迎来139家近1620.42亿元市值解禁, 科博达解禁市值最高
全景AI快讯,本月沪深两市将迎来18家近717.69亿元市值解禁, 云天励飞解禁市值最高
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有