全景AI快讯,本周(2022年11月13日至2022年11月19日)将有54股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超1353.13亿元,较上周解禁市值环比增长113.84%。统计显示,共1股解禁股数量占总股本比例超过50%,该股为金山办公,金山办公解禁股数量占总股本的52.69%,本周将有2.43亿股上市流通,解禁市值约687.4亿元。
本周54股解禁信息如下:
| 公司简称 | 解禁股数 | 占总股本比例(%) | 解禁日期 | 公告日期 | 解禁市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大连盖世健康食品股份有限公司 | - | 0.317 | 2022-11-14 | 2022-11-09 | - |
| 黑猫股份 | 699.6万股 | 0.935 | 2022-11-14 | 2022-11-10 | 1.03亿元 |
| 东方中科 | 3.47万股 | 0.011 | 2022-11-14 | 2022-11-10 | 103.09万元 |
| 经纬辉开 | 2678.17万股 | 5.767 | 2022-11-14 | 2022-11-10 | 1.89亿元 |
| 矩子科技 | 8731.6万股 | 15.5 | 2022-11-14 | 2022-11-10 | 18.6亿元 |
| 金埔园林 | 5286.4万股 | 44.485 | 2022-11-14 | 2022-11-10 | 9.98亿元 |
| 天亿马 | 2710.97万股 | 41.1 | 2022-11-14 | 2022-11-10 | 7.93亿元 |
| 汉马科技 | 9857.42万股 | 15.07 | 2022-11-14 | 2022-11-08 | 6.76亿元 |
| 赤峰黄金 | 1.29亿股 | 7.74 | 2022-11-14 | 2022-11-09 | 24.7亿元 |
| 八方股份 | 4860万股 | 40.4 | 2022-11-14 | 2022-11-09 | 59.3亿元 |
| 华友钴业 | 54.35万股 | 0.034 | 2022-11-14 | 2022-11-08 | 3446.66万元 |
| 南侨食品 | 76.12万股 | 0.18 | 2022-11-14 | 2022-11-10 | 1561.23万元 |
| 安路科技 | 1.46亿股 | 36.43 | 2022-11-14 | 2022-11-04 | 106.5亿元 |
| 步科股份 | 105万股 | 1.25 | 2022-11-14 | 2022-11-04 | 3818.85万元 |
| 七丰精工科技股份有限公司 | - | 4.762 | 2022-11-15 | 2022-11-10 | - |
| 香山股份 | 2140.56万股 | 16.207 | 2022-11-15 | 2022-11-14 | 5.75亿元 |
| 欧普康视 | 19.21万股 | 0.022 | 2022-11-15 | 2022-11-10 | 634.88万元 |
| 怡达股份 | 37.82万股 | 0.431 | 2022-11-15 | 2022-11-11 | 1864.77万元 |
| 贝斯美 | 8301.61万股 | 41.38 | 2022-11-15 | 2022-11-10 | 15.86亿元 |
| 新疆众和 | 644.04万股 | 0.478 | 2022-11-15 | 2022-11-09 | 5442.14万元 |
| 如通股份 | 60.71万股 | 0.294 | 2022-11-15 | 2022-11-09 | 633.18万元 |
| 嘉澳环保 | 24.93万股 | 0.322 | 2022-11-15 | 2022-11-04 | 1067.15万元 |
| 三达膜 | 1.51亿股 | 45.24 | 2022-11-15 | 2022-11-04 | 22.13亿元 |
| 诺唯赞 | 1.31亿股 | 32.87 | 2022-11-15 | 2022-11-05 | 90.86亿元 |
| 澳华内镜 | 6113.13万股 | 45.846 | 2022-11-15 | 2022-11-07 | 36.68亿元 |
| 恒拓开源信息科技股份有限公司 | - | 1.07 | 2022-11-16 | 2022-11-11 | - |
| 天奇股份 | 211万股 | 0.503 | 2022-11-16 | 2022-11-14 | 3289.49万元 |
| 晶澳科技 | 1.04亿股 | 4.42 | 2022-11-16 | 2022-11-14 | 61.12亿元 |
| 妙可蓝多 | 176.85万股 | 0.34 | 2022-11-16 | 2022-11-11 | 5855.5万元 |
| 宝丰能源 | 1459万股 | 0.2 | 2022-11-16 | 2022-11-10 | 1.96亿元 |
| 上海银行 | 3591.12万股 | 0.25 | 2022-11-16 | 2022-11-11 | 2.09亿元 |
| 卫信康 | 65万股 | 0.15 | 2022-11-16 | 2022-11-11 | 1090.7万元 |
| 灿勤科技 | 2600万股 | 6.5 | 2022-11-16 | 2022-11-08 | 3.79亿元 |
| 洛阳科创新材料股份有限公司 | - | 4.651 | 2022-11-17 | 2022-11-14 | - |
| 维信诺 | 445.38万股 | 0.32 | 2022-11-17 | 2022-11-15 | 2872.7万元 |
| 广联达 | 210.58万股 | 0.177 | 2022-11-17 | 2022-11-16 | 1.12亿元 |
| 洪城环境 | 3158.37万股 | 2.897 | 2022-11-17 | 2022-11-12 | 2.26亿元 |
| 科沃斯 | 41.82万股 | 0.073 | 2022-11-17 | 2022-11-12 | 3243.68万元 |
| 新点软件 | 2669.84万股 | 8.08 | 2022-11-17 | 2022-11-10 | 15.86亿元 |
| 联瑞新材 | 4738.6万股 | 22.658 | 2022-11-17 | 2022-11-10 | 24.86亿元 |
| 常宝股份 | 2683.05万股 | 3 | 2022-11-18 | 2022-11-17 | 1.79亿元 |
| 保力新 | 1.04亿股 | 2.351 | 2022-11-18 | 2022-11-16 | 1.9亿元 |
| 中泰股份 | 3800万股 | 7.415 | 2022-11-18 | 2022-11-15 | 5.62亿元 |
| 水羊股份 | 51.04万股 | 0.112 | 2022-11-18 | 2022-11-17 | 646.12万元 |
| 贝斯美 | 3102.49万股 | 15.46 | 2022-11-18 | 2022-11-15 | 5.93亿元 |
| 指南针 | 1.79亿股 | 41.552 | 2022-11-18 | 2022-11-16 | 90.95亿元 |
| 华兰股份 | 100.9万股 | 0.75 | 2022-11-18 | 2022-11-16 | 2853.32万元 |
| 恒光股份 | 2793.5万股 | 25.601 | 2022-11-18 | 2022-11-15 | 9亿元 |
| 万祥科技 | 1440万股 | 3.6 | 2022-11-18 | 2022-11-16 | 2.81亿元 |
| 上海易连 | 249万股 | 0.37 | 2022-11-18 | 2022-11-11 | 1638.42万元 |
| 景津装备 | 816.94万股 | 1.417 | 2022-11-18 | 2022-11-12 | 2.45亿元 |
| 盛美上海 | 2148.04万股 | 4.954 | 2022-11-18 | 2022-11-09 | 20.02亿元 |
| 金山办公 | 2.43亿股 | 52.69 | 2022-11-18 | 2022-11-11 | 687.4亿元 |
| 会通股份 | 229.64万股 | 0.5 | 2022-11-18 | 2022-11-11 | 2190.78万元 |
全景AI快讯,2026年03月第5周共8家公司发布业绩预告,,其中大叶股份、明德生物业绩预亏,山东赫达、坤彩科技、欧科亿、鼎龙股份、富祥药业等6家公司业绩大幅上升。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有