全景AI快讯,本周(2022年12月25日至2022年12月31日)将有80股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超1353.85亿元,较上周解禁市值环比增长45.99%。统计显示,共3股解禁股数量占总股本比例超过50%,分别是华特气体、招商公路、龙软科技,其中华特气体的解禁比例最大,解禁股数量占总股本的70.7164%,本周将有8505.65万股上市流通,解禁市值约64.43亿元。
本周80股解禁信息如下:
| 公司简称 | 解禁股数 | 占总股本比例(%) | 解禁日期 | 公告日期 | 解禁市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招商公路 | 42.45亿股 | 68.72 | 2022-12-26 | 2022-12-21 | 323.93亿元 |
| 悦心健康 | 7272.5万股 | 7.85 | 2022-12-26 | 2022-12-22 | 3.33亿元 |
| 奇正藏药 | 78.15万股 | 0.067 | 2022-12-26 | 2022-12-21 | 1766.29万元 |
| 广东宏大 | 112.06万股 | 0.147 | 2022-12-26 | 2022-12-23 | 3007.7万元 |
| 道恩股份 | 107.8万股 | 0.241 | 2022-12-26 | 2022-12-22 | 1896.29万元 |
| 博腾股份 | 11.44万股 | 0.02 | 2022-12-26 | 2022-12-23 | 480.59万元 |
| 诚益通 | 88.38万股 | 0.302 | 2022-12-26 | 2022-12-21 | 1034.93万元 |
| 天邑股份 | 42.04万股 | 0.15 | 2022-12-26 | 2022-12-21 | 665.07万元 |
| 联合光电 | 50.58万股 | 0.189 | 2022-12-26 | 2022-12-21 | 627.19万元 |
| 明月镜片 | 75.6万股 | 0.56 | 2022-12-26 | 2022-12-21 | 4628.99万元 |
| 善水科技 | 1738.69万股 | 8.101 | 2022-12-26 | 2022-12-21 | 3.13亿元 |
| 瑞泰新材 | 980.14万股 | 1.34 | 2022-12-26 | 2022-12-22 | 2.26亿元 |
| 安琪酵母 | 3665.19万股 | 4.22 | 2022-12-26 | 2022-12-21 | 16.32亿元 |
| 中航重机 | 2461.9万股 | 1.67 | 2022-12-26 | 2022-12-21 | 7.6亿元 |
| 宁波能源 | 3.4亿股 | 30.4 | 2022-12-26 | 2022-12-21 | 14.34亿元 |
| 连云港 | 1.58亿股 | 12.714 | 2022-12-26 | 2022-12-15 | 7.4亿元 |
| 内蒙新华 | 102万股 | 0.29 | 2022-12-26 | 2022-12-21 | 1103.64万元 |
| 泰晶科技 | 129.57万股 | 0.47 | 2022-12-26 | 2022-12-20 | 2645.82万元 |
| 兆易创新 | 6.46万股 | 0.01 | 2022-12-26 | 2022-12-21 | 666.22万元 |
| 龙芯中科 | 158.6万股 | 0.396 | 2022-12-26 | 2022-12-15 | 1.37亿元 |
| 泰坦科技 | 438.74万股 | 5.22 | 2022-12-26 | 2022-12-19 | 6.13亿元 |
| 威高骨科 | 2525.25万股 | 6.31 | 2022-12-26 | 2022-12-17 | 13.3亿元 |
| 炬光科技 | 4460.57万股 | 49.58 | 2022-12-26 | 2022-12-17 | 42.53亿元 |
| 腾景科技 | 186.77万股 | 1.444 | 2022-12-26 | 2022-12-19 | 4151.85万元 |
| 金冠电气 | 308.19万股 | 2.26 | 2022-12-26 | 2022-12-16 | 3534.93万元 |
| 明冠新材 | 205.11万股 | 1.02 | 2022-12-26 | 2022-12-17 | 9722.21万元 |
| 悦康药业 | 270万股 | 0.6 | 2022-12-26 | 2022-12-17 | 5100.3万元 |
| 通源环境 | 164.61万股 | 1.25 | 2022-12-26 | 2022-12-17 | 1738.3万元 |
| 海天瑞声 | 210万股 | 4.91 | 2022-12-26 | 2022-12-17 | 1.24亿元 |
| 实丰文化 | 675万股 | 5.625 | 2022-12-27 | 2022-12-22 | 9868.5万元 |
| 科安达 | 1.17亿股 | 13.27 | 2022-12-27 | 2022-12-22 | 18.78亿元 |
| 国网信通 | 5.59亿股 | 46.456 | 2022-12-27 | 2022-12-22 | 83.42亿元 |
| 新奥股份 | 24.25万股 | 0.008 | 2022-12-27 | 2022-12-22 | 391.42万元 |
| 电魂网络 | 7.2万股 | 0.029 | 2022-12-27 | 2022-12-20 | 151.2万元 |
| 统联精密 | 4904.64万股 | 43.79 | 2022-12-27 | 2022-12-20 | 10.78亿元 |
| 华特气体 | 8505.65万股 | 70.716 | 2022-12-27 | 2022-12-20 | 64.43亿元 |
| 纳微科技 | 3716.67万股 | 9.219 | 2022-12-27 | 2022-12-20 | 19.75亿元 |
| 云南白药 | 8.36亿股 | 46.52 | 2022-12-28 | 2022-12-27 | 453.47亿元 |
| 信邦制药 | 3.6亿股 | 18.52 | 2022-12-28 | 2022-12-26 | 17.35亿元 |
| 同兴环保 | 13.53万股 | 0.098 | 2022-12-28 | 2022-12-23 | 342.44万元 |
| 中来股份 | 1.74亿股 | 3.51 | 2022-12-28 | 2022-12-24 | 25.2亿元 |
| 优宁维 | 1997.93万股 | 23.053 | 2022-12-28 | 2022-12-24 | 9.26亿元 |
| 奥尼电子 | 1117.65万股 | 9.727 | 2022-12-28 | 2022-12-23 | 3.19亿元 |
| 厦门钨业 | 496.52万股 | 0.35 | 2022-12-28 | 2022-12-22 | 9841.03万元 |
| 卧龙电驱 | 366.05万股 | 0.278 | 2022-12-28 | 2022-12-23 | 4531.75万元 |
| 伯特利 | 44.1万股 | 0.107 | 2022-12-28 | 2022-12-22 | 3480.37万元 |
| 志邦家居 | 320.95万股 | 1.03 | 2022-12-28 | 2022-12-22 | 8684.91万元 |
| 概伦电子 | 1.07亿股 | 24.71 | 2022-12-28 | 2022-12-21 | 30.83亿元 |
| 南模生物 | 3022.16万股 | 38.77 | 2022-12-28 | 2022-12-17 | 14.84亿元 |
| 上海辰光医疗科技股份有限公司 | - | 13.867 | 2022-12-29 | 2022-12-26 | - |
| 长江材料 | 1128.12万股 | 10.56 | 2022-12-29 | 2022-12-27 | 2.17亿元 |
| *ST天马 | 171.71万股 | 0.086 | 2022-12-29 | 2022-12-26 | 537.44万元 |
| 力合科创 | 5.43亿股 | 44.84 | 2022-12-29 | 2022-12-27 | 41.47亿元 |
| 伟星新材 | 568.5万股 | 0.357 | 2022-12-29 | 2022-12-27 | 1.21亿元 |
| 长青股份 | 411.6万股 | 0.634 | 2022-12-29 | 2022-12-26 | 2885.32万元 |
| 广联达 | 116.55万股 | 0.098 | 2022-12-29 | 2022-12-27 | 6905.59万元 |
| 东方中科 | 23.09万股 | 0.076 | 2022-12-29 | 2022-12-28 | 556.4万元 |
| 信邦智能 | 130.42万股 | 1.18 | 2022-12-29 | 2022-12-27 | 4160.44万元 |
| 热景生物 | 2721.8万股 | 29.57 | 2022-12-29 | 2022-12-21 | 16.96亿元 |
| 中无人机 | 702.34万股 | 1.04 | 2022-12-29 | 2022-12-23 | 3.15亿元 |
| 伟创电气 | 225万股 | 1.25 | 2022-12-29 | 2022-12-22 | 4513.5万元 |
| 高鸿股份 | 100.1万股 | 0.086 | 2022-12-30 | 2022-12-29 | 477.48万元 |
| 海南高速 | 154.4万股 | 0.15 | 2022-12-30 | 2022-12-28 | 724.14万元 |
| 中远海科 | 29.69万股 | 0.08 | 2022-12-30 | 2022-12-27 | 320.04万元 |
| 雷科防务 | 157.2万股 | 0.117 | 2022-12-30 | 2022-12-29 | 686.95万元 |
| 海思科 | 81万股 | 0.075 | 2022-12-30 | 2022-12-27 | 1828.98万元 |
| 祥鑫科技 | 110万股 | 0.604 | 2022-12-30 | 2022-12-27 | 6458.1万元 |
| 金盾股份 | 2880万股 | 7.08 | 2022-12-30 | 2022-12-27 | 1.79亿元 |
| 超频三 | 2670.23万股 | 5.84 | 2022-12-30 | 2022-12-27 | 2.1亿元 |
| 铂科新材 | 3152.71万股 | 26.904 | 2022-12-30 | 2022-12-27 | 26.89亿元 |
| 中富电路 | 683.6万股 | 3.889 | 2022-12-30 | 2022-12-28 | 1.25亿元 |
| 天源环保 | 1.42亿股 | 33.925 | 2022-12-30 | 2022-12-27 | 14.17亿元 |
| 四川路桥 | 2740.62万股 | 0.44 | 2022-12-30 | 2022-12-27 | 3.02亿元 |
| 大参林 | 148.69万股 | 0.16 | 2022-12-30 | 2022-12-27 | 5955.16万元 |
| 派能科技 | 116.13万股 | 0.75 | 2022-12-30 | 2022-12-20 | 3.57亿元 |
| 龙软科技 | 3576.59万股 | 50.08 | 2022-12-30 | 2022-12-22 | 11.79亿元 |
| 品高股份 | 3597.09万股 | 31.84 | 2022-12-30 | 2022-12-23 | 7.2亿元 |
| 春立医疗 | 4448.23万股 | 11.58 | 2022-12-30 | 2022-12-22 | 10.21亿元 |
| 三旺通信 | 63.16万股 | 1.25 | 2022-12-30 | 2022-12-21 | 4934.69万元 |
| 通源环境 | 576.73万股 | 4.38 | 2022-12-30 | 2022-12-23 | 6090.22万元 |
全景AI快讯,2022年12月第3周共2家公司发布业绩预告,,其中大连重工、三维股份业绩大幅上升。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有