全景AI快讯,本周(2023年01月01日至2023年01月07日)将有41股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超971.42亿元,较上周解禁市值环比下降30.27%。统计显示,共4股解禁股数量占总股本比例超过50%,分别是侨银股份、神驰机电、兴图新科、国芯科技,其中侨银股份的解禁比例最大,解禁股数量占总股本的73.95%,本周将有3.02亿股上市流通,解禁市值约33.42亿元。
本周41股解禁信息如下:
| 公司简称 | 解禁股数 | 占总股本比例(%) | 解禁日期 | 公告日期 | 解禁市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 | - | 11.327 | 2023-01-03 | 2022-12-28 | - |
| 华神科技 | 269.46万股 | 0.43 | 2023-01-03 | 2022-12-29 | 1244.91万元 |
| 国科微 | 77.4万股 | 0.288 | 2023-01-03 | 2022-12-29 | 6964.04万元 |
| 南纺股份 | 1408.45万股 | 4.53 | 2023-01-03 | 2022-12-27 | 8140.85万元 |
| 天下秀 | 7.41亿股 | 40.97 | 2023-01-03 | 2022-12-28 | 52.23亿元 |
| 航天长峰 | 160.01万股 | 0.355 | 2023-01-03 | 2022-12-29 | 2001.67万元 |
| 神驰机电 | 1.4亿股 | 66.8 | 2023-01-03 | 2022-12-27 | 20.97亿元 |
| 汇通集团 | 3333.33万股 | 7.14 | 2023-01-03 | 2022-12-28 | 2.39亿元 |
| 金牌厨柜 | 1001.75万股 | 6.49 | 2023-01-03 | 2022-12-27 | 3亿元 |
| 艾迪精密 | 5574.74万股 | 6.64 | 2023-01-03 | 2022-12-28 | 8.43亿元 |
| 联泰环保 | 4027.61万股 | 6.9 | 2023-01-03 | 2022-12-28 | 2.28亿元 |
| 超卓航科 | 83.18万股 | 0.928 | 2023-01-03 | 2022-12-23 | 5032.67万元 |
| 明志科技 | 230.77万股 | 1.862 | 2023-01-03 | 2022-12-24 | 8046.92万元 |
| 优利德 | 250万股 | 2.26 | 2023-01-03 | 2022-12-24 | 8495万元 |
| 芯碁微装 | 236.34万股 | 1.96 | 2023-01-03 | 2022-12-24 | 1.95亿元 |
| 奥普特 | 113.14万股 | 0.93 | 2023-01-03 | 2022-12-23 | 1.55亿元 |
| 甘咨询 | 346.39万股 | 0.911 | 2023-01-04 | 2023-01-03 | 3862.28万元 |
| 世纪华通 | 7.76亿股 | 10.407 | 2023-01-04 | 2022-12-30 | 30.09亿元 |
| 欣贺股份 | 18.95万股 | 0.04 | 2023-01-04 | 2022-12-29 | 178.14万元 |
| 朗科智能 | 115.05万股 | 0.429 | 2023-01-04 | 2023-01-03 | 996.37万元 |
| 中孚信息 | 5.76万股 | 0 | 2023-01-04 | 2022-12-30 | 154.54万元 |
| 宁德时代 | 1.1亿股 | 4.49 | 2023-01-04 | 2022-12-30 | 447.27亿元 |
| 中伟股份 | 4040万股 | 6.024 | 2023-01-04 | 2022-12-30 | 28.24亿元 |
| 南宁百货 | 9.22万股 | 0.017 | 2023-01-04 | 2022-12-27 | 41.29万元 |
| 璞泰来 | 120.61万股 | 0.09 | 2023-01-04 | 2022-12-28 | 6180.3万元 |
| 康拓红外 | 2659.57万股 | 3.705 | 2023-01-05 | 2022-12-30 | 2.07亿元 |
| 普瑞眼科 | 192.89万股 | 1.29 | 2023-01-05 | 2023-01-04 | 1.39亿元 |
| 中国移动 | 2.78亿股 | 1.3 | 2023-01-05 | 2022-12-30 | 205.59亿元 |
| 美诺华 | 46.31万股 | 0.217 | 2023-01-05 | 2022-12-30 | 1208.35万元 |
| 海峡环保 | 6732.67万股 | 12.6 | 2023-01-05 | 2022-12-29 | 4.06亿元 |
| 北部湾港 | 192.32万股 | 0.11 | 2023-01-06 | 2022-12-29 | 1423.15万元 |
| 云铝股份 | 3.14亿股 | 9.056 | 2023-01-06 | 2023-01-05 | 33.98亿元 |
| 豫能控股 | 1.7亿股 | 11.15 | 2023-01-06 | 2023-01-04 | 9.6亿元 |
| 侨银股份 | 3.02亿股 | 73.95 | 2023-01-06 | 2023-01-05 | 33.42亿元 |
| 欧普康视 | 64.28万股 | 0.072 | 2023-01-06 | 2023-01-03 | 2310.75万元 |
| 家联科技 | 14.32万股 | 0.119 | 2023-01-06 | 2023-01-05 | 510.22万元 |
| 盛帮股份 | 66.54万股 | 1.29 | 2023-01-06 | 2023-01-03 | 2345.57万元 |
| 兴图新科 | 4182.85万股 | 56.83 | 2023-01-06 | 2022-12-28 | 7.4亿元 |
| 八亿时空 | 1965.71万股 | 5.094 | 2023-01-06 | 2022-12-27 | 7.49亿元 |
| 国芯科技 | 1.31亿股 | 54.71 | 2023-01-06 | 2022-12-30 | 61.02亿元 |
| 凌云光 | 409.1万股 | 0.883 | 2023-01-06 | 2022-12-27 | 1.09亿元 |
全景AI快讯,2022年12月第4周共2家公司发布业绩预告,,其中雄韬股份预计扭亏,裕同科技业绩大幅上升。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有