全景AI快讯,本周(2023年01月08日至2023年01月14日)将有50股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超1188.38亿元,较上周解禁市值环比增长16.46%。统计显示,共2股解禁股数量占总股本比例超过50%,分别是电投产融、宝丰能源,其中电投产融的解禁比例最大,解禁股数量占总股本的79.52%,本周将有42.81亿股上市流通,解禁市值约181.52亿元。
本周50股解禁信息如下:
| 公司简称 | 解禁股数 | 占总股本比例(%) | 解禁日期 | 公告日期 | 解禁市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电投产融 | 42.81亿股 | 79.52 | 2023-01-09 | 2023-01-05 | 181.52亿元 |
| 首华燃气 | 3825.87万股 | 14.25 | 2023-01-09 | 2023-01-04 | 5.08亿元 |
| 易天股份 | 7290万股 | 14.067 | 2023-01-09 | 2023-01-04 | 15.43亿元 |
| 元道通信 | 156.87万股 | 1.29 | 2023-01-09 | 2023-01-05 | 4004.82万元 |
| 三维天地 | 1136.5万股 | 14.69 | 2023-01-09 | 2023-01-04 | 3.19亿元 |
| 中科环保 | 2142.41万股 | 1.46 | 2023-01-09 | 2023-01-05 | 1.29亿元 |
| 东方电气 | 885.26万股 | 0.28 | 2023-01-09 | 2023-01-04 | 1.99亿元 |
| 妙可蓝多 | 1.01亿股 | 19.57 | 2023-01-09 | 2023-01-04 | 32.98亿元 |
| 紫金银行 | 3282.41万股 | 0.9 | 2023-01-09 | 2023-01-04 | 8468.61万元 |
| 招商轮船 | 4.48亿股 | 5.51 | 2023-01-09 | 2023-01-05 | 27.18亿元 |
| 华正新材 | 17.81万股 | 0.13 | 2023-01-09 | 2023-01-04 | 427.21万元 |
| 安井食品 | 187.8万股 | 0.64 | 2023-01-09 | 2023-01-05 | 2.95亿元 |
| 密尔克卫 | 51万股 | 0.31 | 2023-01-09 | 2023-01-04 | 6095.52万元 |
| 思科瑞 | 101.68万股 | 1.017 | 2023-01-09 | 2022-12-30 | 6394.94万元 |
| 亚虹医药 | 1.27亿股 | 22.3 | 2023-01-09 | 2022-12-30 | 16.04亿元 |
| 奥比中光 | 161.34万股 | 0.403 | 2023-01-09 | 2022-12-28 | 4052.98万元 |
| 惠泰医疗 | 66.68万股 | 1 | 2023-01-09 | 2022-12-29 | 2.13亿元 |
| 陕西天润科技股份有限公司 | - | 9.463 | 2023-01-10 | 2023-01-05 | - |
| 欢瑞世纪 | 1.75亿股 | 17.89 | 2023-01-10 | 2023-01-09 | 7.42亿元 |
| 旺能环境 | 126万股 | 0.063 | 2023-01-10 | 2023-01-06 | 2288.16万元 |
| 钢研高纳 | 5.33万股 | 0.011 | 2023-01-10 | 2023-01-05 | 222.4万元 |
| 百纳千成 | 1725.25万股 | 1.88 | 2023-01-10 | 2023-01-05 | 7884.38万元 |
| 蓝海华腾 | 51.2万股 | 0.246 | 2023-01-10 | 2023-01-04 | 623.1万元 |
| 华鲁恒升 | 270.84万股 | 0.128 | 2023-01-10 | 2023-01-04 | 9159.82万元 |
| 阿科力 | 39.6万股 | 0.45 | 2023-01-10 | 2023-01-05 | 1556.28万元 |
| 华荣股份 | 176.4万股 | 0.52 | 2023-01-10 | 2023-01-05 | 4235.36万元 |
| 泰慕士 | 240万股 | 2.25 | 2023-01-11 | 2023-01-05 | 5858.4万元 |
| 普天科技 | 37.35万股 | 0.055 | 2023-01-11 | 2023-01-10 | 668.93万元 |
| 同花顺 | 5.61万股 | 0.01 | 2023-01-11 | 2023-01-07 | 615.42万元 |
| 斯迪克 | 18.66万股 | 0.058 | 2023-01-11 | 2023-01-07 | 453.5万元 |
| 招标股份 | 4447.6万股 | 16.16 | 2023-01-11 | 2023-01-09 | 5.42亿元 |
| 唯科科技 | 597.5万股 | 4.79 | 2023-01-11 | 2023-01-09 | 2.02亿元 |
| 沪光股份 | 3577.61万股 | 8.191 | 2023-01-11 | 2023-01-06 | 7.7亿元 |
| 传智教育 | 2292万股 | 5.695 | 2023-01-12 | 2023-01-10 | 3.86亿元 |
| 创业慧康 | 593.63万股 | 0.363 | 2023-01-12 | 2023-01-10 | 4820.27万元 |
| 中航产融 | 666.43万股 | 0.076 | 2023-01-12 | 2023-01-07 | 2259.2万元 |
| 宝丰能源 | 51.6亿股 | 70.37 | 2023-01-12 | 2023-01-07 | 653.32亿元 |
| 天岳先进 | 1.05亿股 | 24.38 | 2023-01-12 | 2023-01-04 | 89.11亿元 |
| 创耀科技 | 3930.81万股 | 49.13 | 2023-01-12 | 2023-01-05 | 31.59亿元 |
| 纳微科技 | 302.59万股 | 0.75 | 2023-01-12 | 2023-01-05 | 1.68亿元 |
| 成都中寰流体控制设备股份有限公司 | - | 5.75 | 2023-01-13 | 2023-01-10 | - |
| 中水渔业 | 4640.37万股 | 12.68 | 2023-01-13 | 2023-01-12 | 4.72亿元 |
| 哈尔斯 | 183.84万股 | 0.39 | 2023-01-13 | 2023-01-12 | 1231.73万元 |
| 和远气体 | 5297.85万股 | 11.741 | 2023-01-13 | 2023-01-11 | 9.92亿元 |
| 星辉环材 | 1297.88万股 | 6.7 | 2023-01-13 | 2023-01-11 | 3.26亿元 |
| 爱旭股份 | 7991.1万股 | 6.14 | 2023-01-13 | 2023-01-10 | 30.19亿元 |
| 万泰生物 | 2327.64万股 | 2.569 | 2023-01-13 | 2023-01-10 | 31.14亿元 |
| 徕木股份 | 6481.48万股 | 19.74 | 2023-01-13 | 2023-01-07 | 8.96亿元 |
| 华盛锂电 | 126.14万股 | 1.147 | 2023-01-13 | 2023-01-06 | 8510.67万元 |
| 浩欧博 | 78.82万股 | 1.25 | 2023-01-13 | 2023-01-06 | 2849.45万元 |
全景AI快讯,2023年01月第1周共9家公司发布业绩预告,,其中吉大正元业绩预亏,上海谊众预计扭亏,清溢光电、聚和材料、宝馨科技、瑞可达、容百科技等6家公司业绩大幅上升,东山精密业绩预增。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有