全景AI快讯,本周(2023年01月15日至2023年01月21日)将有55股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超1748.71亿元,较上周解禁市值环比增长41.38%。统计显示,共1股解禁股数量占总股本比例超过50%,该股为奥普家居,奥普家居解禁股数量占总股本的66.2867%,本周将有2.66亿股上市流通,解禁市值约27.29亿元。
本周55股解禁信息如下:
| 公司简称 | 解禁股数 | 占总股本比例(%) | 解禁日期 | 公告日期 | 解禁市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 | - | 4.892 | 2023-01-16 | 2023-01-11 | - |
| 厦门港务 | 9419.15万股 | 12.698 | 2023-01-16 | 2023-01-11 | 6.89亿元 |
| 杰瑞股份 | 6909.89万股 | 6.728 | 2023-01-16 | 2023-01-12 | 22.17亿元 |
| 牧原股份 | 766.7万股 | 0.14 | 2023-01-16 | 2023-01-13 | 3.68亿元 |
| 麦捷科技 | 7200万股 | 8.37 | 2023-01-16 | 2023-01-11 | 6.7亿元 |
| 泰和科技 | 141万股 | 0.09 | 2023-01-16 | 2023-01-11 | 3142.89万元 |
| 泰林生物 | 5532.8万股 | 22.042 | 2023-01-16 | 2023-01-11 | 24.02亿元 |
| 翰博高新 | 159.39万股 | 1.282 | 2023-01-16 | 2023-01-12 | 3331.35万元 |
| 小商品城 | 1317.36万股 | 0.24 | 2023-01-16 | 2023-01-10 | 6599.97万元 |
| 赛力斯 | 1.37亿股 | 9.16 | 2023-01-16 | 2023-01-07 | 53.5亿元 |
| 广汽集团 | 9040股 | 0 | 2023-01-16 | 2023-01-11 | 10.28万元 |
| 中国建筑 | 3亿股 | 0.716 | 2023-01-16 | 2023-01-10 | 16.17亿元 |
| 京沪高铁 | 217.78亿股 | 44.35 | 2023-01-16 | 2023-01-11 | 1069.29亿元 |
| 奥普家居 | 2.66亿股 | 66.287 | 2023-01-16 | 2023-01-11 | 27.29亿元 |
| 万德斯 | 4055.79万股 | 40.226 | 2023-01-16 | 2023-01-09 | 7.78亿元 |
| 翱捷科技 | 1.88亿股 | 45 | 2023-01-16 | 2023-01-05 | 106.35亿元 |
| 中科蓝讯 | 126.68万股 | 1.06 | 2023-01-16 | 2023-01-07 | 7712.14万元 |
| 宁波新芝生物科技股份有限公司 | - | 2.939 | 2023-01-17 | 2023-01-12 | - |
| 兰州银行 | 21.98亿股 | 38.597 | 2023-01-17 | 2023-01-16 | 79.8亿元 |
| 云南旅游 | 2.13亿股 | 21.04 | 2023-01-17 | 2023-01-16 | 15.77亿元 |
| 中航光电 | 1381.26万股 | 0.847 | 2023-01-17 | 2023-01-12 | 7.86亿元 |
| 欣旺达 | 1367.31万股 | 0.728 | 2023-01-17 | 2023-01-13 | 3.09亿元 |
| 佳缘科技 | 3344.52万股 | 36.25 | 2023-01-17 | 2023-01-13 | 27.49亿元 |
| 德石股份 | 4639.56万股 | 26.66 | 2023-01-17 | 2023-01-12 | 7.53亿元 |
| 云天化 | 2977.06万股 | 1.6 | 2023-01-17 | 2023-01-11 | 6.53亿元 |
| 重庆燃气 | 503.98万股 | 0.32 | 2023-01-17 | 2023-01-12 | 4046.93万元 |
| 北矿科技 | 89.08万股 | 0.47 | 2023-01-17 | 2023-01-12 | 1321.06万元 |
| 特宝生物 | 1.84亿股 | 13.525 | 2023-01-17 | 2023-01-07 | 79.87亿元 |
| 深圳市美之高科技股份有限公司 | - | 55.964 | 2023-01-18 | 2023-01-13 | - |
| 翔丰华 | 584.17万股 | 5.42 | 2023-01-18 | 2023-01-13 | 2.51亿元 |
| 雪天盐业 | 2151.92万股 | 1.46 | 2023-01-18 | 2023-01-13 | 1.75亿元 |
| 高能环境 | 186.26万股 | 0.12 | 2023-01-18 | 2023-01-10 | 1924.11万元 |
| 迈威生物 | 1.07亿股 | 26.7 | 2023-01-18 | 2023-01-10 | 18.41亿元 |
| 之江生物 | 146.03万股 | 0.75 | 2023-01-18 | 2023-01-11 | 4954.74万元 |
| 天能股份 | 239.29万股 | 0.25 | 2023-01-18 | 2023-01-11 | 9097.87万元 |
| 盐湖股份 | 392.46万股 | 0.072 | 2023-01-19 | 2023-01-18 | 9729.12万元 |
| 科大讯飞 | 7639.3万股 | 3.288 | 2023-01-19 | 2023-01-17 | 29.5亿元 |
| 伊之密 | 119.04万股 | 0.252 | 2023-01-19 | 2023-01-17 | 2478.41万元 |
| 洪城环境 | 176.55万股 | 0.16 | 2023-01-19 | 2023-01-14 | 1241.15万元 |
| 中国建筑 | 1.85亿股 | 0.441 | 2023-01-19 | 2023-01-12 | 9.97亿元 |
| 剑桥科技 | 163.25万股 | 0.64 | 2023-01-19 | 2023-01-14 | 2011.24万元 |
| 中科星图 | 2526.08万股 | 10.3 | 2023-01-19 | 2023-01-12 | 16.41亿元 |
| ST国华 | 258.23万股 | 1.944 | 2023-01-20 | 2023-01-18 | 2540.96万元 |
| 东方盛虹 | 2.67亿股 | 4.03 | 2023-01-20 | 2023-01-19 | 39.13亿元 |
| 蔚蓝锂芯 | 1.12亿股 | 9.69 | 2023-01-20 | 2023-01-17 | 16.67亿元 |
| 通达股份 | 99.11万股 | 0.188 | 2023-01-20 | 2023-01-18 | 1237.88万元 |
| 道恩股份 | 3499.03万股 | 7.815 | 2023-01-20 | 2023-01-18 | 6.02亿元 |
| 秀强股份 | 750万股 | 0.858 | 2023-01-20 | 2023-01-17 | 4965万元 |
| 欧普康视 | 20.04万股 | 0.022 | 2023-01-20 | 2023-01-18 | 765.1万元 |
| 德艺文创 | 2708.74万股 | 8.669 | 2023-01-20 | 2023-01-18 | 1.6亿元 |
| 益客食品 | 7335.72万股 | 16.339 | 2023-01-20 | 2023-01-17 | 11.22亿元 |
| 诚达药业 | 2832.21万股 | 29.29 | 2023-01-20 | 2023-01-17 | 15.12亿元 |
| 百川能源 | 66.88万股 | 0.05 | 2023-01-20 | 2023-01-17 | 291.61万元 |
| 华脉科技 | 193.36万股 | 1.2 | 2023-01-20 | 2023-01-17 | 1918.12万元 |
| 新益昌 | 160万股 | 0.392 | 2023-01-20 | 2023-01-13 | 1.68亿元 |
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有