全景AI快讯,2021年09月有719家公司发布973份增减持公告发布,其中625家公司发布减持类公告,华阳集团、瀚川智能、贝瑞基因减持比例较高,减持比例为4.97%、4.93%、4.337%94家公司发布增持类公告,信息发展增持比例较高值得关注,青海华鼎发布增减持公告最多,共7次。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 华阳集团 | 2346.6 | 4.97 |
| 瀚川智能 | 532.39 | 4.93 |
| 贝瑞基因 | 1539.45 | 4.337 |
| 长阳科技 | 1117.73 | 3.956 |
| 艾可蓝 | 286.26 | 3.578 |
| 高测股份 | 536.25 | 3.313 |
| 永东股份 | 1215.32 | 3.238 |
| 济民医疗 | 1086.33 | 3.22 |
| 电连技术 | 988.95 | 3.171 |
| 华阳集团 | 1422 | 2.99 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 信息发展 | 1089.37 | 5.313 |
| 恒逸石化 | 6731 | 1.835 |
| 东晶电子 | 435.6 | 1.79 |
| 移远通信 | 219.99 | 1.514 |
| 恒逸石化 | 5537.99 | 1.508 |
| 天邦股份 | 2282.59 | 1.241 |
| 吉林敖东 | 1382.68 | 1.19 |
| 帝欧家居 | 400.56 | 1.04 |
| 现代投资 | 1517.83 | 1 |
| 浔兴股份 | 358 | 1 |
全景AI快讯,本月沪深两市将迎来244家近3767.82亿元市值解禁, 鹏鼎控股解禁市值最高
全景AI快讯,本月沪深两市将迎来27家近1304.60亿元市值解禁, 云天励飞解禁市值最高
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有