全景AI快讯,2023年01月有536家公司发布658份增减持公告发布,其中476家公司发布减持类公告,中兴商业、如意集团、中百集团、皓元医药、武商集团、三只松鼠减持比例较高,减持比例为6.152%、5.19%、5.002%、4.914%、4.42%、4.036%60家公司发布增持类公告,妙可蓝多、滨海能源增持比例较高值得关注,炼石航空发布增减持公告最多,共8次。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 中兴商业 | 2373.45 | 6.152 |
| 如意集团 | 1359.24 | 5.19 |
| 中百集团 | 3405.12 | 5.002 |
| 皓元医药 | 523.34 | 4.914 |
| 武商集团 | 3399.22 | 4.42 |
| 三只松鼠 | 1617.45 | 4.036 |
| 元琛科技 | 642.2 | 4.014 |
| 中公教育 | 23049.6 | 3.73 |
| 东宝生物 | 1875.3 | 3.16 |
| 协创数据 | 619.61 | 3.01 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 妙可蓝多 | 2585.06 | 5.009 |
| 滨海能源 | 1059.81 | 4.77 |
| 中炬高新 | 1964.26 | 2.501 |
| 乾照光电 | 1538.49 | 1.7 |
| 东阳光 | 4967.21 | 1.648 |
| 兴业银行 | 33564.5 | 1.616 |
| 甘肃电投 | 1721.25 | 1.267 |
| 乾照光电 | 1066.79 | 1.18 |
| 梅花生物 | 2826.08 | 0.93 |
| 开滦股份 | 1447.79 | 0.912 |
全景AI快讯,本月沪深两市将迎来202家近5095.73亿元市值解禁, 京沪高铁解禁市值最高
全景AI快讯,本月沪深两市将迎来18家近717.69亿元市值解禁, 云天励飞解禁市值最高
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有