全景AI快讯,本周(2023年02月05日至2023年02月11日)将有50股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超1566.47亿元,较上周解禁市值环比增长39.12%。统计显示,共2股解禁股数量占总股本比例超过50%,分别是公牛集团、瑞芯微,其中公牛集团的解禁比例最大,解禁股数量占总股本的87.28%,本周将有5.25亿股上市流通,解禁市值约773.18亿元。
本周50股解禁信息如下:
| 公司简称 | 解禁股数 | 占总股本比例(%) | 解禁日期 | 公告日期 | 解禁市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 龙竹科技集团股份有限公司 | - | 7.836 | 2023-02-06 | 2023-02-01 | - |
| 一汽解放 | 1304.23万股 | 0.28 | 2023-02-06 | 2023-02-03 | 1.1亿元 |
| 洪汇新材 | 42.64万股 | 0.304 | 2023-02-06 | 2023-02-01 | 679.26万元 |
| 盛视科技 | 32.78万股 | 0.121 | 2023-02-06 | 2023-02-02 | 1134.27万元 |
| 英搏尔 | 1992.89万股 | 11.87 | 2023-02-06 | 2023-02-02 | 8.35亿元 |
| 安联锐视 | 296.9万股 | 4.312 | 2023-02-06 | 2023-02-02 | 1.16亿元 |
| 广立微 | 216.68万股 | 1.083 | 2023-02-06 | 2023-02-01 | 2.19亿元 |
| 江波龙 | 201.85万股 | 0.489 | 2023-02-06 | 2023-01-31 | 1.53亿元 |
| 公牛集团 | 5.25亿股 | 87.28 | 2023-02-06 | 2023-01-31 | 773.18亿元 |
| 斯达半导 | 8104.28万股 | 47.45 | 2023-02-06 | 2023-01-31 | 270.99亿元 |
| 芳源股份 | 143.3万股 | 0.28 | 2023-02-06 | 2023-02-01 | 2393.11万元 |
| 东方生物 | 8158.15万股 | 48.56 | 2023-02-06 | 2023-01-20 | 65.6亿元 |
| 盟科药业 | 611.23万股 | 0.933 | 2023-02-06 | 2023-01-19 | 6546.32万元 |
| 中微半导 | 284.25万股 | 0.71 | 2023-02-06 | 2023-01-20 | 8834.36万元 |
| 江苏森萱医药股份有限公司 | - | 4.588 | 2023-02-07 | 2023-02-02 | - |
| 博云新材 | 2419.35万股 | 4.22 | 2023-02-07 | 2023-02-06 | 2.02亿元 |
| 中颖电子 | 59.46万股 | 0.16 | 2023-02-07 | 2023-02-03 | 2585.81万元 |
| 百合股份 | 1429.14万股 | 22.33 | 2023-02-07 | 2023-02-02 | 5.96亿元 |
| 太平鸟 | 146.36万股 | 0.31 | 2023-02-07 | 2023-02-02 | 2795.57万元 |
| 科润智能控制股份有限公司 | - | 12.279 | 2023-02-08 | 2023-02-03 | - |
| 新华都 | 48万股 | 0.07 | 2023-02-08 | 2023-02-06 | 304.8万元 |
| 广联达 | 32.14万股 | 0.027 | 2023-02-08 | 2023-02-03 | 2020.32万元 |
| 捷佳伟创 | 5.56万股 | 0.016 | 2023-02-08 | 2023-02-03 | 656.14万元 |
| 瑞芯微 | 2.24亿股 | 53.71 | 2023-02-08 | 2023-02-03 | 202.08亿元 |
| 华锐精密 | 55.01万股 | 1.25 | 2023-02-08 | 2023-01-31 | 8993.03万元 |
| 凯因科技 | 210.75万股 | 1.233 | 2023-02-08 | 2023-02-01 | 5812.43万元 |
| 珠海市派特尔科技股份有限公司 | - | 9.896 | 2023-02-09 | 2023-02-06 | - |
| 伟星股份 | 286万股 | 0.28 | 2023-02-09 | 2023-02-07 | 3003万元 |
| 新时达 | 9.5万股 | 0.014 | 2023-02-09 | 2023-02-07 | 72.86万元 |
| 工大科雅 | 155.6万股 | 1.29 | 2023-02-09 | 2023-02-07 | 3584.95万元 |
| 莲花健康 | 4200万股 | 2.34 | 2023-02-09 | 2023-02-07 | 1.11亿元 |
| 中国汽研 | 48.36万股 | 0.048 | 2023-02-09 | 2023-02-07 | 988.96万元 |
| 德科立 | 98.68万股 | 1.014 | 2023-02-09 | 2023-02-01 | 5703.66万元 |
| 亚信安全 | 7475.67万股 | 18.689 | 2023-02-09 | 2023-02-01 | 15.24亿元 |
| 四方光电 | 87.5万股 | 1.25 | 2023-02-09 | 2023-01-19 | 9636.38万元 |
| 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 | - | 3.863 | 2023-02-10 | 2023-02-07 | - |
| 中粮科技 | 432.23万股 | 0.23 | 2023-02-10 | 2023-02-08 | 3786.32万元 |
| 中泰化学 | 8585.8万股 | 3.3 | 2023-02-10 | 2023-02-08 | 6.87亿元 |
| 沧州明珠 | 2.55亿股 | 15.23 | 2023-02-10 | 2023-02-07 | 12.79亿元 |
| 成都路桥 | 24.52万股 | 0.032 | 2023-02-10 | 2023-02-08 | 92.46万元 |
| 英唐智控 | 6401.77万股 | 5.63 | 2023-02-10 | 2023-02-07 | 3.59亿元 |
| 立方数科 | 1.49亿股 | 23.19 | 2023-02-10 | 2023-02-07 | 7.99亿元 |
| 艾可蓝 | 3260.86万股 | 40.67 | 2023-02-10 | 2023-02-07 | 10.06亿元 |
| 满坤科技 | 190.23万股 | 1.29 | 2023-02-10 | 2023-02-08 | 5587.06万元 |
| 三元生物 | 5204.52万股 | 25.459 | 2023-02-10 | 2023-02-07 | 19.06亿元 |
| 维海德 | 89.85万股 | 1.29 | 2023-02-10 | 2023-02-07 | 4490.92万元 |
| 新洁能 | 1289.09万股 | 6.05 | 2023-02-10 | 2023-02-07 | 11.95亿元 |
| 心脉医疗 | 3335.29万股 | 46.34 | 2023-02-10 | 2023-02-03 | 72.03亿元 |
| 纵横股份 | 109.5万股 | 1.25 | 2023-02-10 | 2023-02-03 | 5214.39万元 |
| 东微半导 | 2371.57万股 | 35.199 | 2023-02-10 | 2023-02-02 | 63.13亿元 |
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有