全景AI快讯,本周(2023年02月05日至2023年02月12日)有136家公司发布146份增减持公告发布,其中120家公司发布减持类公告,如意集团减持比例较高,减持比例为4.531%16家公司发布增持类公告,岩石股份增持比例最高。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 如意集团 | 1191.31 | 4.531 |
| 瑞丰新材 | 372.3 | 2.479 |
| 通达股份 | 1248.3 | 2.36 |
| 华谊集团 | 4884.03 | 2.29 |
| 天亿马 | 146.79 | 2.223 |
| 山大地纬 | 815.03 | 2.037 |
| 隧道股份 | 5580.79 | 1.775 |
| 中交地产 | 1206.75 | 1.738 |
| 中集车辆 | 3386.29 | 1.678 |
| 安井食品 | 459.07 | 1.57 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 岩石股份 | 414.47 | 1.239 |
| 中泰化学 | 2751.14 | 1.058 |
| 神马股份 | 1044.42 | 1 |
| 南都电源 | 160.07 | 0.185 |
| 奔朗新材 | 15 | 0.08 |
| 华兰股份 | 10 | 0.074 |
| 美登科技 | 1.99 | 0.05 |
| 瑞丰银行 | 74.11 | 0.048 |
| 三特索道 | 7.75 | 0.044 |
| 智洋创新 | 6.03 | 0.039 |
全景AI快讯,本周将有43股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超485.62亿元,较上周解禁市值环比下降69.73%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有