全景AI快讯,本周(2023年02月19日至2023年02月25日)将有44股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超595.25亿元,较上周解禁市值环比增长22.93%。统计显示,共3股解禁股数量占总股本比例超过50%,分别是百奥泰、双飞股份、西点药业,其中百奥泰的解禁比例最大,解禁股数量占总股本的72.847898%,本周将有3.07亿股上市流通,解禁市值约82.86亿元。
本周44股解禁信息如下:
| 公司简称 | 解禁股数 | 占总股本比例(%) | 解禁日期 | 公告日期 | 解禁市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川优机实业股份有限公司 | - | 17.989 | 2023-02-20 | 2023-02-15 | - |
| 京东方A | 7.18亿股 | 1.88 | 2023-02-20 | 2023-02-17 | 29.87亿元 |
| 亚钾国际 | 5308.06万股 | 5.71 | 2023-02-20 | 2023-02-17 | 15.08亿元 |
| 天融信 | 153.6万股 | 0 | 2023-02-20 | 2023-02-16 | 1697.28万元 |
| 建艺集团 | 2158.35万股 | 13.52 | 2023-02-20 | 2023-02-17 | 3.44亿元 |
| 德尔股份 | 1552.8万股 | 10.32 | 2023-02-20 | 2023-02-15 | 2.97亿元 |
| 双飞股份 | 8173.44万股 | 56.162 | 2023-02-20 | 2023-02-15 | 15.64亿元 |
| 易点天下 | 460.89万股 | 0.977 | 2023-02-20 | 2023-02-15 | 1.02亿元 |
| 华兰疫苗 | 5800.1万股 | 14.5 | 2023-02-20 | 2023-02-15 | 29.85亿元 |
| 远翔新材 | 82.85万股 | 1.29 | 2023-02-20 | 2023-02-15 | 2864.82万元 |
| 双良节能 | 2.43亿股 | 13.01 | 2023-02-20 | 2023-02-15 | 31.69亿元 |
| 京城股份 | 1078.47万股 | 1.99 | 2023-02-20 | 2023-02-14 | 1.66亿元 |
| 东贝集团 | 1亿股 | 16.07 | 2023-02-20 | 2023-02-14 | 6.36亿元 |
| 比依股份 | 2379.92万股 | 12.75 | 2023-02-20 | 2023-02-14 | 3.94亿元 |
| 华峰测控 | 3132万股 | 34.39 | 2023-02-20 | 2023-02-10 | 86.15亿元 |
| 浩瀚深度 | 159.52万股 | 1.015 | 2023-02-20 | 2023-02-13 | 4003.83万元 |
| 汇成股份 | 621.14万股 | 0.744 | 2023-02-20 | 2023-02-11 | 7254.95万元 |
| 标榜股份 | 750万股 | 8.333 | 2023-02-21 | 2023-02-17 | 3.67亿元 |
| 石头科技 | 2169.41万股 | 5.789 | 2023-02-21 | 2023-02-14 | 80.72亿元 |
| 百奥泰 | 3.07亿股 | 72.848 | 2023-02-21 | 2023-02-15 | 82.86亿元 |
| 神工股份 | 7664.18万股 | 47.9 | 2023-02-21 | 2023-02-11 | 32.96亿元 |
| 创远信科(上海)技术股份有限公司 | - | 19.755 | 2023-02-22 | 2023-02-17 | - |
| 宝塔实业 | 1.64万股 | 0.001 | 2023-02-22 | 2023-02-17 | 11.09万元 |
| 兴民智通 | 100万股 | 0.16 | 2023-02-22 | 2023-02-20 | 510万元 |
| 永兴材料 | 874.33万股 | 2.11 | 2023-02-22 | 2023-02-17 | 8.19亿元 |
| 长城证券 | 3.84亿股 | 9.524 | 2023-02-22 | 2023-02-20 | 33.62亿元 |
| 纽泰格 | 1411.37万股 | 17.64 | 2023-02-22 | 2023-02-20 | 4.39亿元 |
| 金徽股份 | 6160万股 | 6.3 | 2023-02-22 | 2023-02-17 | 8.24亿元 |
| 联影医疗 | 274.95万股 | 0.334 | 2023-02-22 | 2023-02-14 | 4.67亿元 |
| 上海海希工业通讯股份有限公司 | - | 0.23 | 2023-02-23 | 2023-02-20 | - |
| 科陆电子 | 240万股 | 0.17 | 2023-02-23 | 2023-02-21 | 2565.6万元 |
| 西点药业 | 4097.59万股 | 50.71 | 2023-02-23 | 2023-02-17 | 12.76亿元 |
| 东阳光 | 215.32万股 | 0.071 | 2023-02-23 | 2023-02-18 | 2041.23万元 |
| 航天长峰 | 8554.03万股 | 19 | 2023-02-23 | 2023-02-18 | 11.62亿元 |
| 宝胜股份 | 1.19亿股 | 8.71 | 2023-02-23 | 2023-02-18 | 6.28亿元 |
| 帝奥微 | 265.37万股 | 1.05 | 2023-02-23 | 2023-02-16 | 1.14亿元 |
| 罗普特 | 207.15万股 | 1.1 | 2023-02-23 | 2023-02-15 | 2929.05万元 |
| 安徽凤凰滤清器股份有限公司 | - | 0.076 | 2023-02-24 | 2023-02-21 | - |
| 万泽股份 | 19.98万股 | 0.04 | 2023-02-24 | 2023-02-22 | 368.03万元 |
| 高鸿股份 | 3245.97万股 | 2.803 | 2023-02-24 | 2023-02-21 | 1.99亿元 |
| 中远海科 | 234.29万股 | 0.579 | 2023-02-24 | 2023-02-22 | 3661.98万元 |
| 勤上股份 | 1.1亿股 | 7.58 | 2023-02-24 | 2023-02-23 | 2.75亿元 |
| 麦捷科技 | 13.45万股 | 0.02 | 2023-02-24 | 2023-02-21 | 132.89万元 |
| 良品铺子 | 1.77亿股 | 44.22 | 2023-02-24 | 2023-02-21 | 68.9亿元 |
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有