全景AI快讯,本周(2023年02月26日至2023年03月04日)将有43股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超1469.90亿元,较上周解禁市值环比增长149.94%。统计显示,共3股解禁股数量占总股本比例超过50%,分别是国网英大、华润微、建业股份,其中国网英大的解禁比例最大,解禁股数量占总股本的66.78%,本周将有38.19亿股上市流通,解禁市值约199.72亿元。
本周43股解禁信息如下:
| 公司简称 | 解禁股数 | 占总股本比例(%) | 解禁日期 | 公告日期 | 解禁市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | - | 0.261 | 2023-02-27 | 2023-02-22 | - |
| 辉隆股份 | 5893.57万股 | 6.18 | 2023-02-27 | 2023-02-22 | 5.23亿元 |
| 良信股份 | 1.04亿股 | 9.26 | 2023-02-27 | 2023-02-23 | 14.3亿元 |
| 斯莱克 | 4611.67万股 | 7.36 | 2023-02-27 | 2023-02-22 | 7.66亿元 |
| 延江股份 | 5076.14万股 | 18.235 | 2023-02-27 | 2023-02-22 | 4.68亿元 |
| 科翔股份 | 1142.42万股 | 2.755 | 2023-02-27 | 2023-02-23 | 1.58亿元 |
| 金禄电子 | 195.04万股 | 1.29 | 2023-02-27 | 2023-02-22 | 5929.18万元 |
| 声光电科 | 1.08亿股 | 9.16 | 2023-02-27 | 2023-02-18 | 16.14亿元 |
| 中银证券 | 13.26亿股 | 47.74 | 2023-02-27 | 2023-02-21 | 150.54亿元 |
| 生益电子 | 499.09万股 | 0.6 | 2023-02-27 | 2023-02-20 | 5674.68万元 |
| 宣泰医药 | 216.31万股 | 0.477 | 2023-02-27 | 2023-02-20 | 3335.47万元 |
| 丛麟科技 | 107.83万股 | 1.013 | 2023-02-27 | 2023-02-17 | 4100.73万元 |
| 华润微 | 8.79亿股 | 66.585 | 2023-02-27 | 2023-02-18 | 480.72亿元 |
| 振华风光 | 201.32万股 | 1.007 | 2023-02-27 | 2023-02-15 | 2.12亿元 |
| 海泰新光 | 108.9万股 | 1.252 | 2023-02-27 | 2023-02-18 | 1.14亿元 |
| 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 | - | 4.976 | 2023-02-28 | 2023-02-23 | - |
| 宏英智能 | 385.56万股 | 3.75 | 2023-02-28 | 2023-02-24 | 1.2亿元 |
| 东方精工 | 163.2万股 | 0.109 | 2023-02-28 | 2023-02-24 | 747.46万元 |
| 科锐国际 | 91.13万股 | 0.349 | 2023-02-28 | 2023-02-23 | 4465.59万元 |
| 建科股份 | 226.78万股 | 1.225 | 2023-02-28 | 2023-02-23 | 6109.35万元 |
| 汉仪股份 | 100.84万股 | 1.01 | 2023-02-28 | 2023-02-24 | 3946.8万元 |
| 国网英大 | 38.19亿股 | 66.78 | 2023-02-28 | 2023-02-22 | 199.72亿元 |
| 云南生物谷药业股份有限公司 | - | 4.918 | 2023-03-01 | 2023-02-24 | - |
| 雷科防务 | 620.45万股 | 0.178 | 2023-03-01 | 2023-02-24 | 3338.05万元 |
| 鹏鼎控股 | 3701.61万股 | 1.595 | 2023-03-01 | 2023-02-27 | 10.77亿元 |
| 中亚股份 | 35.66万股 | 0.087 | 2023-03-01 | 2023-02-24 | 283.87万元 |
| 西安银行 | 3.52亿股 | 7.92 | 2023-03-01 | 2023-02-23 | 12.54亿元 |
| 杰克股份 | 3663万股 | 7.54 | 2023-03-01 | 2023-02-23 | 8.2亿元 |
| 泰坦科技 | 762.49万股 | 9.07 | 2023-03-01 | 2023-02-22 | 9.83亿元 |
| 微电生理 | 339.69万股 | 0.722 | 2023-03-01 | 2023-02-21 | 7707.65万元 |
| 恒烁股份 | 82.09万股 | 0.993 | 2023-03-01 | 2023-02-21 | 4066.11万元 |
| 青岛建邦汽车科技股份有限公司 | - | 3.92 | 2023-03-02 | 2023-02-27 | - |
| 联建光电 | 812.5万股 | 1.46 | 2023-03-02 | 2023-03-01 | 3583.12万元 |
| 聚胶股份 | 103.35万股 | 1.29 | 2023-03-02 | 2023-02-28 | 5638.71万元 |
| 新巨丰 | 384.66万股 | 0.916 | 2023-03-02 | 2023-02-28 | 6762.27万元 |
| 上海机场 | 8.33亿股 | 33.494 | 2023-03-02 | 2023-02-27 | 490.92亿元 |
| 浙江东方 | 5.19亿股 | 15.2 | 2023-03-02 | 2023-02-25 | 20.45亿元 |
| 哈药股份 | 39万股 | 0.02 | 2023-03-02 | 2023-02-24 | 126.75万元 |
| 建业股份 | 8494.72万股 | 52.266 | 2023-03-02 | 2023-02-24 | 20.37亿元 |
| 奥浦迈 | 77.29万股 | 0.94 | 2023-03-02 | 2023-02-15 | 8696.48万元 |
| 陕西同力重工股份有限公司 | - | 1.19 | 2023-03-03 | 2023-02-27 | - |
| 北方华创 | 130.65万股 | 0.208 | 2023-03-03 | 2023-03-01 | 3.07亿元 |
| 极米科技 | 62.81万股 | 0.9 | 2023-03-03 | 2023-02-24 | 1.29亿元 |
全景AI快讯,2023年02月第3周共7家公司发布业绩预告,,其中华菱钢铁业绩预降,正业科技业绩预亏,*ST蓝盾预计减亏,中航泰达、万泽股份、方盛股份、新潮能源业绩大幅上升。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有