全景AI快讯,2023年02月有624家公司发布803份增减持公告发布,其中551家公司发布减持类公告,中集车辆、ST天马、如意集团减持比例较高,减持比例为5.001%、4.534%、4.531%73家公司发布增持类公告,岩石股份增持比例最高,炼石航空发布增减持公告最多,共7次。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 中集车辆 | 10087.99 | 5.001 |
| ST天马 | 5465.78 | 4.534 |
| 如意集团 | 1191.31 | 4.531 |
| 三晖电气 | 511.39 | 4 |
| 楚天龙 | 1787.54 | 3.877 |
| 朗新科技 | 3730.35 | 3.528 |
| 三七互娱 | 7500.38 | 3.39 |
| 广和通 | 2118.18 | 3.35 |
| 悦康药业 | 1474.59 | 3.277 |
| 汇宇制药 | 1352.61 | 3.194 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 岩石股份 | 414.47 | 1.239 |
| 孚能科技 | 1421.1 | 1.167 |
| 中泰化学 | 2751.14 | 1.058 |
| 神马股份 | 1044.42 | 1 |
| 重庆银行 | 3388.84 | 0.975 |
| 华安鑫创 | 75.12 | 0.94 |
| 友发集团 | 1103.29 | 0.771 |
| 岩石股份 | 189.6 | 0.567 |
| 金徽股份 | 528.58 | 0.54 |
| 科润智控 | 61.11 | 0.341 |
全景AI快讯,本月沪深两市将迎来160家近3603.99亿元市值解禁, 公牛集团解禁市值最高
全景AI快讯,本月沪深两市将迎来18家近717.69亿元市值解禁, 云天励飞解禁市值最高
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有