全景AI快讯解禁每周汇总
每周汇总 2023-03-05 00:13:59 全景数据

全景AI快讯,本周(2023年03月05日至2023年03月11日)将有29股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超206.43亿元,较上周解禁市值环比下降86.11%。统计显示,共2股解禁股数量占总股本比例超过50%,分别是雪龙集团、瑞玛精密,其中雪龙集团的解禁比例最大,解禁股数量占总股本的74.56%,本周将有1.57亿股上市流通,解禁市值约26.76亿元。

本周29股解禁信息如下:

公司简称 解禁股数 占总股本比例(%) 解禁日期 公告日期 解禁市值
中科美菱低温科技股份有限公司 - 7.632 2023-03-06 2023-03-01 -
柳工 4.54亿股 23.279 2023-03-06 2023-03-01 31.43亿元
长安汽车 4427.51万股 0.446 2023-03-06 2023-03-03 5.76亿元
兴森科技 2.02亿股 11.933 2023-03-06 2023-03-01 22.74亿元
瑞玛精密 8473.5万股 70.61 2023-03-06 2023-03-03 20.75亿元
阳谷华泰 2401.52万股 5.93 2023-03-06 2023-03-02 2.87亿元
麦捷科技 57.2万股 0.07 2023-03-06 2023-03-01 561.13万元
杭州园林 441.66万股 0.834 2023-03-06 2023-03-02 9588.46万元
捷佳伟创 33.72万股 0.097 2023-03-06 2023-03-01 4301.77万元
华是科技 3330.3万股 24.141 2023-03-07 2023-03-03 7.67亿元
菲达环保 1.64亿股 19.01 2023-03-07 2023-03-02 9.02亿元
中国化学 3.53亿股 5.78 2023-03-07 2023-03-02 35.44亿元
药明康德 4.18万股 0.001 2023-03-07 2023-03-02 337.63万元
中汽股份 4.92亿股 37.19 2023-03-08 2023-03-03 29.02亿元
荣信文化 108.88万股 1.29 2023-03-08 2023-03-03 2667.65万元
维峰电子 92.98万股 1.27 2023-03-08 2023-03-03 8469.52万元
天力锂能 145.64万股 1.19 2023-03-09 2023-03-03 7137.88万元
浙江恒威 307.5万股 2.812 2023-03-09 2023-03-06 8797.58万元
嘉曼服饰 139.42万股 1.291 2023-03-09 2023-03-08 3714.19万元
通行宝 366.3万股 0.9 2023-03-09 2023-03-06 8183.16万元
信德新材 87.84万股 1.29 2023-03-09 2023-03-06 8973.68万元
北矿科技 287.36万股 1.52 2023-03-09 2023-03-04 4540.23万元
英科再生 249.44万股 1.85 2023-03-09 2023-03-02 1.13亿元
华大智造 182.26万股 0.44 2023-03-09 2023-03-01 1.8亿元
深科达 101.3万股 1.25 2023-03-09 2023-03-02 2411.95万元
金盘科技 212.85万股 0.498 2023-03-09 2023-03-02 8145.77万元
万控智造 2108.6万股 5.26 2023-03-10 2023-03-07 3.81亿元
雪龙集团 1.57亿股 74.56 2023-03-10 2023-03-06 26.76亿元
美迪凯 401.33万股 1 2023-03-10 2023-03-03 4466.84万元



相关推荐

全景AI快讯,2023年02月第4周共31家公司发布业绩预告,,其中大唐药业、流金岁月、众诚科技、创远信科、恒合股份等9家公司业绩大幅下降,晶赛科技、云里物里、广脉科技、长虹能源、科创新材业绩预降,国源科技、数字人、生物谷、诺思兰德、同辉信息等11家公司业绩预亏,越博动力预计减亏,颖泰生物、骏创科技、欧福蛋业、万通液压业绩大幅上升,通易航天业绩预增。


全景AI快讯,2026年05月第1周共22家公司发布业绩预告,,其中梦百合、宝馨科技、*ST亚振大幅减亏,泽润新能、金宏气体、平煤股份业绩大幅下降,亚士创能、国中水务、兴民智通、至纯科技、林州重机等7家公司业绩预亏,*ST太和、雅博股份、*ST天龙、中富通、超讯通信预计减亏,*ST沪科、*ST艾艾、ST金鸿预计扭亏,立讯精密业绩预增。