全景AI快讯,本周(2023年03月05日至2023年03月12日)有69家公司发布73份增减持公告发布,其中60家公司发布减持类公告,赛特新材减持比例最高,9家公司发布增持类公告,新乡化纤增持比例最高。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 赛特新材 | 234.06 | 2.928 |
| 沃格光电 | 480.35 | 2.806 |
| 金盘科技 | 992.08 | 2.326 |
| 宏华数科 | 186.07 | 2.237 |
| 爱旭股份 | 2217.56 | 1.703 |
| 宏华数科 | 126.07 | 1.518 |
| 厦门钨业 | 2020.29 | 1.42 |
| 青达环保 | 122.32 | 1.29 |
| 海天瑞声 | 52.8 | 1.23 |
| 东微半导 | 79 | 1.173 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 新乡化纤 | 4458.81 | 3.05 |
| 晶丰明源 | 26.11 | 0.415 |
| 浙江大农 | 27.34 | 0.366 |
| 华工科技 | 343.64 | 0.34 |
| 新致软件 | 25 | 0.105 |
| 通润装备 | 6.36 | 0.017 |
| 梦百合 | 3.84 | 0.008 |
| 韦尔股份 | 57.87 | 0.006 |
| 亿纬锂能 | 0.3 | 0 |
全景AI快讯,本周将有26股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超150.73亿元,较上周解禁市值环比下降27.51%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有