全景AI快讯,2021年01月有73家公司发布增减持公告发布,其中33家公司发布减持类公告,海印股份减持比例最高,40家公司发布增持类公告,国际实业增持比例最高,华谊嘉信发布增减持公告最多,共2次。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 海印股份 | 5774.8 | 2.482 |
| 渤海轮渡 | 1082.5 | 2.29 |
| 太平鸟 | 890 | 1.867 |
| 容百科技 | 795.5 | 1.787 |
| 三只松鼠 | 644 | 1.606 |
| 华大基因 | 583.5 | 1.456 |
| 兆驰股份 | 6203.8 | 1.371 |
| 鄂武商A | 1004.9 | 1.307 |
| 阿科力 | 112 | 1.27 |
| 镇海股份 | 243.7 | 1 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 国际实业 | 1368.6 | 2.847 |
| 东方通 | 640.7 | 2.271 |
| 榕基软件 | 1312.5 | 2.11 |
| 协鑫集成 | 10160 | 1.999 |
| 裕同科技 | 1824.6 | 1.947 |
| 矩子科技 | 300 | 1.847 |
| 惠程科技 | 1422.1 | 1.77 |
| 妙可蓝多 | 707.9 | 1.73 |
| 立华股份 | 538.6 | 1.334 |
| 郴电国际 | 452.7 | 1.223 |
全景AI快讯,本月沪深两市将迎来152家近4777.31亿元市值解禁, 恒力石化解禁市值最高
全景AI快讯,本月沪深两市将迎来36家近1769.41亿元市值解禁, 云天励飞解禁市值最高
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有