全景AI快讯,2021年10月有372家公司发布426份增减持公告发布,其中317家公司发布减持类公告,东方生物、高澜股份、中直股份、中潜股份、浩丰科技减持比例较高,减持比例为7.396%、5.639%、5.561%、4.83%、4.035%55家公司发布增持类公告,新元科技、万事利、亚泰集团、合诚股份增持比例较高值得关注,*ST雅博发布增减持公告最多,共3次。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 东方生物 | 887.58 | 7.396 |
| 高澜股份 | 1573.04 | 5.639 |
| 中直股份 | 3278.21 | 5.561 |
| 中潜股份 | 986.4 | 4.83 |
| 浩丰科技 | 1483.66 | 4.035 |
| 广和通 | 1342.58 | 3.25 |
| 中来股份 | 3268.87 | 3 |
| 百川股份 | 1618.5 | 2.86 |
| 高测股份 | 431.67 | 2.667 |
| 太安堂 | 2021 | 2.63 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 新元科技 | 1422.24 | 5.333 |
| 万事利 | 711 | 5.284 |
| 亚泰集团 | 16244.57 | 4.995 |
| 合诚股份 | 698.31 | 4.873 |
| 辽宁成大 | 4906.38 | 3.201 |
| ST冠福 | 7969.19 | 3.025 |
| 世华科技 | 398.33 | 2.318 |
| 星湖科技 | 936.75 | 1.268 |
| 惠而浦 | 715.74 | 0.93 |
| 三棵树 | 280.29 | 0.745 |
全景AI快讯,本月沪深两市将迎来132家近4223.17亿元市值解禁, 迈瑞医疗解禁市值最高
全景AI快讯,本月沪深两市将迎来27家近1304.60亿元市值解禁, 云天励飞解禁市值最高
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有