全景AI快讯,2023年05月有521家公司发布659份增减持公告发布,其中445家公司发布减持类公告,罗欣药业、普门科技、西麦食品、瑞华泰、五新隧装减持比例较高,减持比例为5.72%、5.253%、4.75%、4.151%、4.1%76家公司发布增持类公告,索菲亚增持比例最高,*ST炼石发布增减持公告最多,共6次。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 罗欣药业 | 6225 | 5.72 |
| 普门科技 | 2226.03 | 5.253 |
| 西麦食品 | 1059.93 | 4.75 |
| 瑞华泰 | 747.17 | 4.151 |
| 五新隧装 | 368.98 | 4.1 |
| 三晖电气 | 512 | 4 |
| 澜起科技 | 4367.02 | 3.989 |
| 贝斯美 | 1100.42 | 3.738 |
| 海印股份 | 9272.81 | 3.694 |
| 银河电子 | 3967.75 | 3.52 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 索菲亚 | 2035.93 | 2.233 |
| 新通联 | 377.7 | 1.889 |
| 中炬高新 | 1231.29 | 1.56 |
| 伊戈尔 | 449.93 | 1.49 |
| *ST新海 | 2018 | 1.467 |
| *ST新联 | 2229.43 | 1.18 |
| 金自天正 | 262.03 | 1.17 |
| 中泰化学 | 2640.44 | 1.013 |
| 京投发展 | 740.78 | 1 |
| 丽尚国潮 | 761.34 | 1 |
全景AI快讯,本月沪深两市将迎来77家近1501.78亿元市值解禁, 万泰生物解禁市值最高
全景AI快讯,本月沪深两市将迎来18家近717.69亿元市值解禁, 云天励飞解禁市值最高
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有