全景AI快讯,本周(2023年07月09日至2023年07月15日)将有72股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超948.28亿元,较上周解禁市值环比下降26.43%。统计显示,共3股解禁股数量占总股本比例超过50%,分别是葫芦娃、四会富仕、胜蓝股份,其中葫芦娃的解禁比例最大,解禁股数量占总股本的76.68%,本周将有3.07亿股上市流通,解禁市值约46.66亿元。
本周72股解禁信息如下:
| 公司简称 | 解禁股数 | 占总股本比例(%) | 解禁日期 | 公告日期 | 解禁市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 | - | 5.11 | 2023-07-10 | 2023-07-05 | - |
| 天融信 | 59.29万股 | 0.05 | 2023-07-10 | 2023-07-06 | 550.83万元 |
| 鹏鼎控股 | 175.7万股 | 0.076 | 2023-07-10 | 2023-07-05 | 4338.03万元 |
| 西麦食品 | 9240股 | 0 | 2023-07-10 | 2023-07-06 | 14.18万元 |
| 青鸟消防 | 118.59万股 | 0.109 | 2023-07-10 | 2023-07-06 | 2101.49万元 |
| 爱尔眼科 | 1.61亿股 | 1.723 | 2023-07-10 | 2023-07-07 | 31.09亿元 |
| 国民技术 | 146.6万股 | 0.246 | 2023-07-10 | 2023-07-05 | 2006.95万元 |
| 梅安森 | 69.25万股 | 0.23 | 2023-07-10 | 2023-07-07 | 1000.69万元 |
| 亿联网络 | 135.91万股 | 0.107 | 2023-07-10 | 2023-07-06 | 4744.54万元 |
| 酷特智能 | 8568.65万股 | 9.488 | 2023-07-10 | 2023-07-05 | 10.88亿元 |
| 胜蓝股份 | 9592万股 | 62.415 | 2023-07-10 | 2023-07-05 | 20.06亿元 |
| 中船汉光 | 1.45亿股 | 48.979 | 2023-07-10 | 2023-07-06 | 27.94亿元 |
| 锦盛新材 | 5266.76万股 | 16.09 | 2023-07-10 | 2023-07-05 | 5.93亿元 |
| 元道通信 | 3758.58万股 | 30.914 | 2023-07-10 | 2023-07-06 | 10.14亿元 |
| 中科环保 | 2.76亿股 | 18.75 | 2023-07-10 | 2023-07-05 | 16.56亿元 |
| 南钢股份 | 16.98亿股 | 27.54 | 2023-07-10 | 2023-07-04 | 59.1亿元 |
| 京城股份 | 6300万股 | 11.62 | 2023-07-10 | 2023-07-04 | 8.08亿元 |
| 葫芦娃 | 3.07亿股 | 76.68 | 2023-07-10 | 2023-07-05 | 46.66亿元 |
| 国盾量子 | 3325万股 | 39.866 | 2023-07-10 | 2023-07-01 | 50.46亿元 |
| 思科瑞 | 1938.22万股 | 17.411 | 2023-07-10 | 2023-07-01 | 12.52亿元 |
| 云涌科技 | 3375万股 | 14.025 | 2023-07-10 | 2023-07-01 | 17.26亿元 |
| 英科再生 | 232.81万股 | 1.24 | 2023-07-10 | 2023-07-03 | 5540.81万元 |
| 亚虹医药 | 4575.86万股 | 8.03 | 2023-07-10 | 2023-06-30 | 5.41亿元 |
| 科德数控 | 113.4万股 | 1.22 | 2023-07-10 | 2023-07-01 | 1.05亿元 |
| 迪威尔 | 8475万股 | 34.867 | 2023-07-10 | 2023-07-01 | 24.7亿元 |
| 中科星图 | 1.69亿股 | 46.226 | 2023-07-10 | 2023-07-06 | 88.03亿元 |
| 宏华数科 | 137.75万股 | 1.14 | 2023-07-10 | 2023-07-01 | 1.2亿元 |
| 河南同心传动股份有限公司 | - | 4.52 | 2023-07-11 | 2023-07-06 | - |
| 唯科科技 | 77.5万股 | 0.62 | 2023-07-11 | 2023-07-07 | 2666万元 |
| 内蒙一机 | 33.95万股 | 0.02 | 2023-07-11 | 2023-07-06 | 332.01万元 |
| 中国核建 | 2.83亿股 | 9.35 | 2023-07-11 | 2023-07-06 | 22.31亿元 |
| 东尼电子 | 5160.61万股 | 22.2 | 2023-07-11 | 2023-07-06 | 20.74亿元 |
| 华友钴业 | 635.36万股 | 0.374 | 2023-07-11 | 2023-07-06 | 2.94亿元 |
| 力鼎光电 | 2.5万股 | 0.006 | 2023-07-11 | 2023-07-06 | 47.18万元 |
| 洁特生物 | 20.07万股 | 0.14 | 2023-07-11 | 2023-07-01 | 362.19万元 |
| 遥望科技 | 147.72万股 | 0.159 | 2023-07-12 | 2023-07-10 | 1830.31万元 |
| 横河精密 | 10.25万股 | 0.042 | 2023-07-12 | 2023-07-10 | 145.04万元 |
| 中国东航 | 22.78亿股 | 10.22 | 2023-07-12 | 2023-07-07 | 107.74亿元 |
| 新华医疗 | 296.14万股 | 0.63 | 2023-07-12 | 2023-07-07 | 9580.2万元 |
| 江苏金租 | 1306.66万股 | 0.31 | 2023-07-12 | 2023-07-07 | 5318.11万元 |
| 济民医疗 | 6019.66万股 | 11.2 | 2023-07-12 | 2023-07-05 | 5.97亿元 |
| 科博达 | 116.14万股 | 0.288 | 2023-07-12 | 2023-07-06 | 8530.85万元 |
| 新亚电子 | 283.46万股 | 1.07 | 2023-07-12 | 2023-07-07 | 4345.51万元 |
| 美的集团 | 489.75万股 | 0.07 | 2023-07-13 | 2023-07-11 | 2.83亿元 |
| 派林生物 | 117.13万股 | 0.16 | 2023-07-13 | 2023-07-10 | 2341.44万元 |
| 甘肃能源 | 2.41亿股 | 15.055 | 2023-07-13 | 2023-07-11 | 13.57亿元 |
| 天龙集团 | 48万股 | 0.064 | 2023-07-13 | 2023-07-10 | 205.44万元 |
| 青松股份 | 1875.27万股 | 2.989 | 2023-07-13 | 2023-07-11 | 1.05亿元 |
| 东富龙 | 1.2亿股 | 15.775 | 2023-07-13 | 2023-07-10 | 26.29亿元 |
| 新强联 | 1.3亿股 | 9.872 | 2023-07-13 | 2023-07-07 | 48.74亿元 |
| 四会富仕 | 6633.53万股 | 65.079 | 2023-07-13 | 2023-07-10 | 28.29亿元 |
| 三安光电 | 4.01亿股 | 8.04 | 2023-07-13 | 2023-07-07 | 68.6亿元 |
| 物产中大 | 5260万股 | 1.01 | 2023-07-13 | 2023-07-08 | 2.55亿元 |
| 中国电建 | 20.8亿股 | 12.08 | 2023-07-13 | 2023-07-08 | 120.23亿元 |
| 振华股份 | 306万股 | 0.601 | 2023-07-13 | 2023-07-08 | 3720.96万元 |
| 赛腾股份 | 432.8万股 | 2.27 | 2023-07-13 | 2023-07-08 | 1.57亿元 |
| 福然德 | 5782.92万股 | 11.734 | 2023-07-13 | 2023-07-10 | 6.6亿元 |
| 中科通达 | 145.47万股 | 1.25 | 2023-07-13 | 2023-07-06 | 2072.9万元 |
| 华盛锂电 | 1572.86万股 | 9.77 | 2023-07-13 | 2023-07-06 | 5.81亿元 |
| 华纳药厂 | 117.5万股 | 1.253 | 2023-07-13 | 2023-07-05 | 4935万元 |
| 诺普信 | 250.06万股 | 0.218 | 2023-07-14 | 2023-07-11 | 1825.45万元 |
| 欣天科技 | 39万股 | 0.21 | 2023-07-14 | 2023-07-12 | 634.92万元 |
| 博士眼镜 | 42.66万股 | 0.073 | 2023-07-14 | 2023-07-13 | 1006.35万元 |
| 光弘科技 | 267.3万股 | 0.347 | 2023-07-14 | 2023-07-11 | 3020.49万元 |
| 鲁北化工 | 8890.51万股 | 16.78 | 2023-07-14 | 2023-07-11 | 5.26亿元 |
| 岳阳林纸 | 1341.9万股 | 0.74 | 2023-07-14 | 2023-07-11 | 9540.91万元 |
| 璞泰来 | 102.84万股 | 0.05 | 2023-07-14 | 2023-07-11 | 4114.5万元 |
| 健友股份 | 100.52万股 | 0.06 | 2023-07-14 | 2023-07-11 | 1346.93万元 |
| 西上海 | 50.71万股 | 0.37 | 2023-07-14 | 2023-07-11 | 951.85万元 |
| 必易微 | 125万股 | 1.81 | 2023-07-14 | 2023-07-07 | 7401.25万元 |
| 超卓航科 | 721.43万股 | 8.05 | 2023-07-14 | 2023-07-07 | 3.19亿元 |
| 恒誉环保 | 3505.11万股 | 41.455 | 2023-07-14 | 2023-07-07 | 7.29亿元 |
全景AI快讯,2023年07月第1周共9家公司发布业绩预告,,其中歌尔股份、耐普矿机业绩大幅下降,米奥会展、露笑科技、超图软件预计扭亏,保利联合、海伦哲业绩大幅上升,晨光生物、双环传动业绩预增。
全景AI快讯,本周将有20股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超866.79亿元,较上周解禁市值环比下降73.36%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有