全景AI快讯,本周(2023年07月23日至2023年07月29日)将有60股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超509.37亿元,较上周解禁市值环比下降12.18%。统计显示,共2股解禁股数量占总股本比例超过50%,分别是国光连锁、科思股份,其中国光连锁的解禁比例最大,解禁股数量占总股本的87.82%,本周将有4.35亿股上市流通,解禁市值约50.4亿元。
本周60股解禁信息如下:
| 公司简称 | 解禁股数 | 占总股本比例(%) | 解禁日期 | 公告日期 | 解禁市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青岛建邦汽车科技股份有限公司 | - | 0.04 | 2023-07-24 | 2023-07-18 | - |
| 科创信息 | 51.75万股 | 0.143 | 2023-07-24 | 2023-07-19 | 653.6万元 |
| 申昊科技 | 4776.19万股 | 8.126 | 2023-07-24 | 2023-07-19 | 13.91亿元 |
| 图南股份 | 1.44亿股 | 15.911 | 2023-07-24 | 2023-07-20 | 49.83亿元 |
| 科思股份 | 1.1亿股 | 60.959 | 2023-07-24 | 2023-07-20 | 81.85亿元 |
| 西南证券 | 6.7亿股 | 10.083 | 2023-07-24 | 2023-07-19 | 26.26亿元 |
| ST九有 | 1661.5万股 | 2.69 | 2023-07-24 | 2023-07-18 | 3123.62万元 |
| 青岛啤酒 | 432.87万股 | 0.32 | 2023-07-24 | 2023-07-19 | 4.26亿元 |
| 高能环境 | 2494.46万股 | 1.64 | 2023-07-24 | 2023-07-19 | 2.5亿元 |
| 原尚股份 | 63万股 | 0.59 | 2023-07-24 | 2023-07-19 | 956.34万元 |
| 新光光电 | 4465.4万股 | 11.164 | 2023-07-24 | 2023-07-15 | 10.73亿元 |
| 德林海 | 4508万股 | 9.731 | 2023-07-24 | 2023-07-15 | 9.59亿元 |
| 大地熊 | 5001.78万股 | 11.057 | 2023-07-24 | 2023-07-15 | 13.03亿元 |
| 首药控股 | 110.11万股 | 0.74 | 2023-07-24 | 2023-07-15 | 5669.46万元 |
| 隆达股份 | 6404.1万股 | 25.943 | 2023-07-24 | 2023-07-18 | 16.09亿元 |
| *ST富吉 | 166.71万股 | 2.19 | 2023-07-24 | 2023-07-12 | 2969.15万元 |
| 大全能源 | 600万股 | 0.281 | 2023-07-24 | 2023-07-15 | 2.42亿元 |
| 国博电子 | 1.36亿股 | 34.026 | 2023-07-24 | 2023-07-15 | 103.44亿元 |
| 芯朋微 | 3655.1万股 | 9.553 | 2023-07-24 | 2023-07-15 | 23.89亿元 |
| 力合微 | 4352.33万股 | 26.205 | 2023-07-24 | 2023-07-15 | 17.52亿元 |
| 瑞可达 | 189万股 | 1.193 | 2023-07-24 | 2023-07-15 | 9776.97万元 |
| 科润智能控制股份有限公司 | - | 5.259 | 2023-07-25 | 2023-07-20 | - |
| 神火股份 | 729.86万股 | 0.288 | 2023-07-25 | 2023-07-24 | 1.1亿元 |
| 楚环科技 | 383.82万股 | 3.752 | 2023-07-25 | 2023-07-20 | 1.03亿元 |
| 晶澳科技 | 180.52万股 | 0.054 | 2023-07-25 | 2023-07-21 | 5973.27万元 |
| 东方中科 | 63.18万股 | 0.206 | 2023-07-25 | 2023-07-21 | 1743.09万元 |
| 亿晶光电 | 412.5万股 | 0.35 | 2023-07-25 | 2023-07-19 | 2718.38万元 |
| 万朗磁塑 | 960.82万股 | 11.24 | 2023-07-25 | 2023-07-20 | 2.64亿元 |
| 益方生物 | 650.17万股 | 1.13 | 2023-07-25 | 2023-07-18 | 9512万元 |
| 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 | - | 10.361 | 2023-07-26 | 2023-07-21 | - |
| 西安饮食 | 153万股 | 0.267 | 2023-07-26 | 2023-07-25 | 2152.71万元 |
| 索菱股份 | 148万股 | 0.097 | 2023-07-26 | 2023-07-25 | 874.68万元 |
| 金奥博 | 548.25万股 | 0.394 | 2023-07-26 | 2023-07-24 | 5603.07万元 |
| 博腾股份 | 28.5万股 | 0.05 | 2023-07-26 | 2023-07-24 | 798.28万元 |
| 富临精工 | 195.75万股 | 0.16 | 2023-07-26 | 2023-07-21 | 2029.93万元 |
| 西测测试 | 1488万股 | 17.63 | 2023-07-26 | 2023-07-24 | 5.91亿元 |
| 平煤股份 | 733.71万股 | 0.317 | 2023-07-26 | 2023-07-22 | 5752.3万元 |
| 百合股份 | 549.8万股 | 8.59 | 2023-07-26 | 2023-07-20 | 2.38亿元 |
| 容知日新 | 101.53万股 | 1.24 | 2023-07-26 | 2023-07-19 | 5919.08万元 |
| 珠海雷特科技股份有限公司 | - | 0.385 | 2023-07-27 | 2023-06-30 | - |
| 中钨高新 | 822.89万股 | 0.589 | 2023-07-27 | 2023-07-25 | 8097.24万元 |
| 芭田股份 | 54万股 | 0.02 | 2023-07-27 | 2023-07-25 | 334.8万元 |
| 禾盛新材 | 15万股 | 0.06 | 2023-07-27 | 2023-07-25 | 195万元 |
| 星徽股份 | 244.8万股 | 0.662 | 2023-07-27 | 2023-07-24 | 1581.41万元 |
| 协创数据 | 6481.9万股 | 26.59 | 2023-07-27 | 2023-07-21 | 15.46亿元 |
| 软通动力 | 1.13亿股 | 11.886 | 2023-07-27 | 2023-07-25 | 26.01亿元 |
| 鸣志电器 | 107.07万股 | 0.25 | 2023-07-27 | 2023-07-21 | 6415.63万元 |
| 华旺科技 | 53.11万股 | 0.16 | 2023-07-27 | 2023-07-22 | 1045.69万元 |
| 纬德信息 | 1678.82万股 | 13.814 | 2023-07-27 | 2023-07-19 | 3.67亿元 |
| 和达科技 | 134.24万股 | 1.25 | 2023-07-27 | 2023-07-20 | 2376.07万元 |
| 凯莱英 | 89.73万股 | 0.243 | 2023-07-28 | 2023-07-25 | 1.08亿元 |
| 新天药业 | 111.89万股 | 0.483 | 2023-07-28 | 2023-07-27 | 1404.27万元 |
| 网宿科技 | 506.57万股 | 0.191 | 2023-07-28 | 2023-07-25 | 3363.62万元 |
| 怡合达 | 53.35万股 | 0.09 | 2023-07-28 | 2023-07-25 | 2058.32万元 |
| 华康医疗 | 2.85万股 | 0.027 | 2023-07-28 | 2023-07-25 | 80.37万元 |
| 国光连锁 | 4.35亿股 | 87.82 | 2023-07-28 | 2023-07-22 | 50.4亿元 |
| 拱东医疗 | 17.82万股 | 0.16 | 2023-07-28 | 2023-07-25 | 1100.61万元 |
| 英诺特 | 3599.73万股 | 26.457 | 2023-07-28 | 2023-07-21 | 8.21亿元 |
| 凌云光 | 2437.59万股 | 5.259 | 2023-07-28 | 2023-07-20 | 6.34亿元 |
| 唯赛勃 | 217.19万股 | 1.25 | 2023-07-28 | 2023-07-21 | 3874.72万元 |
全景AI快讯,本周有132家公司发布140份增减持公告发布,其中124家公司发布减持类公告,五新隧装减持比例较高,减持比例为4.53%8家公司发布增持类公告,滨海能源、光一退增持比例较高值得关注。
全景AI快讯,本周将有20股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超866.79亿元,较上周解禁市值环比下降73.36%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有