全景AI快讯,本周(2023年12月17日至2023年12月23日)将有65股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超578.18亿元,较上周解禁市值环比增长95.67%。统计显示,共6股解禁股数量占总股本比例超过50%,分别是南山智尚、兆龙互连、南凌科技、西上海、健麾信息、鼎通科技,其中南山智尚的解禁比例最大,解禁股数量占总股本的69.8811%,本周将有2.52亿股上市流通,解禁市值约25.84亿元。
本周65股解禁信息如下:
| 公司简称 | 解禁股数 | 占总股本比例(%) | 解禁日期 | 公告日期 | 解禁市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兰州银行 | 19.86万股 | 0.004 | 2023-12-18 | 2023-12-15 | 51.64万元 |
| 苏州银行 | 20.21万股 | 0.006 | 2023-12-18 | 2023-12-15 | 128.93万元 |
| 彩虹集团 | 93.97万股 | 0.89 | 2023-12-18 | 2023-12-15 | 1982.86万元 |
| 鑫铂股份 | 337.08万股 | 2.29 | 2023-12-18 | 2023-12-15 | 1.09亿元 |
| 钢研高纳 | 1759.51万股 | 1.248 | 2023-12-18 | 2023-12-13 | 3.25亿元 |
| 欣锐科技 | 2万股 | 0.012 | 2023-12-18 | 2023-12-14 | 54.92万元 |
| 隆利科技 | 1992.03万股 | 8.752 | 2023-12-18 | 2023-12-15 | 3.45亿元 |
| 恒勃股份 | 134.27万股 | 1.3 | 2023-12-18 | 2023-12-13 | 4739.76万元 |
| 华新环保 | 8980.2万股 | 29.64 | 2023-12-18 | 2023-12-14 | 9.3亿元 |
| 新洁能 | 11.28万股 | 0.038 | 2023-12-18 | 2023-12-13 | 407.13万元 |
| 西上海 | 6983.82万股 | 51.61 | 2023-12-18 | 2023-12-13 | 13.19亿元 |
| 无锡振华 | 1688.22万股 | 6.74 | 2023-12-18 | 2023-12-12 | 3.78亿元 |
| 燕东微 | 3.34亿股 | 27.83 | 2023-12-18 | 2023-12-08 | 61.6亿元 |
| 浩瀚深度 | 37万股 | 0.24 | 2023-12-18 | 2023-12-12 | 1059.68万元 |
| 汇成股份 | 2600万股 | 3.11 | 2023-12-18 | 2023-12-12 | 2.73亿元 |
| 航亚科技 | 9231.4万股 | 12.251 | 2023-12-18 | 2023-12-09 | 15.66亿元 |
| 恒玄科技 | 4064.02万股 | 14.69 | 2023-12-18 | 2023-12-09 | 57.42亿元 |
| 明微电子 | 5767.74万股 | 43.6 | 2023-12-18 | 2023-12-09 | 22.68亿元 |
| 武汉恒立工程钻具股份有限公司 | - | 6.64 | 2023-12-19 | 2023-12-14 | - |
| 富安娜 | 53.4万股 | 0.065 | 2023-12-19 | 2023-12-16 | 486.47万元 |
| 科伦药业 | 2.5万股 | 0.002 | 2023-12-19 | 2023-12-14 | 72.55万元 |
| 五方光电 | 7.5万股 | 0.01 | 2023-12-19 | 2023-12-14 | 127.89万元 |
| 中晶科技 | 3746.51万股 | 9.307 | 2023-12-19 | 2023-12-16 | 13.19亿元 |
| 晶盛机电 | 36万股 | 0 | 2023-12-19 | 2023-12-16 | 1488.6万元 |
| 英科医疗 | 3134.8万股 | 4.779 | 2023-12-19 | 2023-12-15 | 7.38亿元 |
| 广信股份 | 161.6万股 | 0.18 | 2023-12-19 | 2023-12-13 | 2325.41万元 |
| 西高院 | 458.46万股 | 1.448 | 2023-12-19 | 2023-12-12 | 7670.02万元 |
| 江苏易实精密科技股份有限公司 | - | 3.723 | 2023-12-20 | 2023-12-15 | - |
| 格林美 | 1315.36万股 | 0.234 | 2023-12-20 | 2023-12-16 | 6879.35万元 |
| 卫星化学 | 21.97万股 | 0.006 | 2023-12-20 | 2023-12-19 | 324.67万元 |
| 恩捷股份 | 8542.14万股 | 8.74 | 2023-12-20 | 2023-12-19 | 43.9亿元 |
| 钧达股份 | 2776万股 | 12.21 | 2023-12-20 | 2023-12-19 | 19.36亿元 |
| 海锅股份 | 2012.07万股 | 19.28 | 2023-12-20 | 2023-12-15 | 4.51亿元 |
| 美农生物 | 1215.79万股 | 4.605 | 2023-12-20 | 2023-12-18 | 2.28亿元 |
| 华翔股份 | 348.67万股 | 0.798 | 2023-12-20 | 2023-12-15 | 4198.02万元 |
| 海容冷链 | 4.81万股 | 0.012 | 2023-12-20 | 2023-12-14 | 70.56万元 |
| 睿能科技 | 19.69万股 | 0.09 | 2023-12-20 | 2023-12-13 | 303.58万元 |
| 禾迈股份 | 41.72万股 | 0.5 | 2023-12-20 | 2023-12-13 | 9487.13万元 |
| 智翔金泰 | 627.3万股 | 1.711 | 2023-12-20 | 2023-12-12 | 2.26亿元 |
| 重庆美心翼申机械股份有限公司 | - | 3.31 | 2023-12-21 | 2023-12-18 | - |
| 宏英智能 | 92.82万股 | 0.898 | 2023-12-21 | 2023-12-18 | 2694.56万元 |
| 盛新锂能 | 170.55万股 | 0.185 | 2023-12-21 | 2023-12-19 | 3721.4万元 |
| 海思科 | 81万股 | 0.073 | 2023-12-21 | 2023-12-18 | 1725.3万元 |
| 兆龙互连 | 1.93亿股 | 56.431 | 2023-12-21 | 2023-12-19 | 57.36亿元 |
| 特发服务 | 8238.75万股 | 48.75 | 2023-12-21 | 2023-12-19 | 21.13亿元 |
| 广立微 | 1216.22万股 | 6.081 | 2023-12-21 | 2023-12-18 | 9.06亿元 |
| 致欧科技 | 221.58万股 | 0.55 | 2023-12-21 | 2023-12-19 | 5579.41万元 |
| 三人行 | 38.48万股 | 0.26 | 2023-12-21 | 2023-12-16 | 2634.81万元 |
| 华盛锂电 | 101.25万股 | 0.63 | 2023-12-21 | 2023-12-14 | 2653.85万元 |
| 源杰科技 | 4078.42万股 | 48.076 | 2023-12-21 | 2023-12-14 | 56亿元 |
| 鼎通科技 | 5228.06万股 | 50.14 | 2023-12-21 | 2023-12-14 | 25.58亿元 |
| 陕西天润科技股份有限公司 | - | 0.128 | 2023-12-22 | 2023-12-19 | - |
| 创世纪 | 6774.76万股 | 4.041 | 2023-12-22 | 2023-12-20 | 4.21亿元 |
| 新城市 | 2.66万股 | 0.013 | 2023-12-22 | 2023-12-19 | 36.58万元 |
| 南山智尚 | 2.52亿股 | 69.881 | 2023-12-22 | 2023-12-20 | 25.84亿元 |
| 南凌科技 | 6971.4万股 | 53.043 | 2023-12-22 | 2023-12-19 | 17.54亿元 |
| 满坤科技 | 47万股 | 0.319 | 2023-12-22 | 2023-12-19 | 1321.64万元 |
| 亨迪药业 | 279.07万股 | 0.969 | 2023-12-22 | 2023-12-19 | 6173.02万元 |
| 飞沃科技 | 69.7万股 | 1.298 | 2023-12-22 | 2023-12-19 | 3451.55万元 |
| 威士顿 | 113.61万股 | 1.29 | 2023-12-22 | 2023-12-19 | 6056.53万元 |
| 联创光电 | 464.8万股 | 1.021 | 2023-12-22 | 2023-12-16 | 1.44亿元 |
| 首创证券 | 2.08亿股 | 7.62 | 2023-12-22 | 2023-12-19 | 36.63亿元 |
| 健麾信息 | 6936.82万股 | 51.01 | 2023-12-22 | 2023-12-19 | 27.39亿元 |
| 皓元医药 | 17.15万股 | 0.11 | 2023-12-22 | 2023-12-15 | 879.4万元 |
| 国科军工 | 213.52万股 | 1.46 | 2023-12-22 | 2023-12-15 | 1.1亿元 |
全景AI快讯,本周有76家公司发布80份增减持公告发布,其中49家公司发布减持类公告,楚天龙减持比例最高,27家公司发布增持类公告,三峡水利增持比例较高值得关注。
全景AI快讯,2026年03月第5周共8家公司发布业绩预告,,其中大叶股份、明德生物业绩预亏,山东赫达、坤彩科技、欧科亿、鼎龙股份、富祥药业等6家公司业绩大幅上升。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有