全景AI快讯,本周(2023年12月24日至2023年12月30日)将有81股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超842.84亿元,较上周解禁市值环比增长47.71%。统计显示,共6股解禁股数量占总股本比例超过50%,分别是一鸣食品、伟创电气、陕建股份、中伟股份、通源环境、优彩资源,其中一鸣食品的解禁比例最大,解禁股数量占总股本的84.79%,本周将有3.4亿股上市流通,解禁市值约44.81亿元。值得注意的是,一周以来累计上涨13.81%的珠城科技12月26日将有302.67万股解禁,解禁市值为1.28亿元。
本周81股解禁信息如下:
| 公司简称 | 解禁股数 | 占总股本比例(%) | 解禁日期 | 公告日期 | 解禁市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京星昊医药股份有限公司 | - | 13.736 | 2023-12-25 | 2023-12-20 | - |
| 汇洲智能 | 171.71万股 | 0.086 | 2023-12-25 | 2023-12-21 | 645.62万元 |
| 川润股份 | 48.6万股 | 0.105 | 2023-12-25 | 2023-12-21 | 315.9万元 |
| 奇正藏药 | 5.6万股 | 0.011 | 2023-12-25 | 2023-12-22 | 125.33万元 |
| 安控科技 | 2.01亿股 | 12.86 | 2023-12-25 | 2023-12-22 | 4.93亿元 |
| 天邑股份 | 31.08万股 | 0.11 | 2023-12-25 | 2023-12-20 | 542.04万元 |
| 中伟股份 | 3.77亿股 | 56.297 | 2023-12-25 | 2023-12-21 | 169.69亿元 |
| 润阳科技 | 4562.06万股 | 45.621 | 2023-12-25 | 2023-12-21 | 9.39亿元 |
| 天秦装备 | 5439.83万股 | 8.673 | 2023-12-25 | 2023-12-20 | 9.06亿元 |
| 工大科雅 | 1350.5万股 | 11.204 | 2023-12-25 | 2023-12-21 | 2.46亿元 |
| 鸿日达 | 500万股 | 2.42 | 2023-12-25 | 2023-12-20 | 7595万元 |
| 维峰电子 | 665.6万股 | 6.06 | 2023-12-25 | 2023-12-20 | 3.28亿元 |
| 陕建股份 | 22.3亿股 | 59.17 | 2023-12-25 | 2023-12-20 | 88.53亿元 |
| 龙建股份 | 395.04万股 | 0.39 | 2023-12-25 | 2023-12-20 | 1667.07万元 |
| 东贝集团 | 2.93亿股 | 47.12 | 2023-12-25 | 2023-12-20 | 17.01亿元 |
| 泰晶科技 | 240.3万股 | 0.62 | 2023-12-25 | 2023-12-19 | 3806.29万元 |
| 灿瑞科技 | 84.48万股 | 0.74 | 2023-12-25 | 2023-12-16 | 3202.54万元 |
| 近岸蛋白 | 238万股 | 3.392 | 2023-12-25 | 2023-12-14 | 1.28亿元 |
| 杰华特 | 1.81亿股 | 40.525 | 2023-12-25 | 2023-12-16 | 52.34亿元 |
| 微导纳米 | 4268.91万股 | 9.393 | 2023-12-25 | 2023-12-16 | 15.44亿元 |
| 炬光科技 | 76.25万股 | 0.84 | 2023-12-25 | 2023-12-16 | 8558.13万元 |
| 德科立 | 435.14万股 | 4.319 | 2023-12-25 | 2023-12-16 | 2.12亿元 |
| 概伦电子 | 1949.11万股 | 4.49 | 2023-12-25 | 2023-12-16 | 4.07亿元 |
| 东微半导 | 413.01万股 | 4.378 | 2023-12-25 | 2023-12-16 | 3.32亿元 |
| 奥浦迈 | 207.93万股 | 1.81 | 2023-12-25 | 2023-12-16 | 1.11亿元 |
| 中复神鹰 | 1116万股 | 1.24 | 2023-12-25 | 2023-12-15 | 3.42亿元 |
| 耐科装备 | 165.81万股 | 2.022 | 2023-12-25 | 2023-12-16 | 5821.56万元 |
| 明冠新材 | 7377万股 | 36.65 | 2023-12-25 | 2023-12-16 | 12.43亿元 |
| 福立旺 | 8337.89万股 | 47.87 | 2023-12-25 | 2023-12-15 | 14.02亿元 |
| 通源环境 | 7200万股 | 54.67 | 2023-12-25 | 2023-12-16 | 9.09亿元 |
| 优彩资源 | 1.74亿股 | 53.427 | 2023-12-26 | 2023-12-23 | 13.71亿元 |
| 吉大正元 | 5859.75万股 | 30.951 | 2023-12-26 | 2023-12-23 | 11.48亿元 |
| 东方通 | 1.06亿股 | 18.71 | 2023-12-26 | 2023-12-22 | 19.12亿元 |
| 诚益通 | 96.68万股 | 0.336 | 2023-12-26 | 2023-12-21 | 1348.69万元 |
| 珠城科技 | 302.67万股 | 3.096 | 2023-12-26 | 2023-12-21 | 1.28亿元 |
| 山外山 | 1.03亿股 | 47.76 | 2023-12-26 | 2023-12-19 | 25.8亿元 |
| 河北美邦工程科技股份有限公司 | - | 3.173 | 2023-12-27 | 2023-12-22 | - |
| 美亚光电 | 139.56万股 | 0.158 | 2023-12-27 | 2023-12-22 | 2542.69万元 |
| 开元教育 | 2350.25万股 | 5.581 | 2023-12-27 | 2023-12-22 | 1.04亿元 |
| 广康生化 | 96.58万股 | 1.31 | 2023-12-27 | 2023-12-25 | 2930.19万元 |
| 卡倍亿 | 15万股 | 0.17 | 2023-12-27 | 2023-12-22 | 733.65万元 |
| 研奥股份 | 550万股 | 6.998 | 2023-12-27 | 2023-12-23 | 1.3亿元 |
| 锡南科技 | 129.05万股 | 1.29 | 2023-12-27 | 2023-12-22 | 3871.64万元 |
| 海看股份 | 254.58万股 | 0.61 | 2023-12-27 | 2023-12-22 | 8021.87万元 |
| 川宁生物 | 3.9亿股 | 17.55 | 2023-12-27 | 2023-12-22 | 32.26亿元 |
| 广西能源 | 2.5亿股 | 17.08 | 2023-12-27 | 2023-12-22 | 9.44亿元 |
| 上海凤凰 | 784.02万股 | 1.52 | 2023-12-27 | 2023-12-22 | 8420.42万元 |
| 湖南天雁 | 17.74万股 | 0.016 | 2023-12-27 | 2023-12-22 | 97.42万元 |
| 舍得酒业 | 37.34万股 | 0.11 | 2023-12-27 | 2023-12-21 | 3283.72万元 |
| 渤海化学 | 3.15亿股 | 28.41 | 2023-12-27 | 2023-12-22 | 11.67亿元 |
| 统联精密 | 183.35万股 | 1.16 | 2023-12-27 | 2023-12-20 | 4767.07万元 |
| 隆达股份 | 514.29万股 | 2.083 | 2023-12-27 | 2023-12-20 | 1.1亿元 |
| 安凯微 | 559.21万股 | 1.43 | 2023-12-27 | 2023-12-20 | 6386.18万元 |
| 华丰科技 | 412.71万股 | 0.9 | 2023-12-27 | 2023-12-19 | 9269.52万元 |
| 七丰精工科技股份有限公司 | - | 0.708 | 2023-12-28 | 2023-12-25 | - |
| 源飞宠物 | 1339.8万股 | 7.019 | 2023-12-28 | 2023-12-26 | 1.95亿元 |
| 劲旅环境 | 575.3万股 | 5.16 | 2023-12-28 | 2023-12-25 | 1.35亿元 |
| 铖昌科技 | 673.85万股 | 4.3 | 2023-12-28 | 2023-12-26 | 4.18亿元 |
| 尚太科技 | 9950.39万股 | 38.16 | 2023-12-28 | 2023-12-25 | 37.85亿元 |
| 伟星新材 | 754万股 | 0.47 | 2023-12-28 | 2023-12-26 | 1.08亿元 |
| 亿利达 | 1.31亿股 | 23.077 | 2023-12-28 | 2023-12-26 | 8.6亿元 |
| 振邦智能 | 8220万股 | 23.008 | 2023-12-28 | 2023-12-26 | 34.82亿元 |
| 美硕科技 | 92.94万股 | 1.291 | 2023-12-28 | 2023-12-26 | 3032.72万元 |
| 溯联股份 | 128.92万股 | 1.289 | 2023-12-28 | 2023-12-25 | 5891.63万元 |
| 厦门钨业 | 363.69万股 | 0.256 | 2023-12-28 | 2023-12-22 | 6037.25万元 |
| 天味食品 | 26.6万股 | 0.02 | 2023-12-28 | 2023-12-23 | 335.96万元 |
| 一鸣食品 | 3.4亿股 | 84.79 | 2023-12-28 | 2023-12-22 | 44.81亿元 |
| 华旺科技 | 1.51亿股 | 45.6 | 2023-12-28 | 2023-12-22 | 28.22亿元 |
| 星环科技 | 592.55万股 | 4.9 | 2023-12-28 | 2023-12-21 | 3.53亿元 |
| 概伦电子 | 173.52万股 | 0.4 | 2023-12-28 | 2023-12-16 | 3624.87万元 |
| 南模生物 | 70.91万股 | 0.91 | 2023-12-28 | 2023-12-20 | 2629.16万元 |
| 国博电子 | 876.74万股 | 2.19 | 2023-12-28 | 2023-12-21 | 7.16亿元 |
| 萤石网络 | 2015.99万股 | 3.584 | 2023-12-28 | 2023-12-19 | 8.61亿元 |
| 清越科技 | 1.51亿股 | 33.55 | 2023-12-28 | 2023-12-21 | 25.95亿元 |
| 莱斯信息 | 217.55万股 | 1.331 | 2023-12-28 | 2023-12-20 | 7192.21万元 |
| 融发核电 | 3.59亿股 | 17.257 | 2023-12-29 | 2023-12-26 | 18.24亿元 |
| 惠达卫浴 | 1036.59万股 | 2.72 | 2023-12-29 | 2023-12-22 | 8292.68万元 |
| 九丰能源 | 153.38万股 | 0.245 | 2023-12-29 | 2023-12-26 | 4362.2万元 |
| 菲沃泰 | 1853.76万股 | 5.526 | 2023-12-29 | 2023-12-22 | 3.08亿元 |
| 时创能源 | 224.54万股 | 0.561 | 2023-12-29 | 2023-12-21 | 4513.18万元 |
| 伟创电气 | 1.35亿股 | 64.21 | 2023-12-29 | 2023-12-22 | 49.25亿元 |
全景AI快讯,2023年12月第3周共1家公司发布业绩预告,,其中日科化学业绩预降。
全景AI快讯,2026年03月第5周共8家公司发布业绩预告,,其中大叶股份、明德生物业绩预亏,山东赫达、坤彩科技、欧科亿、鼎龙股份、富祥药业等6家公司业绩大幅上升。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有