全景AI快讯,本周(2025年06月09日至2025年06月16日)有156家公司发布162份增减持公告发布,其中133家公司发布减持类公告,派能科技减持比例最高,23家公司发布增持类公告,严牌股份增持比例最高。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 派能科技 | 735.91 | 2.999 |
| 联得装备 | 509.98 | 2.833 |
| 大宏立 | 259 | 2.707 |
| 好上好 | 657.67 | 2.66 |
| 上海亚虹 | 346.8 | 2.48 |
| 唐源电气 | 354.46 | 2.467 |
| 海辰药业 | 245.78 | 2.048 |
| 德林海 | 226 | 2 |
| 华特气体 | 239.9 | 1.99 |
| 优宁维 | 167.09 | 1.928 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 严牌股份 | 411.75 | 1.843 |
| 人福医药 | 1572.77 | 0.964 |
| 东北制药 | 1311.24 | 0.918 |
| 方大特钢 | 1910.44 | 0.827 |
| 桐昆股份 | 1598.73 | 0.66 |
| 贵州轮胎 | 789.36 | 0.51 |
| 春立医疗 | 178.76 | 0.466 |
| 华凯易佰 | 154.95 | 0.383 |
| 新集能源 | 988.71 | 0.382 |
| 电科芯片 | 364.16 | 0.308 |
全景AI快讯,本周将有31股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超437.47亿元,较上周解禁市值环比下降23.32%。
全景AI快讯,本周将有17股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超543.13亿元,较上周解禁市值环比下降42.14%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有