全景AI快讯,本周(2025年06月15日至2025年06月22日)有147家公司发布150份增减持公告发布,其中112家公司发布减持类公告,龙旗科技减持比例最高,35家公司发布增持类公告,瑞联新材增持比例最高。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 龙旗科技 | 1685.86 | 3.625 |
| 恒尚节能 | 548.8 | 3 |
| *ST交投 | 552.54 | 3 |
| 嘉曼服饰 | 334.56 | 2.779 |
| 拓新药业 | 312.21 | 2.47 |
| 锋龙股份 | 488.75 | 2.237 |
| 骄成超声 | 258.92 | 2.237 |
| 亚香股份 | 211.52 | 1.875 |
| 万丰股份 | 233.24 | 1.75 |
| 多浦乐 | 101 | 1.63 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 瑞联新材 | 313.5 | 1.82 |
| 仙鹤股份 | 705.97 | 1 |
| 锦江酒店 | 1021 | 0.954 |
| 融捷股份 | 208.55 | 0.803 |
| 浙江交科 | 2092.23 | 0.783 |
| 千红制药 | 960 | 0.75 |
| 海南高速 | 649.95 | 0.657 |
| 河钢资源 | 421.83 | 0.646 |
| 三祥新材 | 260.04 | 0.61 |
| 天马科技 | 289.58 | 0.586 |
全景AI快讯,本周将有41股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超580.60亿元,较上周解禁市值环比增长27.71%。
全景AI快讯,本周将有17股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超543.13亿元,较上周解禁市值环比下降42.14%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有