全景AI快讯,本周(2025年06月29日至2025年07月05日)将有55股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超850.68亿元,较上周解禁市值环比增长42.00%。统计显示,共9股解禁股数量占总股本比例超过50%,分别是拓山重工、国缆检测、信邦智能、奥尼电子、中无人机、概伦电子、福元医药、春立医疗、超卓航科,其中拓山重工的解禁比例最大,解禁股数量占总股本的75.0%,本周将有5600万股上市流通,解禁市值约15.83亿元。
本周55股解禁信息如下:
| 公司简称 | 解禁股数 | 占总股本比例(%) | 解禁日期 | 公告日期 | 解禁市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江捷众科技股份有限公司 | - | 44.364 | 2025-06-30 | 2025-06-25 | - |
| 国货航 | 1982.13万股 | 0.16 | 2025-06-30 | 2025-06-25 | 1.34亿元 |
| 盐津铺子 | 133.88万股 | 0.364 | 2025-06-30 | 2025-06-27 | 1.04亿元 |
| 久吾高科 | 169.8万股 | 0.661 | 2025-06-30 | 2025-06-24 | 4207.64万元 |
| 信邦智能 | 7400.97万股 | 67.12 | 2025-06-30 | 2025-06-26 | 26.57亿元 |
| 武汉天源 | 2.05亿股 | 29.678 | 2025-06-30 | 2025-06-26 | 35.69亿元 |
| 优宁维 | 4539.78万股 | 17.231 | 2025-06-30 | 2025-06-25 | 13.89亿元 |
| 奥尼电子 | 7372万股 | 60.887 | 2025-06-30 | 2025-06-25 | 19.69亿元 |
| 中盐化工 | 461.27万股 | 0.31 | 2025-06-30 | 2025-06-24 | 3556.36万元 |
| 雪天盐业 | 291.51万股 | 0.178 | 2025-06-30 | 2025-06-25 | 1483.79万元 |
| 福元医药 | 2.75亿股 | 57.22 | 2025-06-30 | 2025-06-25 | 47.16亿元 |
| 福莱特 | 14万股 | 0.006 | 2025-06-30 | 2025-06-24 | 233.38万元 |
| 东贝集团 | 298.85万股 | 0.48 | 2025-06-30 | 2025-06-25 | 1945.54万元 |
| 中科曙光 | 409.52万股 | 0.28 | 2025-06-30 | 2025-06-25 | 2.82亿元 |
| 公牛集团 | 107.36万股 | 0.06 | 2025-06-30 | 2025-06-25 | 5124.18万元 |
| 概伦电子 | 2.57亿股 | 59 | 2025-06-30 | 2025-06-21 | 71.3亿元 |
| 春立医疗 | 2.09亿股 | 54.52 | 2025-06-30 | 2025-06-20 | 38.65亿元 |
| 南模生物 | 2857.5万股 | 36.65 | 2025-06-30 | 2025-06-21 | 9.12亿元 |
| 中无人机 | 4.03亿股 | 59.76 | 2025-06-30 | 2025-06-21 | 204.63亿元 |
| 时创能源 | 200万股 | 0.5 | 2025-06-30 | 2025-06-21 | 2884.06万元 |
| 芯动联科 | 220.84万股 | 0.55 | 2025-06-30 | 2025-06-21 | 1.46亿元 |
| 莱斯信息 | 163.48万股 | 1 | 2025-06-30 | 2025-06-21 | 1.43亿元 |
| 四川优机实业股份有限公司 | - | 11.4 | 2025-07-01 | 2025-06-26 | - |
| 学大教育 | 52.48万股 | 0.431 | 2025-07-01 | 2025-06-27 | 2526.1万元 |
| 甘肃能源 | 3.35亿股 | 10.33 | 2025-07-01 | 2025-06-26 | 21.61亿元 |
| 中广核技 | 4339.31万股 | 4.59 | 2025-07-01 | 2025-06-27 | 3.78亿元 |
| 东瑞股份 | 6967.53万股 | 27.03 | 2025-07-01 | 2025-06-30 | 11.61亿元 |
| 拓山重工 | 5600万股 | 75 | 2025-07-01 | 2025-06-27 | 15.83亿元 |
| 德明利 | 5856.72万股 | 9.128 | 2025-07-01 | 2025-06-27 | 69.29亿元 |
| 芭田股份 | 7022.47万股 | 7.28 | 2025-07-01 | 2025-06-26 | 7.42亿元 |
| 金银河 | 274.59万股 | 1.578 | 2025-07-01 | 2025-06-26 | 7913.63万元 |
| 风光股份 | 3750万股 | 18.75 | 2025-07-01 | 2025-06-30 | 6.59亿元 |
| 国缆检测 | 5265.01万股 | 67.5 | 2025-07-01 | 2025-06-27 | 26.11亿元 |
| 伟明环保 | 308.4万股 | 0.18 | 2025-07-01 | 2025-06-26 | 5936.7万元 |
| 迪哲医药 | 2.23亿股 | 48.54 | 2025-07-01 | 2025-06-24 | 143.98亿元 |
| 超卓航科 | 4551.7万股 | 50.798 | 2025-07-01 | 2025-06-24 | 13.24亿元 |
| 青云科技 | 1185.55万股 | 24.8 | 2025-07-01 | 2025-06-24 | 7.35亿元 |
| 德马科技 | 859.47万股 | 3.259 | 2025-07-01 | 2025-06-24 | 1.63亿元 |
| 联合精密 | 6154万股 | 15.32 | 2025-07-02 | 2025-07-01 | 15.75亿元 |
| 鲁阳节能 | 76.86万股 | 0.15 | 2025-07-02 | 2025-06-27 | 832.39万元 |
| 光迅科技 | 645.32万股 | 0.8 | 2025-07-02 | 2025-06-30 | 3.09亿元 |
| 衢州发展 | 20.72万股 | 0.002 | 2025-07-02 | 2025-06-26 | 58.21万元 |
| ST通葡 | 756万股 | 1.77 | 2025-07-02 | 2025-06-26 | 2661.12万元 |
| 铁流股份 | 130.61万股 | 0.556 | 2025-07-02 | 2025-06-26 | 1491.54万元 |
| 江苏威博液压股份有限公司 | - | 27.45 | 2025-07-03 | 2025-06-30 | - |
| 海通发展 | 221.25万股 | 0.24 | 2025-07-03 | 2025-06-27 | 1896.11万元 |
| 安乃达 | 1500万股 | 12.88 | 2025-07-03 | 2025-06-28 | 5.25亿元 |
| 威腾电气 | 3000万股 | 15.99 | 2025-07-03 | 2025-06-26 | 7.88亿元 |
| 艾罗能源 | 70.83万股 | 0.443 | 2025-07-03 | 2025-06-26 | 4178.8万元 |
| 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 | - | 35.78 | 2025-07-04 | 2025-07-01 | - |
| 天娱数科 | 459.95万股 | 0.28 | 2025-07-04 | 2025-07-02 | 2888.51万元 |
| 吉大正元 | 961.68万股 | 1.24 | 2025-07-04 | 2025-07-01 | 2.71亿元 |
| 生益科技 | 2316.27万股 | 0.95 | 2025-07-04 | 2025-06-28 | 6.92亿元 |
| 水星家纺 | 173.88万股 | 0.662 | 2025-07-04 | 2025-07-01 | 3093.33万元 |
| 爱科赛博 | 140万股 | 1.21 | 2025-07-04 | 2025-06-27 | 5656万元 |
全景AI快讯,2025年06月第4周共2家公司发布业绩预告,,其中宁波华翔业绩预亏,圣诺生物业绩大幅上升。
全景AI快讯,2026年03月第5周共8家公司发布业绩预告,,其中大叶股份、明德生物业绩预亏,山东赫达、坤彩科技、欧科亿、鼎龙股份、富祥药业等6家公司业绩大幅上升。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有