全景AI快讯,本周(2025年07月14日至2025年07月21日)有143家公司发布149份增减持公告发布,其中130家公司发布减持类公告,悦安新材减持比例最高,13家公司发布增持类公告,帝欧家居增持比例最高。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 悦安新材 | 413 | 3.446 |
| 蒙泰高新 | 258.37 | 2.692 |
| 汇成真空 | 250 | 2.5 |
| 和顺科技 | 164.51 | 2.057 |
| 电声股份 | 848.51 | 2 |
| 百达精工 | 404 | 1.998 |
| 长芯博创 | 560 | 1.92 |
| 百川能源 | 2481.46 | 1.851 |
| 华神科技 | 914 | 1.47 |
| 漱玉平民 | 567.71 | 1.4 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 帝欧家居 | 498.63 | 1.17 |
| 大湖股份 | 549.76 | 1.143 |
| ST凯利 | 663.62 | 0.925 |
| 凯龙股份 | 250 | 0.501 |
| 恩捷股份 | 485.46 | 0.501 |
| 中铁装配 | 95 | 0.386 |
| 杭氧股份 | 164.14 | 0.167 |
| 黔源电力 | 60.95 | 0.143 |
| 安通控股 | 220.37 | 0.052 |
| 长虹能源 | 4 | 0.022 |
全景AI快讯,本周将有43股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超870.53亿元,较上周解禁市值环比增长310.57%。
全景AI快讯,本周将有17股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超543.13亿元,较上周解禁市值环比下降42.14%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有