全景AI快讯,本周(2025年07月20日至2025年07月27日)有154家公司发布160份增减持公告发布,其中142家公司发布减持类公告,超捷股份减持比例最高,12家公司发布增持类公告,凯龙股份增持比例最高。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 超捷股份 | 501.88 | 3.74 |
| 巨人网络 | 6073.14 | 3.139 |
| 玉禾田 | 1195.77 | 3 |
| 深城交 | 1232.5 | 2.5 |
| 中仑新材 | 850 | 2.125 |
| 中粮科工 | 982.81 | 1.918 |
| 博盈特焊 | 250.46 | 1.902 |
| 铁拓机械 | 173.75 | 1.88 |
| 辽宁能源 | 2373.12 | 1.795 |
| 淳中科技 | 334.3 | 1.645 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 凯龙股份 | 500 | 1 |
| 光大银行 | 26361.96 | 0.446 |
| 安通控股 | 1473.06 | 0.35 |
| 鞍钢股份 | 3193 | 0.341 |
| 金田股份 | 319.91 | 0.21 |
| 华谊集团 | 400.83 | 0.189 |
| 康普顿 | 42.34 | 0.165 |
| 杰瑞股份 | 159.42 | 0.156 |
| 钒钛股份 | 1096.28 | 0.118 |
| 荣盛石化 | 1077.95 | 0.108 |
全景AI快讯,本周将有46股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超836.56亿元,较上周解禁市值环比增长0.34%。
全景AI快讯,本周将有17股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超543.13亿元,较上周解禁市值环比下降42.14%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有