全景AI快讯,2025年07月有697家公司发布909份增减持公告发布,其中597家公司发布减持类公告,瑞松科技减持比例较高,减持比例为7.644%100家公司发布增持类公告,万里股份、工智退、江南水务、退市九有、华菱钢铁、德迈仕增持比例较高值得关注,永达股份发布增减持公告最多,共5次。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 瑞松科技 | 719.98 | 7.644 |
| 怡合达 | 2498.99 | 3.937 |
| 双枪科技 | 270 | 3.75 |
| 超捷股份 | 501.88 | 3.74 |
| 富吉瑞 | 272.41 | 3.586 |
| 悦安新材 | 413 | 3.446 |
| 香山股份 | 433.42 | 3.281 |
| 首华燃气 | 880.14 | 3.255 |
| 巨人网络 | 6073.14 | 3.139 |
| 玉禾田 | 1195.77 | 3 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 万里股份 | 3691.31 | 24.07 |
| 工智退 | 4229.91 | 5.558 |
| 江南水务 | 4699.54 | 5.026 |
| 退市九有 | 3086.1 | 5 |
| 华菱钢铁 | 34271.5 | 4.959 |
| 德迈仕 | 689.05 | 4.49 |
| 华特达因 | 866 | 3.7 |
| 苏州银行 | 8749.15 | 2.155 |
| ST凯利 | 1071.92 | 1.49 |
| ST凯利 | 971 | 1.36 |
全景AI快讯,本月沪深两市将迎来176家近2647.19亿元市值解禁, 大全能源解禁市值最高
全景AI快讯,本月沪深两市将迎来17家近748.15亿元市值解禁, 云天励飞解禁市值最高
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有