全景AI快讯,本周(2025年08月10日至2025年08月17日)有116家公司发布120份增减持公告发布,其中105家公司发布减持类公告,盛通股份减持比例最高,11家公司发布增持类公告,南模生物增持比例最高。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 盛通股份 | 2117.31 | 3.979 |
| 凯伦股份 | 1145.69 | 3.027 |
| 粤万年青 | 480 | 3 |
| 筑博设计 | 485.29 | 2.99 |
| 达刚控股 | 837.52 | 2.638 |
| 青木科技 | 201.32 | 2.173 |
| 欧晶科技 | 410.92 | 2.135 |
| 海波重科 | 426 | 2.126 |
| 中粮科工 | 1069.57 | 2.085 |
| 百洋医药 | 1051.24 | 2 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 南模生物 | 69.43 | 0.89 |
| 中孚实业 | 3472.6 | 0.87 |
| 天原股份 | 889.88 | 0.684 |
| 南模生物 | 40.17 | 0.515 |
| *ST四通 | 161.1 | 0.503 |
| 厦工股份 | 548.03 | 0.309 |
| 凯龙股份 | 151.92 | 0.304 |
| 金田股份 | 187.08 | 0.126 |
| 长虹能源 | 19.71 | 0.108 |
| 三维股份 | 98.86 | 0.096 |
全景AI快讯,本周将有31股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超934.66亿元,较上周解禁市值环比下降64.73%。
全景AI快讯,本周将有17股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超543.13亿元,较上周解禁市值环比下降42.14%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有