全景AI快讯,本周(2025年09月07日至2025年09月13日)将有37股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超971.50亿元,较上周解禁市值环比增长400.17%。统计显示,共3股解禁股数量占总股本比例超过50%,分别是南网储能、赛伦生物、浙江恒威,其中南网储能的解禁比例最大,解禁股数量占总股本的65.3%,本周将有20.87亿股上市流通,解禁市值约241.04亿元。
本周37股解禁信息如下:
| 公司简称 | 解禁股数 | 占总股本比例(%) | 解禁日期 | 公告日期 | 解禁市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 胜通能源 | 2.12亿股 | 34.48 | 2025-09-08 | 2025-09-05 | 26.93亿元 |
| 维峰电子 | 1638.26万股 | 14.91 | 2025-09-08 | 2025-09-03 | 8.03亿元 |
| 海信视像 | 507.43万股 | 0.389 | 2025-09-08 | 2025-09-02 | 1.11亿元 |
| 菲达环保 | 906.4万股 | 1.02 | 2025-09-08 | 2025-09-02 | 4849.24万元 |
| 南网储能 | 20.87亿股 | 65.3 | 2025-09-08 | 2025-09-02 | 241.04亿元 |
| 时代电气 | 5.9亿股 | 43.42 | 2025-09-08 | 2025-08-30 | 289.31亿元 |
| 华秦科技 | 1.02亿股 | 37.5 | 2025-09-08 | 2025-08-29 | 68.43亿元 |
| 三一重能 | 1269.85万股 | 1.04 | 2025-09-08 | 2025-08-30 | 3.56亿元 |
| 中巨芯 | 1158.3万股 | 0.78 | 2025-09-08 | 2025-08-23 | 9729.73万元 |
| 攀枝花秉扬科技股份有限公司 | - | 0.112 | 2025-09-09 | 2025-09-04 | - |
| 黑芝麻 | 321.65万股 | 0.427 | 2025-09-09 | 2025-09-06 | 2135.76万元 |
| 凯龙股份 | 9.74万股 | 0 | 2025-09-09 | 2025-09-04 | 96.57万元 |
| 润欣科技 | 565.7万股 | 1.084 | 2025-09-09 | 2025-09-04 | 1.22亿元 |
| 超达装备 | 42.2万股 | 0.53 | 2025-09-09 | 2025-09-04 | 1877.06万元 |
| 浙江恒威 | 7177.5万股 | 50.95 | 2025-09-09 | 2025-09-04 | 21.34亿元 |
| 皖维高新 | 1.43亿股 | 6.92 | 2025-09-09 | 2025-09-04 | 8.28亿元 |
| 新奥股份 | 300万股 | 0.1 | 2025-09-09 | 2025-09-04 | 5688万元 |
| 西部黄金 | 2.03亿股 | 22.3 | 2025-09-09 | 2025-09-03 | 65亿元 |
| 嘉华股份 | 7147.13万股 | 43.43 | 2025-09-09 | 2025-09-04 | 10.31亿元 |
| 华大智造 | 2亿股 | 48.06 | 2025-09-09 | 2025-09-02 | 140.52亿元 |
| 烟台民士达特种纸业股份有限公司 | - | 68.33 | 2025-09-10 | 2025-09-04 | - |
| 科瑞技术 | 922.03万股 | 2.195 | 2025-09-10 | 2025-09-06 | 1.73亿元 |
| 国联民生 | 2.09亿股 | 3.67 | 2025-09-10 | 2025-09-05 | 23.69亿元 |
| 通达电气 | 75.87万股 | 0.22 | 2025-09-10 | 2025-09-05 | 1007.54万元 |
| 汇通控股 | 63.18万股 | 0.5 | 2025-09-10 | 2025-09-05 | 2209.43万元 |
| 浙江海昇药业股份有限公司 | - | 7.376 | 2025-09-11 | 2025-09-08 | - |
| 青木科技 | 4210.5万股 | 18.18 | 2025-09-11 | 2025-09-08 | 27.94亿元 |
| 汉朔科技 | 203.12万股 | 0.481 | 2025-09-11 | 2025-09-09 | 1.12亿元 |
| 信德新材 | 676.81万股 | 6.635 | 2025-09-11 | 2025-09-10 | 2.88亿元 |
| 慧翰股份 | 610.9万股 | 5.84 | 2025-09-11 | 2025-09-08 | 8.22亿元 |
| 实达集团 | 942.5万股 | 0.43 | 2025-09-11 | 2025-09-06 | 3590.92万元 |
| 赛伦生物 | 6384.8万股 | 59 | 2025-09-11 | 2025-09-04 | 15.82亿元 |
| 七丰精工科技股份有限公司 | - | 0.03 | 2025-09-12 | 2025-09-09 | - |
| 雷赛智能 | 276.8万股 | 0.88 | 2025-09-12 | 2025-09-11 | 1.36亿元 |
| 永杰新材 | 78.96万股 | 0.4 | 2025-09-12 | 2025-09-09 | 3246.95万元 |
| 华勤技术 | 18.79万股 | 0.018 | 2025-09-12 | 2025-09-09 | 1731.51万元 |
| 优利德 | 8.9万股 | 0.08 | 2025-09-12 | 2025-09-05 | 304.69万元 |
全景AI快讯,本周将有25股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超186.59亿元,较上周解禁市值环比下降75.75%。
全景AI快讯,2026年03月第5周共8家公司发布业绩预告,,其中大叶股份、明德生物业绩预亏,山东赫达、坤彩科技、欧科亿、鼎龙股份、富祥药业等6家公司业绩大幅上升。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有