全景AI快讯,2022年01月有634家公司发布780份增减持公告发布,其中552家公司发布减持类公告,四方股份、神工股份、国安达、诺普信、新光药业、之江生物减持比例较高,减持比例为5%、4.969%、4.66%、4.402%、4.329%、4.23%82家公司发布增持类公告,森特股份增持比例较高值得关注,爱尔眼科发布增减持公告最多,共5次。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 四方股份 | 4065.86 | 5 |
| 神工股份 | 794 | 4.969 |
| 国安达 | 596.7 | 4.66 |
| 诺普信 | 4060.22 | 4.402 |
| 新光药业 | 687.91 | 4.329 |
| 之江生物 | 823.54 | 4.23 |
| 广电运通 | 9794.25 | 3.94 |
| 翰宇药业 | 3133 | 3.417 |
| 创新医疗 | 1371.51 | 3.024 |
| 康华生物 | 261.1 | 2.901 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 森特股份 | 2799.33 | 5.196 |
| *ST丰华 | 352.32 | 1.872 |
| 中国宝安 | 4373.21 | 1.691 |
| 新泉股份 | 550 | 1.47 |
| 曙光股份 | 986.48 | 1.46 |
| 科顺股份 | 1667.19 | 1.45 |
| 顺威股份 | 875.31 | 1.22 |
| 梅花生物 | 3542 | 1.14 |
| 学大教育 | 129.98 | 1.1 |
| 孚日股份 | 905.88 | 1 |
全景AI快讯,本月沪深两市将迎来215家近3391.03亿元市值解禁, 康龙化成解禁市值最高
全景AI快讯,本月沪深两市将迎来27家近1304.60亿元市值解禁, 云天励飞解禁市值最高
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有