全景AI快讯,本周(2025年09月14日至2025年09月20日)将有38股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超694.18亿元,较上周解禁市值环比下降27.62%。统计显示,共6股解禁股数量占总股本比例超过50%,分别是稳健医疗、浙江正特、理工导航、唯万密封、莱特光电、钜泉科技,其中稳健医疗的解禁比例最大,解禁股数量占总股本的69.8254%,本周将有4.07亿股上市流通,解禁市值约158.95亿元。
本周38股解禁信息如下:
| 公司简称 | 解禁股数 | 占总股本比例(%) | 解禁日期 | 公告日期 | 解禁市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 步步高 | 1640万股 | 0.61 | 2025-09-15 | 2025-09-11 | 1.02亿元 |
| 唯万密封 | 6667.2万股 | 55.56 | 2025-09-15 | 2025-09-10 | 25.98亿元 |
| 彤程新材 | 152.1万股 | 0.25 | 2025-09-15 | 2025-09-09 | 5417.65万元 |
| 瑞芯微 | 4500股 | 0.001 | 2025-09-15 | 2025-09-10 | 100.58万元 |
| 永和股份 | 8347.37万股 | 16.94 | 2025-09-15 | 2025-09-10 | 23.18亿元 |
| 三友医疗 | 1563.95万股 | 4.69 | 2025-09-15 | 2025-09-06 | 3.13亿元 |
| 唯捷创芯 | 853.94万股 | 1.98 | 2025-09-15 | 2025-09-05 | 2.96亿元 |
| 高凌信息 | 5600万股 | 43.3 | 2025-09-15 | 2025-09-04 | 12.4亿元 |
| 钜泉科技 | 5783.2万股 | 50.23 | 2025-09-15 | 2025-09-06 | 18.8亿元 |
| 盛科通信 | 150万股 | 0.37 | 2025-09-15 | 2025-09-05 | 2.06亿元 |
| 四川长虹新能源科技股份有限公司 | - | 60.289 | 2025-09-16 | 2025-09-11 | - |
| 劲仔食品 | 17.5万股 | 0 | 2025-09-16 | 2025-09-13 | 214.2万元 |
| 软通动力 | 2.73亿股 | 10.79 | 2025-09-16 | 2025-09-13 | 155.4亿元 |
| 兆易创新 | 27.47万股 | 0.041 | 2025-09-16 | 2025-09-11 | 5244.28万元 |
| 尚太科技 | 5.71万股 | 0.022 | 2025-09-17 | 2025-09-16 | 388.34万元 |
| 稳健医疗 | 4.07亿股 | 69.825 | 2025-09-17 | 2025-09-12 | 158.95亿元 |
| 珀莱雅 | 57.08万股 | 0.14 | 2025-09-17 | 2025-09-11 | 4603.11万元 |
| 格灵深瞳 | 7029.68万股 | 27.14 | 2025-09-17 | 2025-09-10 | 12.37亿元 |
| 天地数码 | 20.15万股 | 0.07 | 2025-09-18 | 2025-09-15 | 374.05万元 |
| 腾远钴业 | 1.18亿股 | 40.168 | 2025-09-18 | 2025-09-17 | 79.47亿元 |
| 弘景光电 | 111.69万股 | 1.26 | 2025-09-18 | 2025-09-15 | 1.07亿元 |
| 申能股份 | 1477.26万股 | 0.3 | 2025-09-18 | 2025-09-12 | 1.14亿元 |
| 宇通重工 | 199.5万股 | 0.37 | 2025-09-18 | 2025-09-13 | 2401.98万元 |
| 莱克电气 | 225.6万股 | 0.39 | 2025-09-18 | 2025-09-11 | 5044.48万元 |
| 佳禾食品 | 5438.86万股 | 11.97 | 2025-09-18 | 2025-09-13 | 7.08亿元 |
| 莱特光电 | 2.23亿股 | 55.44 | 2025-09-18 | 2025-09-11 | 56.42亿元 |
| 理工导航 | 5148万股 | 58.5 | 2025-09-18 | 2025-09-10 | 22.9亿元 |
| 中草香料 | - | 9.59 | 2025-09-18 | 2025-09-15 | - |
| 千味央厨 | 2.11万股 | 0.022 | 2025-09-19 | 2025-09-17 | 80.81万元 |
| 浙江正特 | 7692.15万股 | 64.92 | 2025-09-19 | 2025-09-17 | 37.81亿元 |
| 国机精工 | 161.81万股 | 0.302 | 2025-09-19 | 2025-09-17 | 5420.71万元 |
| ST华铭 | 129.96万股 | 0.72 | 2025-09-19 | 2025-09-16 | 1362.01万元 |
| 奇德新材 | 14.13万股 | 0.17 | 2025-09-19 | 2025-09-16 | 737.99万元 |
| 华宝新能 | 2813.42万股 | 16.134 | 2025-09-19 | 2025-09-16 | 19.62亿元 |
| 恒鑫生活 | 190.76万股 | 1.29 | 2025-09-19 | 2025-09-17 | 9519.15万元 |
| 中远海特 | 2.99亿股 | 10.88 | 2025-09-19 | 2025-09-16 | 20.1亿元 |
| 锦泓集团 | 63.86万股 | 0.18 | 2025-09-19 | 2025-09-16 | 644.94万元 |
| 德邦科技 | 5342.24万股 | 37.56 | 2025-09-19 | 2025-09-12 | 28.17亿元 |
全景AI快讯,本周有145家公司发布147份增减持公告发布,其中121家公司发布减持类公告,津荣天宇减持比例最高,24家公司发布增持类公告,滨化股份增持比例最高。
全景AI快讯,2026年03月第5周共8家公司发布业绩预告,,其中大叶股份、明德生物业绩预亏,山东赫达、坤彩科技、欧科亿、鼎龙股份、富祥药业等6家公司业绩大幅上升。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有