全景AI快讯,2025年10月有548家公司发布656份增减持公告发布,其中467家公司发布减持类公告,*ST华信、汇绿生态减持比例较高,减持比例为4.8%、4.8%81家公司发布增持类公告,塔牌集团、海尔生物增持比例较高值得关注,四会富仕发布增减持公告最多,共5次。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| *ST华信 | 3769.3 | 4.8 |
| 汇绿生态 | 3769.3 | 4.8 |
| 瑞迈特 | 341.42 | 3.808 |
| 真视通 | 781.56 | 3.72 |
| 达利凯普 | 1309.62 | 3.274 |
| 中望软件 | 534.09 | 3.148 |
| 斯迪克 | 1368.9 | 3.019 |
| 晋控电力 | 9239.61 | 3.005 |
| 财达证券 | 9732.17 | 2.999 |
| 长华化学 | 417.41 | 2.979 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 塔牌集团 | 6270.92 | 5.258 |
| 海尔生物 | 1589.79 | 5 |
| 杭氧股份 | 1396.84 | 1.43 |
| 仙鹤股份 | 652.97 | 0.925 |
| 丽尚国潮 | 686.94 | 0.9 |
| 中设股份 | 128.55 | 0.823 |
| 苏州银行 | 3626.2 | 0.812 |
| 浙商中拓 | 571.87 | 0.806 |
| 通化东宝 | 1335.12 | 0.682 |
| 国博电子 | 406.1 | 0.681 |
全景AI快讯,本月沪深两市将迎来134家近2143.68亿元市值解禁, 康冠科技解禁市值最高
全景AI快讯,本月沪深两市将迎来17家近748.15亿元市值解禁, 云天励飞解禁市值最高
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有