全景AI快讯,本周(2025年10月26日至2025年11月02日)有135家公司发布141份增减持公告发布,其中122家公司发布减持类公告,翔腾新材减持比例最高,13家公司发布增持类公告,塔牌集团增持比例较高值得关注。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 翔腾新材 | 185.47 | 2.7 |
| 华业香料 | 191.29 | 2.56 |
| 格利尔 | 181.53 | 2.418 |
| 光莆股份 | 688.71 | 2.256 |
| 新能泰山 | 2532.7 | 2.017 |
| 贝泰妮 | 842.59 | 1.989 |
| 深水海纳 | 353.43 | 1.987 |
| 中欣氟材 | 628.47 | 1.93 |
| 祥鑫科技 | 507.89 | 1.914 |
| 恒天海龙 | 1462.7 | 1.69 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 塔牌集团 | 6270.92 | 5.258 |
| 杭氧股份 | 1396.84 | 1.43 |
| 通化东宝 | 1335.12 | 0.682 |
| 派能科技 | 50.39 | 0.205 |
| 清溢光电 | 31.38 | 0.1 |
| 玲珑轮胎 | 130.83 | 0.089 |
| 博亚精工 | 9.98 | 0.085 |
| 华友钴业 | 91.04 | 0.048 |
| 凯撒旅业 | 77.19 | 0.048 |
| 豪迈科技 | 33.11 | 0.041 |
全景AI快讯,本周将有30股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超234.18亿元,较上周解禁市值环比下降46.91%。
全景AI快讯,本周将有17股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超543.13亿元,较上周解禁市值环比下降42.14%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有