全景AI快讯,本周(2025年11月23日至2025年11月30日)有149家公司发布157份增减持公告发布,其中132家公司发布减持类公告,普蕊斯减持比例最高,17家公司发布增持类公告,节能国祯增持比例最高。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 普蕊斯 | 252.5 | 3.866 |
| 宏柏新材 | 1943.15 | 2.989 |
| 值得买 | 589.75 | 2.97 |
| 永信至诚 | 432.93 | 2.868 |
| 佳缘科技 | 330.98 | 2.562 |
| 微芯生物 | 1011.34 | 2.48 |
| 中恒电气 | 1311.11 | 2.33 |
| 东和新材 | 369.32 | 2.234 |
| 卓易信息 | 268.16 | 2.214 |
| 视声智能 | 143.92 | 2.03 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 节能国祯 | 1922.04 | 2.821 |
| 五洲交通 | 1634.77 | 1.016 |
| 勤上股份 | 1006.76 | 0.701 |
| 紫燕食品 | 283.46 | 0.686 |
| 新华医疗 | 331.25 | 0.546 |
| 德邦股份 | 509.9 | 0.5 |
| 银座股份 | 261.95 | 0.5 |
| 光大银行 | 27500.07 | 0.465 |
| ST华扬 | 87.77 | 0.35 |
| 桐昆股份 | 777.2 | 0.323 |
全景AI快讯,本周将有27股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超485.91亿元,较上周解禁市值环比增长143.67%。
全景AI快讯,本周将有17股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超543.13亿元,较上周解禁市值环比下降42.14%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有