全景AI快讯,本周(2025年11月30日至2025年12月07日)有160家公司发布166份增减持公告发布,其中147家公司发布减持类公告,利扬芯片减持比例最高,13家公司发布增持类公告,中炬高新增持比例最高。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 利扬芯片 | 610.59 | 3.003 |
| 美信科技 | 135.02 | 2.999 |
| 朝阳科技 | 405.76 | 2.95 |
| 联德股份 | 568.8 | 2.364 |
| 恒宇信通 | 120 | 2 |
| 徕木股份 | 848.68 | 1.989 |
| 博济医药 | 726.48 | 1.882 |
| 名雕股份 | 246.44 | 1.849 |
| 奥康国际 | 739 | 1.843 |
| 雄帝科技 | 325.3 | 1.74 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 中炬高新 | 801.51 | 1.03 |
| 雪天盐业 | 1515.94 | 0.924 |
| 江苏神通 | 375.35 | 0.74 |
| 道道全 | 178.12 | 0.518 |
| 辰安科技 | 67.49 | 0.29 |
| 东方材料 | 52 | 0.26 |
| 山西高速 | 274.87 | 0.187 |
| 孚日股份 | 159.55 | 0.17 |
| 亨通光电 | 250.94 | 0.1 |
| 凌钢股份 | 153.84 | 0.054 |
全景AI快讯,本周将有35股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超464.21亿元,较上周解禁市值环比下降53.00%。
全景AI快讯,2026年03月第5周共8家公司发布业绩预告,,其中大叶股份、明德生物业绩预亏,山东赫达、坤彩科技、欧科亿、鼎龙股份、富祥药业等6家公司业绩大幅上升。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有