全景AI快讯,本周(2025年12月07日至2025年12月14日)有154家公司发布159份增减持公告发布,其中141家公司发布减持类公告,鑫汇科减持比例最高,13家公司发布增持类公告,九强生物增持比例最高。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 鑫汇科 | 199.92 | 4 |
| 新致软件 | 938.47 | 3.569 |
| 锦盛新材 | 482.73 | 3.218 |
| 雅达股份 | 515.26 | 3.2 |
| 龙洲股份 | 1701.32 | 3.025 |
| 博拓生物 | 447.99 | 3 |
| 东百集团 | 2595.19 | 2.98 |
| 振江股份 | 548.5 | 2.98 |
| 海川智能 | 523.32 | 2.68 |
| 奥海科技 | 697.33 | 2.527 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 九强生物 | 1320.1 | 2.244 |
| 节能国祯 | 802.12 | 1.18 |
| 同济科技 | 733.44 | 1.17 |
| 乐歌股份 | 160.81 | 0.471 |
| 金融街 | 703.84 | 0.235 |
| 华菱钢铁 | 1600 | 0.232 |
| 鲁银投资 | 132.56 | 0.2 |
| 苏州银行 | 844.46 | 0.189 |
| 长江电力 | 1263.86 | 0.052 |
| 津投城开 | 31.05 | 0.03 |
全景AI快讯,本周将有22股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超215.58亿元,较上周解禁市值环比下降71.08%。
全景AI快讯,2026年03月第5周共8家公司发布业绩预告,,其中大叶股份、明德生物业绩预亏,山东赫达、坤彩科技、欧科亿、鼎龙股份、富祥药业等6家公司业绩大幅上升。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有