全景AI快讯,2026年01月第2周共10家公司发布业绩预告,,其中百隆东方、大洋生物、盐湖股份、首钢股份、传化智联等9家公司业绩大幅上升,华菱钢铁业绩预增。
| 公司简称 | 公告类型 | 利润(万元) | 业绩变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 百隆东方 | 业绩大幅上升 | 60000 - 70000 | 46.34%-70.73% |
| 大洋生物 | 业绩大幅上升 | 9600 - 11000 | 50.6%-72.56% |
| 盐湖股份 | 业绩大幅上升 | 829000 - 889000.06 | 77.78%-90.65% |
| 首钢股份 | 业绩大幅上升 | 92000 - 106000 | 95.29%-125.01% |
| 传化智联 | 业绩大幅上升 | 54000 - 70000 | 256.07%-361.57% |
| 天赐材料 | 业绩大幅上升 | 110000 - 160000 | 127.31%-230.63% |
| 光库科技 | 业绩大幅上升 | 16879 - 18219 | 152%-172% |
| 孩子王 | 业绩大幅上升 | 27500 - 33000 | 51.72%-82.06% |
| 紫金矿业 | 业绩大幅上升 | 5100000 - 5200000 | 59%-62% |
| 华菱钢铁 | 业绩预增 | 260000 - 300000 | 27.97%-47.66% |
全景AI快讯,本周有101家公司发布102份增减持公告发布,其中93家公司发布减持类公告,国光电气减持比例最高,8家公司发布增持类公告,安奈儿增持比例最高。
全景AI快讯,2026年03月第5周共8家公司发布业绩预告,,其中大叶股份、明德生物业绩预亏,山东赫达、坤彩科技、欧科亿、鼎龙股份、富祥药业等6家公司业绩大幅上升。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有