全景AI快讯,本周(2026年01月04日至2026年01月11日)有202家公司发布207份增减持公告发布,其中177家公司发布减持类公告,富特科技、天银机电、方正电机减持比例较高,减持比例为5.137%、4.797%、4.026%25家公司发布增持类公告,恒实科技增持比例最高。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 富特科技 | 798.16 | 5.137 |
| 天银机电 | 2039.27 | 4.797 |
| 方正电机 | 1501.78 | 4.026 |
| 华光新材 | 278.7 | 3.094 |
| 可川科技 | 563.68 | 3.001 |
| 云涌科技 | 166.9 | 2.773 |
| 闻泰科技 | 3224.22 | 2.59 |
| 澄天伟业 | 297.17 | 2.572 |
| 中重科技 | 1455.35 | 2.31 |
| 富士达 | 375.46 | 2 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 恒实科技 | 415.25 | 1.32 |
| 皇庭国际 | 1168.9 | 0.989 |
| 新集能源 | 2374.12 | 0.916 |
| 同济科技 | 562.11 | 0.9 |
| 万润股份 | 750.42 | 0.81 |
| 英派斯 | 85.19 | 0.58 |
| 恒顺醋业 | 620.02 | 0.56 |
| 恒实科技 | 141.73 | 0.45 |
| 盈趣科技 | 299.44 | 0.385 |
| 滨化股份 | 717.96 | 0.349 |
全景AI快讯,本周将有20股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超481.70亿元,较上周解禁市值环比下降73.26%。
全景AI快讯,2026年03月第5周共8家公司发布业绩预告,,其中大叶股份、明德生物业绩预亏,山东赫达、坤彩科技、欧科亿、鼎龙股份、富祥药业等6家公司业绩大幅上升。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有