全景AI快讯,本周(2026年01月11日至2026年01月18日)有194家公司发布207份增减持公告发布,其中181家公司发布减持类公告,昂立教育减持比例较高,减持比例为4.781%13家公司发布增持类公告,上海机场增持比例最高。
减持前十信息:
| 公司简称 | 减持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 昂立教育 | 1370 | 4.781 |
| 鸿利智汇 | 2734 | 3.861 |
| 欧普泰 | 253.88 | 3.18 |
| 万达信息 | 4321.88 | 3 |
| 华森制药 | 1234.09 | 2.953 |
| 灿芯股份 | 324.79 | 2.711 |
| 利扬芯片 | 550.07 | 2.704 |
| 皓元医药 | 569.3 | 2.684 |
| 中粮科工 | 1306.95 | 2.55 |
| 华海诚科 | 242.09 | 2.521 |
增持前十信息:
| 公司简称 | 增持股数(万) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|
| 上海机场 | 7315.43 | 2.939 |
| 佳隆股份 | 2094.46 | 2.76 |
| 南网科技 | 847.05 | 1.48 |
| 江苏国信 | 4700 | 1.244 |
| 南京银行 | 12347.21 | 0.999 |
| 铜峰电子 | 490.66 | 0.78 |
| 帝欧水华 | 394.9 | 0.77 |
| 锦江酒店 | 729 | 0.684 |
| 凯普生物 | 400 | 0.619 |
| 帝欧水华 | 269.27 | 0.525 |
全景AI快讯,本周将有42股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超930.30亿元,较上周解禁市值环比下降2.92%。
全景AI快讯,本周将有17股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值超543.13亿元,较上周解禁市值环比下降42.14%。
本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议
所有原创内容版权归西安全景金融数据有限公司所有,未经书面授权禁止使用
Copyright© 西安全景金融数据有限公司 版权所有