全景AI快讯,2026年01月第4周共447家公司发布业绩预告,,其中维宏股份、万事利无大幅变动,ST中珠、双良节能、华阳新材、ST明诚、欧晶科技等31家公司大幅减亏,云南能投、立达信、金开新能、博闻科技、淮北矿业等60家公司业绩大幅下降,粤电力A、科远智慧、优德精密、宋城演艺、和泰机电等7家公司业绩预降,岳阳兴长、东芯股份、湖北广电、欧亚集团、南宁百货等133家公司业绩预亏,迈威生物、国新能源、首开股份、安泰集团、标准股份等37家公司预计减亏,厦门信达、*ST熊猫、歌华有线、五矿新能、茶花股份等41家公司预计扭亏,奥特佳、潍柴重机、亚钾国际、索宝蛋白、甘化科工等126家公司业绩大幅上升,*ST华信、汇绿生态、中微公司、福瑞医科、兆易创新等10家公司业绩预增。
| 公司简称 | 公告类型 | 利润(万元) | 业绩变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 奥特佳 | 业绩大幅上升 | 15005 - 19005 | 41.85%-79.67% |
| 潍柴重机 | 业绩大幅上升 | 21285.53 - 25689.43 | 45%-75% |
| 亚钾国际 | 业绩大幅上升 | 166000 - 197000 | 75%-107% |
| 索宝蛋白 | 业绩大幅上升 | 17800 - 19100 | 46.89%-57.62% |
| 甘化科工 | 业绩大幅上升 | 6500 - 8500 | 217%-314% |
| 国城矿业 | 业绩大幅上升 | 100000 - 112000 | -- |
| 鲁泰A | 业绩大幅上升 | 57000 - 63000 | 38.92%-53.54% |
| 联创光电 | 业绩大幅上升 | 43500 - 53200 | 80.36%-120.57% |
| 农发种业 | 业绩大幅上升 | 7500 - 8400 | 59.96%-79.15% |
| 宁水集团 | 业绩大幅上升 | 8500 - 10200 | 62.16%-94.59% |
| 派能科技 | 业绩大幅上升 | 6200 - 8600 | 50.82%-109.21% |
| 科汇股份 | 业绩大幅上升 | 4700 | 54.11% |
| 海象新材 | 业绩大幅上升 | 9000 - 11000 | 79.64%-119.56% |
| 建研设计 | 业绩大幅上升 | 1750 - 2500 | 12.42%-60.6% |
| 大地熊 | 业绩大幅上升 | -- | 70.05%-81.35% |
| 长源东谷 | 业绩大幅上升 | 38000 - 42000 | 64.95%-82.32% |
| 神工股份 | 业绩大幅上升 | 9000 - 11000 | 118.71%-167.31% |
| 金麒麟 | 业绩大幅上升 | 14595.89 | 58.36% |
| 新疆交建 | 业绩大幅上升 | 48000 - 72000 | 50.14%-125.22% |
| 昊志机电 | 业绩大幅上升 | 12800 - 16500 | 54.4%-99.03% |
| 福达合金 | 业绩大幅上升 | 10000 - 14600 | 119.14%-219.95% |
| 永创智能 | 业绩大幅上升 | 12800 - 15500 | 721.57%-894.86% |
| 中新集团 | 业绩大幅上升 | 101400 | 59.18% |
| 晶方科技 | 业绩大幅上升 | 36500 - 38500 | 44.41%-52.32% |
| 通达股份 | 业绩大幅上升 | 13720 - 18220 | 438.19%-614.71% |
| 通裕重工 | 业绩大幅上升 | 6250 - 7250 | 51.05%-75.22% |
| 力生制药 | 业绩大幅上升 | 40000 - 44000 | 116.77%-138.44% |
| 神开股份 | 业绩大幅上升 | 5000 - 6000 | 65.75%-98.9% |
| 沙钢股份 | 业绩大幅上升 | 24500 - 29000 | 50.69%-78.37% |
| 联化科技 | 业绩大幅上升 | 35000 - 42000 | 239.35%-307.22% |
| 联动科技 | 业绩大幅上升 | 3100 - 3800 | 52.68%-87.16% |
| 祥源新材 | 业绩大幅上升 | 4275.26 - 5180.61 | 67.16%-102.56% |
| 美畅股份 | 业绩大幅上升 | 22000 - 26000 | 51.18%-78.67% |
| 金凯生科 | 业绩大幅上升 | 9200 - 11600 | 138.28%-200.45% |
| 新强联 | 业绩大幅上升 | 78000 - 92000 | 1093.07%-1307.21% |
| 英搏尔 | 业绩大幅上升 | 17000 - 19000 | 139.43%-167.6% |
| 威唐工业 | 业绩大幅上升 | 3300 - 4200 | 58.17%-101.31% |
| 西菱动力 | 业绩大幅上升 | 9000 - 11000 | 77.82%-117.33% |
| 飞荣达 | 业绩大幅上升 | 36000 - 42000 | 57.23%-83.43% |
| 双一科技 | 业绩大幅上升 | 15471.2705 - 17190.3 | 80%-100% |
| 道氏技术 | 业绩大幅上升 | 48000 - 58000 | 206.01%-269.76% |
| 香农芯创 | 业绩大幅上升 | 48000 - 62000 | 81.77%-134.78% |
| 安硕信息 | 业绩大幅上升 | 2300 - 3000 | 52.44%-98.83% |
| 飞凯材料 | 业绩大幅上升 | 35023.38 - 45530.4 | 42.07%-84.69% |
| 上海新阳 | 业绩大幅上升 | 26500 - 32000 | 50.82%-82.12% |
| 隆华科技 | 业绩大幅上升 | 18500 - 23500 | 41.18%-79.33% |
| 融捷健康 | 业绩大幅上升 | 7500 - 8800 | 60.07%-87.82% |
| 台基股份 | 业绩大幅上升 | 4530 - 5880 | 79.1%-132.47% |
| 旺成科技 | 业绩大幅上升 | 5900 - 6300 | 66.8%-78.1% |
| 亿道信息 | 业绩大幅上升 | 6000 - 7800 | 76.04%-128.85% |
| 方正科技 | 业绩大幅上升 | 43000 - 51000 | 67.06%-98.14% |
| 深南电A | 业绩大幅上升 | 15000 - 18000 | 584.66%-721.59% |
| 强一股份 | 业绩大幅上升 | 36800 - 39900 | 57.87%-71.17% |
| 捷昌驱动 | 业绩大幅上升 | 39476.74 - 43706.39 | 40%-55% |
| 瑞晟智能 | 业绩大幅上升 | 3392.07 - 3840.07 | 112%-139.99% |
| 华峰测控 | 业绩大幅上升 | -- | 46%-78% |
| 华锐精密 | 业绩大幅上升 | 18000 - 20000 | 68.29%-86.99% |
| 键凯科技 | 业绩大幅上升 | 6000 - 6600 | 101.09%-121.2% |
| 圣达生物 | 业绩大幅上升 | 5000 - 6500 | 69.93%-120.9% |
| 朗博科技 | 业绩大幅上升 | 4400 - 4650 | 57.58%-66.53% |
| 天禾股份 | 业绩大幅上升 | 4100 - 6000 | 84.35%-169.78% |
| 睿创微纳 | 业绩大幅上升 | 110000 | 93% |
| 特一药业 | 业绩大幅上升 | 7000 - 9000 | 241.55%-339.13% |
| 闰土股份 | 业绩大幅上升 | 60000 - 70000 | 181.05%-227.89% |
| 青松股份 | 业绩大幅上升 | 13000 - 16500 | 137.73%-201.74% |
| 中元股份 | 业绩大幅上升 | 13855.11 - 15779.431 | 80%-105% |
| 德美化工 | 业绩大幅上升 | 10000 - 12000 | 63.97%-96.76% |
| 金陵饭店 | 业绩大幅上升 | 5500 - 6350 | 65.37%-90.93% |
| 迈赫股份 | 业绩大幅上升 | 10300 - 13330 | 19.58%-54.76% |
| 圣元环保 | 业绩大幅上升 | 24000 - 29000 | 31.79%-59.24% |
| 兴齐眼药 | 业绩大幅上升 | 66200 - 74900 | 95.82%-121.56% |
| 德明利 | 业绩大幅上升 | 65000 - 80000 | 85.42%-128.21% |
| 上海谊众 | 业绩大幅上升 | 6000 - 7000 | 760.18%-903.54% |
| 巨化股份 | 业绩大幅上升 | 354000 - 394000 | 80%-101% |
| 恒兴新材 | 业绩大幅上升 | 5760.56 - 6623.88 | 65.28%-90.05% |
| 甘李药业 | 业绩大幅上升 | 110000 - 120000 | 78.96%-95.23% |
| 家家悦 | 业绩大幅上升 | 19800 - 22800 | 50.06%-72.79% |
| 祥和实业 | 业绩大幅上升 | 12000 - 14800 | 59.17%-96.31% |
| 金安国纪 | 业绩大幅上升 | 28000 - 36000 | 655.53%-871.4% |
| 利民股份 | 业绩大幅上升 | 46500 - 50000 | 471.55%-514.57% |
| 毅昌科技 | 业绩大幅上升 | 15000 - 22500 | 58%-138% |
| 大金重工 | 业绩大幅上升 | 105000 - 120000 | 121.58%-153.23% |
| 南方精工 | 业绩大幅上升 | 30000 - 37000 | 1130%-1417% |
| 上海电气 | 业绩大幅上升 | 110000 - 132000 | 47%-76% |
| 合康新能 | 业绩大幅上升 | 5000 - 7500 | 385.62%-628.43% |
| 佰奥智能 | 业绩大幅上升 | 9000 - 12000 | 228.34%-337.79% |
| 同飞股份 | 业绩大幅上升 | 24000 - 26800 | 56.43%-74.68% |
| 天孚通信 | 业绩大幅上升 | 188093.11 - 214963.56 | 40%-60% |
| 菲利华 | 业绩大幅上升 | 41200 - 47200 | 31.12%-50.22% |
| 银禧科技 | 业绩大幅上升 | 11000 - 12000 | 114%-133% |
| 黔源电力 | 业绩大幅上升 | 56735.2 - 63281.566 | 160%-190% |
| 芯碁微装 | 业绩大幅上升 | 27500 - 29500 | 71.13%-83.58% |
| 泰山石油 | 业绩大幅上升 | 13000 - 16500 | 30.88%-66.11% |
| 建投能源 | 业绩大幅上升 | 187700 | 253.38% |
| 东北证券 | 业绩大幅上升 | 147699.12 | 69.06% |
| 燕京啤酒 | 业绩大幅上升 | 158352 - 174187 | 50%-65% |
| 粤桂股份 | 业绩大幅上升 | 44300 - 50300 | 59.03%-80.57% |
| 越秀资本 | 业绩大幅上升 | 344099 - 367039 | 50%-60% |
| 中孚实业 | 业绩大幅上升 | 155000 - 170000 | 120.27%-141.59% |
| 东威科技 | 业绩大幅上升 | 12000 - 14000 | 73.23%-102.1% |
| 中熔电气 | 业绩大幅上升 | 38300 - 43200 | 104.89%-131.1% |
| 金房能源 | 业绩大幅上升 | 10900 - 14300 | 123.87%-193.7% |
| 沃特股份 | 业绩大幅上升 | 5700 - 7000 | 55.75%-91.28% |
| 璞泰来 | 业绩大幅上升 | 230000 - 240000 | 93.18%-101.58% |
| 华源控股 | 业绩大幅上升 | 10680 - 11800 | 50.98%-66.82% |
| 昭衍新药 | 业绩大幅上升 | 23261.059 - 34891.6 | 214%-371% |
| 恒通股份 | 业绩大幅上升 | 25000 - 28000 | 61.22%-80.57% |
| 东方铁塔 | 业绩大幅上升 | 108000 - 127000 | 91.4%-125.07% |
| 朗姿股份 | 业绩大幅上升 | 90000 - 105000 | 245.25%-302.8% |
| 普莱柯 | 业绩大幅上升 | 17600 - 19500 | 89.64%-110.11% |
| 誉衡药业 | 业绩大幅上升 | 35000 - 42000 | 50.37%-80.44% |
| 中原内配 | 业绩大幅上升 | 36800 - 42800 | 80.47%-109.9% |
| 通富微电 | 业绩大幅上升 | 110000 - 135000 | 62.34%-99.24% |
| 芭田股份 | 业绩大幅上升 | 89000 - 98000 | 117.53%-139.53% |
| 达意隆 | 业绩大幅上升 | 10600 - 13000 | 51.88%-86.27% |
| 禾盛新材 | 业绩大幅上升 | 15176.02 - 17134.22 | 55%-75% |
| 恩威医药 | 业绩大幅上升 | 5650 - 6650 | 50.68%-77.35% |
| 本川智能 | 业绩大幅上升 | 3040 - 4560 | 28.06%-92.08% |
| 凯盛新材 | 业绩大幅上升 | 11000 - 14000 | 96.47%-150.06% |
| 长华化学 | 业绩大幅上升 | 8941.2705 - 10928.21 | 53.75%-87.91% |
| 宇瞳光学 | 业绩大幅上升 | 24000 - 28000 | 30.75%-52.54% |
| 华辰装备 | 业绩大幅上升 | 18200 - 21200 | 193.64%-242.04% |
| 侨源股份 | 业绩大幅上升 | 22600 - 25600 | 51.51%-71.62% |
| 中石科技 | 业绩大幅上升 | 33000 - 37000 | 63.86%-83.73% |
| 全志科技 | 业绩大幅上升 | 25100 - 29500 | 50.53%-76.92% |
| 同花顺 | 业绩大幅上升 | 273490.03 - 328188 | 50%-80% |
| 云南能投 | 业绩大幅下降 | 23000 - 27000 | 60%-65.93% |
| 立达信 | 业绩大幅下降 | 18736.68 - 21859.459 | 47.69%-55.16% |
| 金开新能 | 业绩大幅下降 | 8464.12 | 89.46% |
| 博闻科技 | 业绩大幅下降 | 2164 - 2886 | 60%-70% |
| 淮北矿业 | 业绩大幅下降 | 149500 | 69.21% |
| 汇通能源 | 业绩大幅下降 | 2300 - 2900 | 69.51%-75.82% |
| 大众交通 | 业绩大幅下降 | 5200 - 7600 | 64.08%-75.42% |
| 统一股份 | 业绩大幅下降 | 1366.37 | 56.47% |
| 上海能源 | 业绩大幅下降 | 21500 - 26000 | 63.69%-69.97% |
| 陕建股份 | 业绩大幅下降 | 15600 - 23400 | 92.09%-94.73% |
| 开开实业 | 业绩大幅下降 | 1290 | 63.14% |
| 复旦微电 | 业绩大幅下降 | 19000 - 28300 | 50.58%-66.82% |
| 金花股份 | 业绩大幅下降 | 1400 - 2000 | 73.19%-81.24% |
| 三力制药 | 业绩大幅下降 | 3600 - 5200 | 81.02%-86.86% |
| 宏工科技 | 业绩大幅下降 | 7000 - 8500 | 59.09%-66.31% |
| 富岭股份 | 业绩大幅下降 | 7900 - 9900 | 55.02%-64.11% |
| 拱东医疗 | 业绩大幅下降 | 4400 - 5600 | 67.37%-74.36% |
| 海程邦达 | 业绩大幅下降 | 2400 - 3000 | 63.63%-70.9% |
| 博拓生物 | 业绩大幅下降 | 4500 | 73.45% |
| 磁谷科技 | 业绩大幅下降 | 800 - 1100 | 78.64%-84.47% |
| 爱丽家居 | 业绩大幅下降 | 1450 - 2020 | 85.35%-89.49% |
| 康华生物 | 业绩大幅下降 | 19100 - 23300 | 41.55%-52.09% |
| 中科星图 | 业绩大幅下降 | 3000 - 4500 | 87.2%-91.47% |
| 梅轮电梯 | 业绩大幅下降 | 3050 - 3650 | 72.85%-77.31% |
| 创力集团 | 业绩大幅下降 | 10000 - 12000 | 43.96%-53.3% |
| 华东重机 | 业绩大幅下降 | 5000 - 7500 | 39.05%-59.36% |
| 禾丰股份 | 业绩大幅下降 | 4800 - 7200 | 78.98%-85.98% |
| 石英股份 | 业绩大幅下降 | 13800 - 16900 | 49.34%-58.63% |
| 林洋能源 | 业绩大幅下降 | 22500 - 33500 | 55.5%-70.11% |
| 公元股份 | 业绩大幅下降 | 4950 - 6400 | 66.39%-74.01% |
| 博威合金 | 业绩大幅下降 | 10000 - 15000 | 88.92%-92.61% |
| 青龙管业 | 业绩大幅下降 | 12500 - 18000 | 32.77%-53.31% |
| 电科网安 | 业绩大幅下降 | 5000 - 6500 | 58.9%-68.38% |
| 中国中冶 | 业绩大幅下降 | 130000 - 160000 | 76.28%-80.73% |
| 洋河股份 | 业绩大幅下降 | 211578 - 252356 | 62.18%-68.3% |
| 潞安环能 | 业绩大幅下降 | 108000 - 132000 | 46.12%-55.92% |
| 聚力文化 | 业绩大幅下降 | 4200 - 5400 | 75.23%-80.73% |
| 欢乐家 | 业绩大幅下降 | 3500 - 5000 | 66.07%-76.25% |
| 金百泽 | 业绩大幅下降 | 1600 - 2350 | 39.84%-59.04% |
| 雷电微力 | 业绩大幅下降 | 15500 - 19000 | 44.55%-54.77% |
| 戈碧迦 | 业绩大幅下降 | 2836.44 | 59.63% |
| 汇成真空 | 业绩大幅下降 | 2064.02 - 2792.49 | 58.99%-69.69% |
| 湘佳股份 | 业绩大幅下降 | 3200 - 4100 | 58.2%-67.38% |
| 克来机电 | 业绩大幅下降 | 2691.29 - 3341.29 | 39.32%-51.12% |
| 赛特新材 | 业绩大幅下降 | -- | 57.89%-71.93% |
| 森林包装 | 业绩大幅下降 | 5300 - 7300 | 62.25%-72.6% |
| 野马电池 | 业绩大幅下降 | 4583.25 - 6416.55 | 58%-70% |
| 利君股份 | 业绩大幅下降 | 4800 - 6600 | 45.05%-60.03% |
| 德宏股份 | 业绩大幅下降 | 1096 - 1644 | 64.36%-76.24% |
| 豪江智能 | 业绩大幅下降 | 850 - 1200 | 74.4%-81.87% |
| 广汇能源 | 业绩大幅下降 | 132000 - 147000 | 50.03%-55.13% |
| 志邦家居 | 业绩大幅下降 | 17000 - 22000 | 42.92%-55.89% |
| 华达新材 | 业绩大幅下降 | 5500 - 7500 | 67.31%-76.03% |
| 合力泰 | 业绩大幅下降 | 2200 - 3300 | 97.83%-98.55% |
| 科思股份 | 业绩大幅下降 | 9000 - 12000 | 78.67%-84% |
| 科新机电 | 业绩大幅下降 | 5500 - 7000 | 58.65%-67.51% |
| 柳化股份 | 业绩大幅下降 | 628 | 79.19% |
| 三佳科技 | 业绩大幅下降 | 550 - 825 | 62.27%-74.85% |
| 聚合顺 | 业绩大幅下降 | 13000 - 16000 | 47%-57% |
| 南侨食品 | 业绩大幅下降 | 3626.37 - 4351.64 | 78.39%-81.99% |
| 岳阳兴长 | 业绩预亏 | -6500 - -5000 | 179.21%-202.97% |
| 东芯股份 | 业绩预亏 | -21400 - -17400 | 4.1%-28.03% |
| 湖北广电 | 业绩预亏 | -114650 - -89650 | 12.82%-44.28% |
| 欧亚集团 | 业绩预亏 | -6200 - -4200 | -- |
| 南宁百货 | 业绩预亏 | -3960 | -- |
| ST新华锦 | 业绩预亏 | -14200 - -9500 | -- |
| 浙大网新 | 业绩预亏 | -7000 - -5000 | -- |
| 广安爱众 | 业绩预亏 | -52000 - -30000 | -- |
| 建设机械 | 业绩预亏 | -207200 | -- |
| 开滦股份 | 业绩预亏 | -4100 - -2800 | -- |
| 卓郎智能 | 业绩预亏 | -38000 - -19000 | -- |
| 山鹰国际 | 业绩预亏 | -100000 - -85000 | -- |
| 申华控股 | 业绩预亏 | -18500 - -11000 | -- |
| *ST岩石 | 业绩预亏 | -25000 - -18000 | -- |
| 金地集团 | 业绩预亏 | -1350000 - -1110000 | -- |
| 冠豪高新 | 业绩预亏 | -31000 - -15500 | -- |
| 联环药业 | 业绩预亏 | -9900 - -8300 | -- |
| 中央商场 | 业绩预亏 | -48750 - -32500 | -- |
| ST信通 | 业绩预亏 | -37000 - -25000 | -- |
| 宏达股份 | 业绩预亏 | -8200 - -7000 | -- |
| 航天机电 | 业绩预亏 | -58000 - -39000 | -- |
| 建发股份 | 业绩预亏 | -1000000 - -520000 | -- |
| 长城电工 | 业绩预亏 | -31500 | -- |
| 安彩高科 | 业绩预亏 | -74000 - -64000 | -- |
| 城市传媒 | 业绩预亏 | -45000 - -35000 | -- |
| 科新发展 | 业绩预亏 | -1991.65 - -1327.8 | -- |
| 海泰发展 | 业绩预亏 | -8550 - -5700 | -- |
| 浩瀚深度 | 业绩预亏 | -390 - -260 | 107.2%-110.8% |
| 通源环境 | 业绩预亏 | -4200 - -3200 | -- |
| 思林杰 | 业绩预亏 | -1150 - -800 | 152.38%-175.3% |
| 安凯微 | 业绩预亏 | -15000 - -12000 | -- |
| 九州一轨 | 业绩预亏 | -1800 - -1200 | -- |
| 中重科技 | 业绩预亏 | -2500 - -1500 | -- |
| 晶升股份 | 业绩预亏 | -4100 - -2900 | 153.96%-176.28% |
| 必贝特 | 业绩预亏 | -16600 - -13600 | -- |
| 盈建科 | 业绩预亏 | -8500 - -7000 | -- |
| 睿昂基因 | 业绩预亏 | -5986.03 - -3990.69 | -- |
| 禾迈股份 | 业绩预亏 | -16500 - -13500 | 139%-148% |
| 和顺石油 | 业绩预亏 | -2200 - -1760 | -- |
| 交建股份 | 业绩预亏 | -70000 - -35000 | -- |
| 佳华科技 | 业绩预亏 | -15337.2705 - -10224.84 | -- |
| 帅丰电器 | 业绩预亏 | -6200 - -4300 | -- |
| 赛意信息 | 业绩预亏 | -11000 - -7500 | -- |
| 掌阅科技 | 业绩预亏 | -19506.33 | -- |
| 格尔软件 | 业绩预亏 | -9000 - -6000 | -- |
| 圣龙股份 | 业绩预亏 | -21909 - -18136 | -- |
| 康惠股份 | 业绩预亏 | -32700 | -- |
| 杰美特 | 业绩预亏 | -6400 - -4400 | -- |
| 华体科技 | 业绩预亏 | -13500 - -9200 | -- |
| 展鹏科技 | 业绩预亏 | -18000 - -9500 | -- |
| 百达精工 | 业绩预亏 | -19333 | -- |
| 华脉科技 | 业绩预亏 | -7200 - -5800 | -- |
| 白银有色 | 业绩预亏 | -67500 - -45000 | -- |
| 江山欧派 | 业绩预亏 | -23000 - -18000 | -- |
| 多伦科技 | 业绩预亏 | -2500 | -- |
| 美凯龙 | 业绩预亏 | -2250000 - -1500000 | -- |
| 九联科技 | 业绩预亏 | -22700 - -19000 | -- |
| ST华鹏 | 业绩预亏 | -26300 - -19400 | -- |
| 济民健康 | 业绩预亏 | -25000 - -21000 | -- |
| 红蜻蜓 | 业绩预亏 | -15000 - -10000 | -- |
| 金桥信息 | 业绩预亏 | -6660 - -4460 | -- |
| 合锻智能 | 业绩预亏 | -26000 - -18000 | 102.27%-192.17% |
| 万盛股份 | 业绩预亏 | -106000 - -89000 | -- |
| 中威电子 | 业绩预亏 | -7500 - -5500 | -- |
| *ST摩登 | 业绩预亏 | -7456 - -3728 | -20.07%-39.97% |
| 鹏翎股份 | 业绩预亏 | -22800 - -16800 | -- |
| 尚荣医疗 | 业绩预亏 | -17000 - -12000 | -- |
| 徐家汇 | 业绩预亏 | -2400 - -1200 | -- |
| 榕基软件 | 业绩预亏 | -8900 - -6000 | -- |
| 国星光电 | 业绩预亏 | -1700 - -1200 | 123.29%-132.99% |
| 莱美药业 | 业绩预亏 | -13500 - -12000 | -- |
| 龙利得 | 业绩预亏 | -750 - -510 | -- |
| 利和兴 | 业绩预亏 | -17000 - -12000 | -- |
| 拓新药业 | 业绩预亏 | -7300 - -5400 | 171.56%-267.11% |
| 德必集团 | 业绩预亏 | -6000 - -4500 | -- |
| 亿田智能 | 业绩预亏 | -18600 - -15200 | 672.69%-800.79% |
| 华蓝集团 | 业绩预亏 | -4650 - -2350 | -- |
| 海特生物 | 业绩预亏 | -24000 - -17000 | -- |
| 通用电梯 | 业绩预亏 | -5500 - -4000 | -- |
| 天邑股份 | 业绩预亏 | -10900 - -9200 | 248.15%-312.48% |
| 数字认证 | 业绩预亏 | -10000 - -8000 | -- |
| 亚光科技 | 业绩预亏 | -130000 - -110000 | -- |
| 华岭股份 | 业绩预亏 | -5600 - -4400 | 193.66%-273.75% |
| 盈方微 | 业绩预亏 | -9700 - -6900 | -- |
| 恒申新材 | 业绩预亏 | -16200 - -12500 | 77.97%-130.64% |
| 东风股份 | 业绩预亏 | -48000 - -39000 | -- |
| 中视传媒 | 业绩预亏 | -1500 - -1000 | -- |
| 江钨装备 | 业绩预亏 | -30800 - -25800 | -- |
| 沙河股份 | 业绩预亏 | -15600 - -13600 | -- |
| 灿芯股份 | 业绩预亏 | -15000 - -11000 | 280.19%-345.71% |
| 国芯科技 | 业绩预亏 | -23755.56 | -- |
| 亚信安全 | 业绩预亏 | -50000 - -38000 | -- |
| 惠达卫浴 | 业绩预亏 | -21600 - -18000 | -- |
| ST绝味 | 业绩预亏 | -22000 - -16000 | -- |
| 成都路桥 | 业绩预亏 | -9750 - -6500 | -- |
| 精艺股份 | 业绩预亏 | -5233.36 - -2817.96 | -- |
| 博晖创新 | 业绩预亏 | -11700 - -5900 | -- |
| 银之杰 | 业绩预亏 | -14000 - -11000 | -- |
| 益佰制药 | 业绩预亏 | -34200 - -28500 | -- |
| 信达地产 | 业绩预亏 | -820000 - -760000 | -- |
| 曲江文旅 | 业绩预亏 | -16500 - -13000 | -- |
| 京城股份 | 业绩预亏 | -5520 - -4600 | -- |
| 渤海租赁 | 业绩预亏 | -50000 - -25000 | -- |
| 时空科技 | 业绩预亏 | -29000 - -23500 | -- |
| 罗普特 | 业绩预亏 | -22800 - -15300 | -- |
| 晶华微 | 业绩预亏 | -5500 - -3000 | 192.11%-435.54% |
| 天洋新材 | 业绩预亏 | -25000 - -18000 | -- |
| 奥康国际 | 业绩预亏 | -23700 | -- |
| 晶科能源 | 业绩预亏 | -690000 - -590000 | -- |
| 天键股份 | 业绩预亏 | -2800 - -2000 | 109.45%-113.22% |
| 粤万年青 | 业绩预亏 | -400 - -200 | -- |
| 阿石创 | 业绩预亏 | -6000 - -4000 | -- |
| 理工导航 | 业绩预亏 | -1200 - -600 | 32.4%-164.79% |
| 时代万恒 | 业绩预亏 | -14000 - -12000 | -- |
| 光明乳业 | 业绩预亏 | -18000 - -12000 | -- |
| 燕东微 | 业绩预亏 | -42500 - -34000 | -- |
| 西安奕材 | 业绩预亏 | -73800 | -- |
| 光明肉业 | 业绩预亏 | -17100 - -11600 | -- |
| 新疆天业 | 业绩预亏 | -5000 | -- |
| 丽人丽妆 | 业绩预亏 | -7900 - -6320 | -- |
| 园林股份 | 业绩预亏 | -23000 - -13500 | -- |
| 国晟科技 | 业绩预亏 | -65000 - -32500 | -- |
| 电魂网络 | 业绩预亏 | -23000 - -16000 | -- |
| 安正时尚 | 业绩预亏 | -21000 - -13000 | -- |
| 南威软件 | 业绩预亏 | -45600 - -38000 | -- |
| 威龙股份 | 业绩预亏 | -6611 - -4092 | -- |
| 锦和商管 | 业绩预亏 | -12500 - -7500 | -- |
| 杭州高新 | 业绩预亏 | -3100 - -2500 | -- |
| 西部建设 | 业绩预亏 | -88000 - -55000 | -- |
| 永辉超市 | 业绩预亏 | -214000 | -- |
| 兴化股份 | 业绩预亏 | -56000 - -42000 | -- |
| 益客食品 | 业绩预亏 | -29000 - -26000 | 359.56%-389.51% |
| ST赛为 | 业绩预亏 | -102000 - -72000 | 41.92%-101.06% |
| *ST华信 | 业绩预增 | 8600 - 11000 | 0.27%-28.26% |
| 汇绿生态 | 业绩预增 | 8600 - 11000 | 0.27%-28.26% |
| 中微公司 | 业绩预增 | 208000 - 218000 | 28.74%-34.93% |
| 福瑞医科 | 业绩预增 | 13500 - 16400 | 19.17%-44.77% |
| 兆易创新 | 业绩预增 | 161000 | 46% |
| 广哈通信 | 业绩预增 | 9000 - 9700 | 21.83%-31.31% |
| 海利得 | 业绩预增 | 50000 - 54000 | 21.78%-31.53% |
| 立高食品 | 业绩预增 | 31100 - 33100 | 16.06%-23.52% |
| 甘肃能源 | 业绩预增 | 195000 - 210000 | 18.6%-27.72% |
| 苏试试验 | 业绩预增 | 24500 - 26500 | 6.8%-15.51% |
| 粤电力A | 业绩预降 | 57740 - 75740 | 21.45%-40.12% |
| 科远智慧 | 业绩预降 | 13000 - 17000 | 32.49%-48.38% |
| 优德精密 | 业绩预降 | 720 - 920 | 32.84%-47.44% |
| 宋城演艺 | 业绩预降 | 71100 - 91500 | 12.75%-32.21% |
| 和泰机电 | 业绩预降 | 3200 - 4000 | 30.48%-44.38% |
| 长盈精密 | 业绩预降 | 54500 - 63500 | 17.7%-29.36% |
| 华凯易佰 | 业绩预降 | 13200 - 16200 | 4.8%-22.43% |
| ST中珠 | 大幅减亏 | -15000 - -10000 | -- |
| 双良节能 | 大幅减亏 | -106000 - -78000 | -- |
| 华阳新材 | 大幅减亏 | -500 - -300 | -- |
| ST明诚 | 大幅减亏 | -1900 - -950 | -- |
| 欧晶科技 | 大幅减亏 | -30000 - -24000 | -- |
| 元琛科技 | 大幅减亏 | -3300 - -2200 | 45.77%-63.85% |
| 申联生物 | 大幅减亏 | -2000 | 55% |
| 北投科技 | 大幅减亏 | -49000 - -32000 | -- |
| 海汽集团 | 大幅减亏 | -8000 - -4000 | 18.11%-59.06% |
| 万集科技 | 大幅减亏 | -18500 - -13500 | -- |
| 环球印务 | 大幅减亏 | -3000 - -1650 | -- |
| 宝泰隆 | 大幅减亏 | -32500 - -16300 | -- |
| 川润股份 | 大幅减亏 | -2700 - -1900 | 76.66%-83.58% |
| 尤安设计 | 大幅减亏 | -9650 - -7000 | -- |
| 振东制药 | 大幅减亏 | -28000 - -22000 | -- |
| 之江生物 | 大幅减亏 | -4700 - -3200 | 63.13%-74.89% |
| 亚华电子 | 大幅减亏 | -1700 - -1200 | -- |
| 航天软件 | 大幅减亏 | -1400 - -900 | 82.95%-89.04% |
| 联诚精密 | 大幅减亏 | -1700 - -1200 | 55.21%-68.39% |
| 大为股份 | 大幅减亏 | -1800 - -1350 | 62.82%-72.11% |
| *ST亚太 | 大幅减亏 | -5145.81 - -2839.07 | 51.01%-72.97% |
| 立昂微 | 大幅减亏 | -12100 | 54.47% |
| 法狮龙 | 大幅减亏 | -600 - -400 | -- |
| 北新路桥 | 大幅减亏 | -14000 - -10000 | 66.9%-76.35% |
| 华润材料 | 大幅减亏 | -11500 - -8500 | 79.81%-85.08% |
| 中化装备 | 大幅减亏 | -16663.37 - -11108.92 | -- |
| 晶品特装 | 大幅减亏 | -2200 - -1100 | 61.53%-80.77% |
